Bausch & Lomb Championships 1994
| Bausch & Lomb Championships 1994 | |
|---|---|
| Datum | 2.4.1994 – 10.4.1994 |
| Auflage | 17 |
| Navigation | 1993 ◄ 1994 ► 1995 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Amelia Island |
| Turniernummer | 803 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 56E/32Q/28D |
| Preisgeld | 400.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Datei:Flag of Spain.svg Arantxa Sánchez Vicario |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | Datei:Flag of Spain.svg Arantxa Sánchez Vicario |
| Sieger (Doppel) | Datei:Flag of Spain.svg Arantxa Sánchez Vicario Datei:Flag of Latvia.svg Larisa Neiland |
| Stand: 29. Dezember 2016 | |
Das Bausch & Lomb Championships 1994 war ein Damen-Tennisturnier auf Amelia Island. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 2. bis 10. April 1994 statt.
Einzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Spain.svg A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg S. Farina | 4 | 2 | 1 | Datei:Flag of Spain.svg A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg L. Courtois | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg L. Courtois | 6 | 6 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg L. Courtois | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Hungary.svg A. Temesvári | 5 | 1 | 14 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | 1 | Datei:Flag of Spain.svg A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg F. Bonsignori | 0 | 3 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 8 | Datei:Flag of Bulgaria.svg M. Maleewa | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Datei:Flag of Bulgaria.svg M. Maleewa | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg S. Cecchini | 6 | 6 | 3 | 12 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Yugoslavia (1992–2003).svg N. Ercegović | 3 | 6 | 3 | Q | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | Q | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Austria.svg S. Dopfer | 5 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | Datei:Flag of Brazil.svg A. Vieira | 2 | 1 | Q | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg J. Kruger | 6 | 6 | Q | Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg J. Kruger | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg A. Coetzer | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 9 | Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg A. Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Latvia.svg L. Neiland | 7 | 7 | Datei:Flag of Latvia.svg L. Neiland | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 9 | Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg A. Coetzer | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Slovakia.svg J. Husárová | 6 | 6 | Datei:Flag of Slovakia.svg J. Husárová | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 16 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 2 | Datei:Flag of Spain.svg C. Martínez | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | Datei:Flag of Spain.svg C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | Datei:Flag of Austria.svg P. Ritter | 6 | 6 | LL | Datei:Flag of Austria.svg P. Ritter | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Spain.svg C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Doppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Weblinks[Bearbeiten]
- Bausch & Lomb Championships 1994 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Bausch & Lomb Championships 1994 (englisch) auf der ITF-Homepage
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Perth | Brisbane | Hobart | Sydney | Australian Open | Auckland | Tokio | Linz | Chicago | Ōsaka | Peking | Oklahoma City | Paris | Indian Wells | Delray Beach | Miami | Houston | Doubles Championships | Hilton Head Island | Tokio | Amelia Island | Pattaya | Singapur | Barcelona | Hamburg | Jakarta | Tarent | Rom | Berlin | Prag | Luzern | Straßburg | French Open | Birmingham | Eastbourne | Wimbledon Championships | Palermo | Maria Lankowitz | Stratton Mountain | San Diego | Los Angeles | Montreal | Schenectady | US Open | Moskau | Tokio | Leipzig | Zürich | Filderstadt | Brighton | Essen | Québec | Oakland | Philadelphia | Surabaya | Taipeh | WTA Championships
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung | Doubles Championships | Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV
Sonstige: Hopman Cup Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Amelia Island: 1975 | 1976 | 1977–1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
Ponte Vedra Beach: 2009 | 2010 Vorlage:Klappleiste/Ende