WTA Championships 1994
| WTA Championships 1994 | |
|---|---|
| Datum | 14.11.1994 – 20.11.1994 |
| Auflage | 24 |
| Navigation | 1993 ◄ 1994 ► 1995 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | New York City |
| Turniernummer | 808 |
| Kategorie | WTA Tour Championships |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 16E/8D |
| Preisgeld | 3.708.500 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg Natallja Swerawa |
| Stand: 4. März 2016 | |
Die WTA Championships 1994 (auch als Virginia Slims Championships bekannt) waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier im Madison Square Garden in New York City. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 14. bis 20. November 1994 statt.
Einzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg N. Swerawa | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg N. Swerawa |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg N. Swerawa |
4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 67 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg N. Swerawa |
6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- WTA Championships 1994 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- WTA Championships 1994 (englisch) auf der ITF-Homepage
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Perth | Brisbane | Hobart | Sydney | Australian Open | Auckland | Tokio | Linz | Chicago | Ōsaka | Peking | Oklahoma City | Paris | Indian Wells | Delray Beach | Miami | Houston | Doubles Championships | Hilton Head Island | Tokio | Amelia Island | Pattaya | Singapur | Barcelona | Hamburg | Jakarta | Tarent | Rom | Berlin | Prag | Luzern | Straßburg | French Open | Birmingham | Eastbourne | Wimbledon Championships | Palermo | Maria Lankowitz | Stratton Mountain | San Diego | Los Angeles | Montreal | Schenectady | US Open | Moskau | Tokio | Leipzig | Zürich | Filderstadt | Brighton | Essen | Québec | Oakland | Philadelphia | Surabaya | Taipeh | WTA Championships
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung | Doubles Championships | Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV
Sonstige: Hopman Cup Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 (März) | 1986 (November) | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende