WTA Championships 1998
| WTA Championships 1998 | |
|---|---|
| Datum | 16.11.1998 – 22.11.1998 |
| Auflage | 28 |
| Navigation | 1997 ◄ 1998 ► 1999 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | New York City |
| Turniernummer | 808 |
| Kategorie | WTA Tour Championships |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 16E/8D |
| Preisgeld | 2.000.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 5. März 2016 | |
Die WTA Championships 1998 (auch als Chase Championships of the Corel WTA Tour bekannt) waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier im Madison Square Garden in New York City. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 16. bis 22. November 1998 statt.
Einzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 67 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 1 | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- WTA Championships 1998 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- WTA Championships 1998 (englisch) auf der ITF-Homepage
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Perth | Gold Coast | Auckland | Hobart | Sydney | Australian Open | Tokio | Paris | Bogotá | Hannover | Linz | Oklahoma City | Indian Wells | Miami | Hilton Head Island | Amelia Island | Tokio | Makarska | Budapest | Hamburg | Bol | Rom | Berlin | Straßburg | Madrid | French Open | Birmingham | ’s-Hertogenbosch | Eastbourne | Wimbledon Championships | Maria Lankowitz | Prag | Palermo | Warschau | Stanford | Sopot | San Diego | Istanbul | Los Angeles | Boston | Montreal | New Haven | US Open | Tokio | München | Filderstadt | Zürich | Moskau | Luxemburg (Stadt) | Québec (Stadt) | Leipzig | Philadelphia | Pattaya | WTA Championships
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung | Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV
Sonstige: Hopman Cup | Grand Slam Cup Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 (März) | 1986 (November) | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende