Bob-Weltcup 2006/07
| Vorlage:SportPicto Bob-Weltcup 2006/07 | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Gesamtweltcup Zweierbob |
||
| Gesamtweltcup Viererbob |
||
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 8 | 8 |
| Einzelwettbewerbe | 8 | 8 |
← 2005/06 2007/08 →
| ||
Der Bob-Weltcup 2006/07 begann am 27. November 2006 im kanadischen Calgary und endete am 25. Februar 2007 in Königssee. Der Höhepunkt der Saison war die 57. Bob-Weltmeisterschaft vom 24. Januar bis 4. Februar 2007 in St. Moritz.
Die Saison wurde an acht Weltcupstationen ausgetragen.
Weltcupkalender[Bearbeiten]
| # | Datum | Land | Ort | Wettkampfstätte | 2er F | 2er M | 4er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. November – 2. Dezember 2006 | Calgary | Calgary’s WinSport Bobsleigh/Luge Track | ● | ● | ● | |
| 2 | 4.–9. Dezember 2006 | Park City | Utah Olympic Park Track | ● | ● | ● | |
| 3 | 12.–17. Dezember 2006 | Lake Placid | Olympia-Bobbahn Mount Van Hoevenberg | ● | ● | ● | |
| 4 | 9.–14. Januar 2007 | Cortina d’AmpezzoDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | Pista olimpica Eugenio Monti | ● | ● | ● | |
| 5 | 16.–21. Januar 2007 | Innsbruck-Igls | Olympia Eiskanal Innsbruck-Igls | ● | ● | ● | |
| WM | 24. Januar – 4. Februar 2007 | St. Moritz | Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina | ● | ● | ● | |
| 6 | 6.–11. Februar 2007 | Cesana Torinese | Cesana Pariol | ● | ● | ● | |
| 7 | 13.–18. Februar 2007 | Winterberg | Veltins-Eisarena | ● | ● | ● | |
| 8 | 20.–25. Februar 2007 | Königssee | Kunsteisbahn Königssee | ● | ● | ● |
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Einzelergebnisse der Weltcupsaison 2006/07[Bearbeiten]
| 1. Weltcup in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Zweierbob Damen | |||
| Zweierbob Herren | |||
| Viererbob Herren | |||
| 2. Weltcup in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Zweierbob Damen | |||
| Zweierbob Herren | |||
| Viererbob Herren | |||
| 3. Weltcup in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Zweierbob Damen | |||
| Zweierbob Herren | |||
| Viererbob Herren | |||
| 4. Weltcup und Europameisterschaften in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Zweierbob Damen | |||
| Zweierbob Herren | |||
| Viererbob Herren | |||
| 5. Weltcup in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Zweierbob Damen | |||
| Zweierbob Herren | |||
| Viererbob Herren | |||
| Weltmeisterschaften in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Zweierbob Damen | |||
| Zweierbob Herren | |||
| Viererbob Herren | |||
| Mannschaft | |||
| 6. Weltcup in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Zweierbob Damen | |||
| Zweierbob Herren | |||
| Viererbob Herren | |||
| 7. Weltcup in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Zweierbob Damen | |||
| Zweierbob Herren | |||
| Viererbob Herren | |||
| 8. Weltcup in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Zweierbob Damen | |||
| Zweierbob Herren | |||
| Viererbob Herren | |||
Gesamtstand und erreichte Platzierungen im Zweierbob der Frauen[Bearbeiten]
| Rang | Bobpilotin | Land | CAL | PAC | LAP | COR | IGL | CES | WIN | KÖN | Punkte | STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandra Kiriasis | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 730 | 1 | |
| 2. | Shauna Rohbock | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 710 | 3 | |
| 3. | Cathleen Martini | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 690 | 2 | |
| 4. | Helen Upperton | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 600 | 6 | |
| 5. | Maya Bamert | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 429 | 5 | |
| 6. | Jessica Gillarduzzi | 11 | 12 | 9 | 5 | 5 | 12 | 10 | 9 | 373 | 11 | |
| 7. | Amanda Stepenko | 10 | 8 | 6 | 10 | 11 | 7 | 11 | 13 | 360 | 13 | |
| 8. | Eline Jurg | 9 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 340 | 10 | |
| 9. | Wiktorija Tokowaja | 6 | 5 | 13 | 14 | 10 | 8 | 15 | 15 | 334 | 15 | |
| 10. | Susi Erdmann | – | – | – | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 305 | 4 | |
| 11. | Sabina Hafner | 8 | 6 | 8 | 7 | – | – | 9 | 10 | 302 | 7 | |
| 12. | Isabel Baumann | 12 | – | 12 | 11 | 15 | 11 | 14 | 12 | 243 | 12 | |
| 13. | Claudia Schramm | 5 | 11 | 5 | – | – | – | – | – | 169 | – | |
| 14. | Alewtina Kowalenko | – | – | – | – | 13 | dns | 6 | 7 | 148 | 9 | |
| 15. | Jackie Davies | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | – | – | – | – | – | 9 | 12 | 14 | 111 | 14 |
| 16. | Sara Sprung | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 110 | – | |
| 17. | Nicola Minichiello | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | – | – | – | 9 | 8 | – | – | – | 95 | 16 |
| 18. | Kaillie Simundson | – | – | – | – | – | – | 13 | 11 | 72 | – | |
| 19. | Karin Olsson | – | – | – | 12 | 16 | – | – | – | 60 | 17 | |
| 20. | Silke Zeuner | – | – | – | – | 14 | 14 | – | – | 60 | 19 | |
| 21. | Esmé Kamphuis | – | – | – | – | dns | – | 16 | 16 | 48 | 21 | |
| 22. | Erin Pac | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 45 | 8 | |
| 23. | Aiva Aparjode | – | – | – | – | – | 13 | – | – | 33 | 18 | |
| 24. | Manami Hino | – | – | – | – | – | 15 | – | – | 27 | 20 | |
| 25. | Christine Müssiggang | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 24 | – | |
| 26. | Pavla Fabianova | – | – | – | – | – | − | − | 17 | 22 | dnf |
Gesamtstand und erreichte Platzierungen im Zweierbob der Männer[Bearbeiten]
| Rang | Bobpilot | Land | CAL | PAC | LAP | COR | IGL | CES | WIN | KÖN | Punkte | STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steven Holcomb | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 660 | 4 | |
| 2. | Pierre Lueders | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 660 | 7 | |
| 3. | André Lange | 1 | 1 | 1 | 5 | – | dsq | 1 | 1 | 565 | 1 | |
| 4. | Matthias Höpfner | 5 | 5 | 4 | dsq | 9 | 7 | 2 | 2 | 480 | dsq | |
| 5. | Ivo Rüegg | 3 | 4 | 16 | 4 | 11 | 1 | 9 | 14 | 458 | 2 | |
| 6. | Wolfgang Stampfer | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 13 | 453 | 6 | |
| 7. | Simone Bertazzo | 7 | 12 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 408 | 3 | |
| 8. | Daniel Schmid | 11 | 9 | 8 | 25 | 3 | 8 | 7 | 9 | 370 | 5 | |
| 9. | Patrice Servelle | 17 | 11 | 7 | 9 | 10 | 6 | 15 | 8 | 340 | 12 | |
| 10. | Jewgeni Popow | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 5 | 14 | 10 | 332 | dsq | |
| 11. | Karl Angerer | 6 | 8 | 18 | – | 2 | 12 | – | 5 | 321 | – | |
| 12. | Jürgen Loacker | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 11 | 7 | 292 | 10 | |
| 13. | Fabrizio Tosini | 13 | 14 | 10 | 12 | 8 | dsq | 5 | 16 | 280 | 16 | |
| 14. | Jānis Miņins | 14 | 15 | 17 | 11 | 15 | 11 | 12 | 17 | 242 | 12 | |
| 15. | Ivo Danilevič | 21 | 19 | 19 | 3 | 16 | 10 | – | 11 | 235 | 9 | |
| 16. | Thomas Florschütz | – | – | – | 6 | 5 | – | 4 | – | 195 | – | |
| 17. | Alexander Subkow | 9 | 6 | 9 | – | – | – | – | – | 150 | – | |
| 18. | Mihails Arhipovs | 16 | 18 | 13 | 18 | 19 | 15 | – | – | 142 | 20 | |
| 19. | Martin Galliker | 20 | – | – | 15 | 17 | 13 | 24 | 18 | 126 | – | |
| 20. | Mike Kohn | 18 | 16 | 14 | – | 14 | – | – | – | 104 | 15 | |
| 21. | Edwin van Calker | – | – | – | 24 | 18 | 16 | 16 | 15 | 103 | 14 | |
| 22. | Serge Despres | – | – | – | – | – | 17 | 13 | 12 | 91 | – | |
| 23. | Dmitri Abramowitsch | – | – | – | 10 | – | – | 17 | 19 | 82 | 8 | |
| 24. | Stephan Bosch | 15 | 17 | 15 | – | – | – | – | – | 76 | dsq | |
| 25. | Jeffrey Tocant | 22 | 20 | – | 23 | 25 | 22 | 25 | – | 62 | 23 | |
| 26. | Lee Johnston | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | – | – | – | 17 | 21 | – | 23 | 21 | 60 | 19 |
| 27. | Nicolae Istrate | – | – | – | 20 | 20 | – | 21 | 26 | 51 | 11 | |
| 28. | Andreas Mayrl | 19 | – | – | – | 23 | 19 | – | 28 | 49 | – | |
| 29. | Grayson Fertig | – | – | – | – | – | 18 | 20 | 24 | 44 | – | |
| 30. | Mickael Serise | – | – | – | – | – | 21 | 19 | 22 | 44 | 24 | |
| 31. | Edgars Maskalāns | – | – | – | – | – | – | 18 | 20 | 36 | – | |
| 32. | Lyndon Rush | – | – | – | 19 | 22 | – | – | – | 30 | 17 | |
| 33. | Stefan Wassilew | – | – | – | 21 | 23 | – | – | 25 | 30 | 21 | |
| 34. | Michele Menardi | – | – | – | 16 | – | – | – | – | 24 | – | |
| 35. | Miloš Veselý | – | – | – | 22 | – | – | – | 23 | 22 | 18 | |
| 36. | Martin Wright | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | – | – | – | dsq | – | 20 | dns | – | 16 | 25 |
| 37. | Steve Mesler | – | – | – | – | – | – | 22 | – | 12 | – | |
| 38. | Dawid Kupczyk | – | – | – | – | 25 | – | – | 30 | 7 | 26 | |
| 39. | Vincent Kortbeek | – | – | – | – | – | – | 26 | 29 | 7 | – | |
| 40. | Vuk Rađenović | Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbien und Montenegro | – | – | – | – | 27 | – | – | 31 | 4 | dns |
| 41. | John Jackson | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 4 | – |
Gesamtstand und erreichte Platzierungen im Viererbob der Männer[Bearbeiten]
| Rang | Bobpilot | Land | CAL | PAC | LAP | COR | IGL | CES | WIN | KÖN | Punkte | STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jewgeni Popow | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 685 | 6 | |
| 2. | Steven Holcomb | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 660 | 4 | |
| 3. | Pierre Lueders | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 595 | 2 | |
| 4. | Jānis Miņins | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 585 | 7 | |
| 5. | André Lange | 1 | 2 | – | 2 | – | 3 | 5 | 8 | 475 | 3 | |
| 6. | Ivo Rüegg | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 12 | 448 | 1 | |
| 7. | Matthias Höpfner | 7 | 12 | 4 | 10 | 7 | 10 | 9 | 5 | 410 | – | |
| 8. | Fabrizio Tosini | 17 | 13 | 3 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 383 | 19 | |
| 9. | Wolfgang Stampfer | 10 | 8 | 9 | 14 | 8 | 9 | 15 | 14 | 319 | 13 | |
| 10. | Simone Bertazzo | 11 | 16 | 8 | 9 | 13 | 7 | 13 | 20 | 295 | 15 | |
| 11. | Daniel Schmid | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | – | 7 | 7 | 251 | – | |
| 12. | Karl Angerer | 13 | 9 | – | – | 3 | 12 | – | 13 | 227 | 12 | |
| 13. | Ivo Danilevič | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 14 | – | 19 | 192 | 14 | |
| 14. | Martin Galliker | 12 | – | – | dsq | 11 | 16 | 12 | 11 | 174 | 8 | |
| 15. | Mike Kohn | 9 | 10 | 11 | – | 9 | – | – | – | 171 | 16 | |
| 16. | Lee Johnston | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | – | – | – | 17 | 18 | – | 11 | 4 | 151 | 5 |
| 17. | Mihails Arhipovs | 20 | 17 | 12 | 18 | 15 | 15 | – | – | 148 | 18 | |
| 18. | Thomas Florschütz | – | – | – | 6 | 12 | – | 8 | – | 146 | – | |
| 19. | Patrice Servelle | 19 | 19 | – | 20 | 21 | 11 | 16 | – | 129 | 10 | |
| 20. | Alexander Subkow | 4 | 7 | – | – | – | – | – | – | 125 | – | |
| 21. | Stephan Bosch | 14 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | 111 | – | |
| 22. | Edwin van Calker | – | – | – | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 102 | 21 | |
| 23. | Dmitry Abramovitch | – | – | – | 8 | – | – | dnf | 10 | 92 | 17 | |
| 24. | Jürgen Loacker | 18 | 18 | 15 | – | 17 | – | – | – | 89 | 11 | |
| 25. | Grayson Fertig | – | – | – | – | – | 13 | 14 | 18 | 83 | – | |
| 26. | Nicolae Istrate | – | – | – | 16 | 20 | – | 19 | 21 | 72 | 23 | |
| 27. | Lyndon Rush | – | – | – | 11 | 22 | – | – | – | 51 | dns | |
| 28. | Edgars Maskalāns | – | – | – | – | – | – | 17 | 17 | 44 | – | |
| 29. | Dawid Kupczyk | – | – | – | – | 24 | – | – | 15 | 35 | 20 | |
| 30. | Neil Scarisbrick | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | – | – | – | 22 | 22 | – | – | – | 24 | 9 |
| 31. | Francisco Baños | – | – | – | – | – | 17 | – | – | 22 | – | |
| 32. | Stefan Wassilew | – | – | – | 21 | 25 | – | – | – | 20 | 24 | |
| 33. | Martin Wright | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | – | – | – | – | – | 19 | – | – | 18 | – |
Gesamtstand und erreichte Platzierungen in der Kombination der Männer[Bearbeiten]
| Rang | Bobpilot | Land | CAL | PAC | LAP | COR | IGL | CES | WIN | KÖN | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steven Holcomb | 2er | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1320 | |
| 4er | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2. | Pierre Lueders | 2er | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1255 | |
| 4er | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 3. | André Lange | 2er | 1 | 1 | 1 | 5 | – | dsq | 1 | 1 | 1040 | |
| 4er | 1 | 2 | – | 2 | – | 3 | 5 | 8 |
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang
1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/Ende
Vorlage:Klappleiste/Anfang
Biathlon | Piktogramm Bob | Piktogramm Eisschnelllauf | Piktogramm Freestyle-Skiing | Piktogramm Nordische Kombination | Piktogramm Rennrodeln | Piktogramm Shorttrack | Piktogramm Skeleton | Piktogramm Ski Alpin | Piktogramm Skibergsteigen | Piktogramm Skilanglauf | Piktogramm Skispringen |
Snowboard
Vorlage:Klappleiste/Ende
Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende