Bob-Weltcup 2017/18
| Vorlage:SportPicto Bob-Weltcup 2017/18 Datei:IBSF logo.JPG | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Gesamtweltcup Zweierbob |
||
| Gesamtweltcup Viererbob |
||
| Kombination | ||
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 8 | 8 |
| Einzelwettbewerbe | 8 | 8 |
← 2016/17 2018/19 →
| ||
Der Bob-Weltcup 2017/18 begann am 9. November 2017 in Lake Placid und endete am 21. Januar 2018 am Königssee. Der Weltcup umfasste acht Stationen in Nordamerika und Europa und wurde parallel zum Skeleton-Weltcup 2017/18 ausgetragen. Veranstaltet wurde die Rennserie von der International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF). Der Höhepunkt der Saison waren die Olympischen Winterspiele 2018 vom 9. bis 25. Februar 2018 in Pyeongchang.
Als Unterbau zum Weltcup fungierten der Europacup und der Nordamerikacup. Die Ergebnisse aller Rennserien flossen in das IBSF Bob-Ranking 2017/18 ein.
Weltcupkalender[Bearbeiten]
| # | Datum | Land | Ort | Wettkampfstätte | 2er F | 2er M | 4er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.–10. November 2017 | Lake Placid | Olympia-Bobbahn Mount Van Hoevenberg | ● | ●● | ||
| 2 | 17.–18. November 2017 | Park City | Utah Olympic Park Track | ● | ●● | ||
| 3 | 24.–25. November 2017 | Whistler | Whistler Sliding Centre | ● | ● | ● | |
| 4 | 9.–10. Dezember 2017 | Winterberg | Veltins-Eisarena | ● | ● | ● | |
| 5 | 16.–17. Dezember 2017 | Innsbruck-IglsDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | Olympia Eiskanal Innsbruck-Igls | ● | ● | ● | |
| 6 | 6.–7. Januar 2018 | Altenberg | Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg | ● | ● | ● | |
| 7 | 13.–14. Januar 2018 | St. Moritz | Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina | ● | ● | ● | |
| 8 | 20.–21. Januar 2018 | Königssee | Kunsteisbahn Königssee | ● | ● | ● | |
| OG | 9.–25. Februar 2018 | Pyeongchang | Olympic Sliding Centre | ● | ● | ● |
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Einzelergebnisse der Weltcupsaison 2017/18[Bearbeiten]
| 1. Weltcup in | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Zweierbob Frauen<ref>Ergebnisliste 1. WC Zweierbob Frauen</ref> | ||||
| Zweierbob Männer<ref>Ergebnisliste 1. WC Zweierbob Männer</ref> | ||||
| Zweierbob Männer<ref>Ergebnisliste 2. WC Zweierbob Männer</ref> | ||||
| 2. Weltcup in | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Zweierbob Frauen<ref>Ergebnisliste 2. WC Zweierbob Frauen</ref> | ||||
| Viererbob<ref>Ergebnisliste 1. WC Viererbob Männer</ref> | ||||
| Viererbob<ref>Ergebnisliste 2. WC Viererbob Männer</ref> | ||||
| 3. Weltcup in | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Zweierbob Frauen<ref>Ergebnisliste 3. WC Zweierbob Frauen</ref> | ||||
| Zweierbob Männer<ref>Ergebnisliste 3. WC Zweierbob Männer</ref> | ||||
| Viererbob<ref>Ergebnisliste 3. WC Viererbob Männer</ref> | ||||
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
| 4. Weltcup in | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Zweierbob Frauen<ref>Ergebnisliste 4. WC Zweierbob Frauen</ref> | ||||
| Zweierbob Männer<ref>Ergebnisliste 4. WC Zweierbob Männer</ref> | ||||
| Viererbob<ref>Ergebnisliste 4. WC Viererbob Männer</ref> | ||||
| 5. Weltcup und Europameisterschaft in | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Zweierbob Frauen<ref>Ergebnisliste 5. WC Zweierbob Frauen</ref> | ||||
| Zweierbob Männer<ref>Ergebnisliste 5. WC Zweierbob Männer</ref> | ||||
| Viererbob<ref>Ergebnisliste 5. WC Viererbob Männer</ref> | ||||
| 6. Weltcup in | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Zweierbob Frauen<ref>Ergebnisliste 6. WC Zweierbob Frauen</ref> | ||||
| Zweierbob Männer<ref>Ergebnisliste 6. WC Zweierbob Männer</ref> | ||||
| Viererbob<ref>Ergebnisliste 6. WC Viererbob Männer</ref> | ||||
| 7. Weltcup in | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Zweierbob Frauen<ref>Ergebnisliste 7. WC Zweierbob Frauen</ref> | ||||
| Zweierbob Männer<ref>Ergebnisliste 7. WC Zweierbob Männer</ref> | ||||
| Viererbob<ref>Ergebnisliste 7. WC Viererbob Männer</ref> | ||||
| 8. Weltcup in | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Zweierbob Frauen<ref>Ergebnisliste 8. WC Zweierbob Frauen</ref> | ||||
| Zweierbob Männer<ref>Ergebnisliste 8. WC Zweierbob Männer</ref> | ||||
| Viererbob<ref>Ergebnisliste 8. WC Viererbob Männer</ref> | – | |||
Gesamtwertungen[Bearbeiten]
Frauen Zweierbob[Bearbeiten]
| Rang | Pilotin | LPC | PC | WHI | WIB | IG | AB | STM | KÖN | Punkte<ref>Gesamtwertung Zweierbob der Frauen</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1631 | |
| 2. | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1591 | |
| 3. | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1538 | |
| 4. | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 11 | 7 | 1493 | |
| 5. | 3 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1335 | |
| 6. | 7 | 7 | 7 | 16 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1288 | |
| 7. | 12 | 8 | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1160 | |
| 8. | 11 | 15 | 5 | 17 | 14 | 8 | 10 | 5 | 1112 | |
| 9. | 15 | 17 | 10 | 12 | 16 | 7 | 6 | 8 | 1064 | |
| 10. | 6 | 11 | 9 | 21 | 9 | 13 | 13 | 14 | 1022 | |
| 11. | 13 | 8 | 19 | 9 | 19 | 6 | 8 | 15 | 1020 | |
| 12. | 8 | 13 | 5 | 20 | 10 | 20 | 7 | 17 | 1000 | |
| 13. | 0 | 10 | 8 | 14 | 15 | 4 | 15 | 9 | 960 | |
| 14. | 10 | 14 | 11 | 13 | 12 | 9 | 19 | 21 | 922 | |
| 15. | 9 | 5 | 12 | 19 | 8 | – | 14 | – | 802 | |
| 16. | 16 | 12 | 23 | 10 | 18 | 12 | 18 | 18 | 780 | |
| 17. | 14 | 18 | 13 | 15 | – | 15 | 12 | 16 | 744 | |
| 18. | – | – | – | 7 | 11 | 18 | DSQ | 11 | 640 | |
| 19. | – | – | – | 5 | 13 | 14 | 17 | 12 | 652 | |
| 20. | 17 | 16 | 17 | 11 | 17 | – | 21 | 20 | 620 | |
| 21. | 19 | 19 | 16 | 22 | 20 | 17 | 20 | 19 | 592 | |
| 22. | 18 | 20 | 21 | 23 | 21 | 16 | 22 | 22 | 524 | |
| 23. | – | – | – | 18 | – | 19 | 5 | 10 | 482 | |
| 24. | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 104 | |
| 25. | – | – | 18 | – | – | – | – | – | 80 | |
| 26. | – | – | 22 | – | – | – | – | – | 56 |
Männer Zweierbob[Bearbeiten]
| Rang | Pilot | LPC1 | LPC2 | WHI | WIB | IG | AB | STM | KÖN | Punkte<ref>Gesamtwertung Zweierbob der Männer</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1631 | |
| 2. | 9 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1512 | |
| 3. | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 | 17 | 1355 | |
| 4. | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1352 | |
| 5. | 1 | 9 | 6 | 8 | 11 | - | 1 | 4 | 1266 | |
| 6. | 11 | 6 | 20 | 15 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1262 | |
| 7. | 5 | 7 | 4 | 13 | 15 | 7 | 8 | 14 | 1208 | |
| 8. | 13 | 11 | 3 | 9 | 9 | 20 | 13 | 5 | 1132 | |
| 9. | 12 | 16 | 6 | 5 | - | 4 | 8 | 10 | 1112 | |
| 10. | 15 | 20 | 16 | 6 | 10 | 9 | 10 | 7 | 1052 | |
| 11. | 17 | 19 | 8 | 11 | 16 | 5 | 5 | 16 | 1018 | |
| 12. | 3 | 1 | 15 | 18 | 7 | 17 | 19 | 22 | 995 | |
| 13. | 16 | 15 | 18 | 10 | 23 | 11 | 11 | 8 | 906 | |
| 14. | 2 | 4 | 10 | 17 | 5 | – | – | – | 818 | |
| 15. | 6 | 3 | – | 21 | 13 | – | 14 | 19 | 744 | |
| 16. | 20 | 17 | 14 | 16 | 20 | 10 | 23 | 21 | 688 | |
| 17. | – | – | – | 1 | 3 | – | 16 | 9 | 673 | |
| 18. | 18 | 0 | 12 | 23 | 18 | 13 | 17 | 14 | 658 | |
| 19. | – | – | – | 22 | 14 | 15 | 15 | 13 | 496 | |
| 20. | – | – | – | 20 | 16 | 16 | 18 | 12 | 468 | |
| 21. | – | – | – | 14 | 21 | 8 | 12 | – | 462 | |
| 22. | 10 | 13 | 5 | – | – | – | – | – | 448 | |
| 23. | – | – | – | 12 | 12 | 14 | – | 18 | 448 | |
| 24. | 19 | 22 | 19 | 25 | 0 | – | 21 | 11 | 442 | |
| 25. | 14 | 14 | 21 | – | 22 | – | – | – | 342 | |
| 26. | 21 | 23 | 24 | 26 | – | 19 | 22 | – | 323 | |
| 27. | – | – | – | 19 | – | 18 | 24 | 20 | 267 | |
| 28. | 24 | 21 | 11 | – | – | – | – | – | 243 | |
| 29. | 25 | 24 | 26 | 24 | 19 | – | – | – | 240 | |
| 30. | 23 | 18 | 17 | – | – | – | – | – | 218 | |
| 31. | 22 | 16 | 22 | – | – | – | – | – | 208 | |
| 32. | 26 | 25 | 25 | 29 | – | 0 | – | – | 140 | |
| 33. | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 68 | |
| 34. | – | – | 23 | – | – | – | – | – | 50 | |
| 35. | – | – | – | 27 | – | – | – | – | 32 | |
| 36. | – | – | – | 28 | – | – | – | – | 28 | |
| 37. | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | |
| 35. | DSQ (11) |
DSQ (18) |
DSQ (4) |
DSQ (6) |
DSQ (15) |
DSQ (7) |
DSQ (16) |
DSQ (21) |
DSQ 1014 |
Männer Viererbob[Bearbeiten]
| Rang | Pilot | PC1 | PC2 | WHI | WB | IG | AB | STM | KÖN | Punkte<ref>Gesamtwertung Viererbob der Männer</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1660 | |
| 2. | 9 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1475 | |
| 3. | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 15 | 7 | 1436 | |
| 4. | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1431 | |
| 5. | 4 | 7 | 13 | 11 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1346 | |
| 6. | 3 | 5 | 12 | 5 | 12 | 12 | 3 | 8 | 1312 | |
| 7. | 15 | 12 | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1304 | |
| 8. | 7 | 2 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 1298 | |
| 9. | 14 | 13 | 14 | 5 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1126 | |
| 10. | 8 | 6 | 1 | 8 | 15 | 9 | 18 | 18 | 1137 | |
| 11. | 21 | 3 | 8 | 12 | 12 | 14 | 10 | 21 | 996 | |
| 12. | 13 | 22 | 6 | 8 | 9 | 22 | 13 | 13 | 960 | |
| 13. | 11 | 18 | 15 | 20 | 6 | 18 | 12 | 10 | 916 | |
| 14. | 16 | 16 | 5 | 13 | 14 | 20 | 7 | 20 | 912 | |
| 15. | 5 | 10 | 15 | 15 | 18 | 19 | 0 | 17 | 826 | |
| 16. | 20 | 20 | 19 | 17 | 7 | 14 | 14 | – | 826 | |
| 17. | 18 | 17 | 16 | 24 | 20 | – | 16 | 15 | 577 | |
| 18. | 19 | 19 | 18 | 14 | – | 9 | 19 | – | 566 | |
| 19. | 0 | 14 | – | 22 | 18 | – | 11 | 9 | 676 | |
| 20. | – | – | – | 23 | 17 | 13 | 20 | 11 | 462 | |
| 21. | 11 | 15 | – | 19 | 22 | – | – | – | 370 | |
| 22. | – | – | – | 16 | 21 | – | 17 | 16 | 342 | |
| 23. | – | – | – | 20 | 19 | 16 | – | 19 | 312 | |
| 24. | 22 | 23 | 17 | 26 | – | 21 | – | – | 292 | |
| 25. | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | 288 | |
| 26. | – | – | – | 18 | 23 | 17 | 21 | – | 280 | |
| 27. | 17 | 21 | 20 | – | – | – | – | – | 218 | |
| 28. | – | – | – | 25 | – | 15 | 22 | 0 | 200 | |
| 29. | – | – | – | – | 0 | – | 8 | – | 160 | |
| 30. | – | – | – | 27 | – | – | – | 22 | 88 | |
| 31. | – | – | 21 | – | – | – | – | – | 62 | |
| 32. | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 50 | |
| 33. | – | – | – | – | – | – | 23 | – | 50 | |
| 34. | – | – | – | – | 24 | – | – | – | 45 | |
| 35. | – | – | – | 28 | – | – | – | – | 28 | |
| DSQ (9.) |
DSQ (10) |
DSQ (11) |
DSQ (1) |
DSQ (8) |
DSQ (8) |
DSQ (6) |
DSQ (15) |
DSQ (14) |
DSQ (1217) |
Männer Kombination[Bearbeiten]
Für die Wertung der Kombination werden die Punkte aus den Ergebnissen des Zweier- und Viererbobs addiert.
| Rang | Pilot | 2er | 4er | Gesamtpunkte | Punkte (alt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1631 | 1436 | 3067 | 3051 | |
| 2. | 1512 | 1476 | 2988 | 2972 | |
| 3. | 1262 | 1660 | 2922 | 2892 | |
| 4. | 1266 | 1431 | 2697 | 2671 | |
| 5. | 1355 | 1312 | 2667 | 2635 | |
| 6. | 1352 | 1304 | 2656 | 2616 | |
| 7. | 1132 | 1346 | 2478 | 2432 | |
| 8. | 1052 | 1226 | 2278 | 2200 | |
| 9. | 955 | 1298 | 2253 | 2227 | |
| 10. | 1208 | 960 | 2168 | 2092 | |
| 11. | 1112 | 826 | 1938 | 1940 | |
| 12. | 1018 | 916 | 1934 | 1862 | |
| 13. | 658 | 996 | 1654 | 1569 | |
| 14. | 688 | 826 | 1514 | 1423 | |
| 15. | 744 | 536 | 1280 | 1254 | |
| 16. | 818 | 370 | 1188 | 1144 | |
| 17. | 243 | 912 | 1155 | 1084 | |
| 18. | 0 | 1137 | 1137 | 1086 | |
| 19. | 442 | 577 | 1019 | 942 | |
| 20. | 673 | 342 | 1015 | 985 | |
| 21. | 468 | 462 | 930 | 875 | |
| 22. | 323 | 556 | 879 | 817 | |
| 23. | 448 | 312 | 760 | 718 | |
| 24. | 462 | 280 | 742 | 689 | |
| 25. | 448 | 288 | 736 | 720 | |
| 26. | 342 | 160 | 502 | 482 | |
| 27. | 267 | 200 | 467 | 427 | |
| 28. | 140 | 292 | 432 | 387 | |
| 29. | 208 | 218 | 426 | 394 | |
| 30. | 68 | 50 | 118 | 102 | |
| 31. | 28 | 88 | 116 | 102 | |
| 32. | 50 | 62 | 112 | 101 | |
| 33. | 32 | 28 | 60 | 52 | |
| DSQ (9.) |
DSQ (1014) |
DSQ (1217) |
0 | DSQ (2231) |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references responsive/> Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang
1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/Ende
Vorlage:Klappleiste/Anfang
Biathlon | Piktogramm Bob | Piktogramm Eisschnelllauf | Piktogramm Freestyle-Skiing | Piktogramm Nordische Kombination | Piktogramm Rennrodeln | Piktogramm Shorttrack | Piktogramm Skeleton | Piktogramm Ski Alpin | Piktogramm Skibergsteigen | Piktogramm Skilanglauf | Piktogramm Skispringen | Piktogramm Snowboard
Vorlage:Klappleiste/Ende
Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende