Sabina Hafner
| Sabina Hafner Vorlage:SportPicto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 10. Mai 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Liestal, Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | 168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Elektronikerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disziplin | Zweierbob, Skeleton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | firecracker, Liestal / Bobclub Frauenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen im Bob-Weltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 27. Juli 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabina Hafner (* 10. Mai 1984 in Liestal, Basel-Landschaft) ist eine Schweizer Bobsportlerin und Skeletonpilotin.
Werdegang[Bearbeiten]
Sabina Hafner begann 2003 mit dem Bobsport und gewann schon in der Saison 2003/04 ihr erstes Europacup-Rennen in St. Moritz. In der folgenden Saison gewann sie ihren ersten Titel bei der Schweizermeisterschaft sowie Silber bei der Junioren-WM und belegte bei der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2005 in Calgary den 4. Rang.
In den Folgejahren erreichte sie neben Medaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften und Schweizermeisterschaften auch mehrere Top-10-Platzierungen im Bob-Weltcup. Ihr bestes Ergebnis war dabei der 2. Rang in der Saison 2004/05 in St. Moritz.
Sie war Teil der Schweizer Teams, die bei den Weltmeisterschaften 2007 in St. Moritz Bronze und 2009 in Lake Placid Silber gewannen. Zudem trat sie bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin und 2010 in Vancouver an und belegte dort die Plätze 10 bzw. 12. Bei den Europameisterschaften 2010 in Igls gewann sie die Silbermedaille.
2011 wechselte Hafner zum Skeleton und startete im Europacup. Sie stürzte bereits im ersten Rennen in Königssee schwer und zog sich eine Gehirnerschütterung zu, fuhr die Saison jedoch noch zu Ende. In der Folge beschloss sie, dem Leistungssport bis auf Weiteres den Rücken zu kehren und ein Studium der Elektrotechnik aufzunehmen.<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Basellandschaftliche Zeitung vom 22. November 2012. Abgerufen am 27. Juli 2014 ( des Vorlage:IconExternal vom 23. September 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref>
In der Saison 2016/17 kehrte sie in den aktiven Sport zurück und startete im Bob-Europacup, in dem sie zwei Wettkämpfe gewann. Bei der Bob-Weltmeisterschaft 2017 in Königssee kam sie mit Eveline Rebsamen auf den 14. Platz. In der Weltcup-Saison 2017/18 belegte sie den 9. Platz. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang trat sie mit Rahel Rebsamen als Anschieberin an und erreichte den 9. Rang.
Literatur[Bearbeiten]
- Sabina Hafner. In: Jeannine Borer, Corinne Rufli, Marianne Meier, Monika Hofmann, Seraina Degen: Vorbild und Voruteil. Lesbische Spitzensportlerinnen erzählen. Hier Und Jetzt, 2020, ISBN 978-3-03919-502-2. S. 55–62
Weblinks[Bearbeiten]
- Sabina Hafner in der Datenbank der International Bobsleigh & Skeleton Federation
- Vorlage:Olympedia
- Website des Teams firecracker
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Hafner, Sabina |
| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Bobsportlerin und Skeletonpilotin |
| GEBURTSDATUM | 10. Mai 1984 |
| GEBURTSORT | Liestal |
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2019-05
- Bobfahrer (Schweiz)
- Skeletonfahrer (Schweiz)
- Olympiateilnehmer (Schweiz)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2018
- Schweizer
- Geboren 1984
- Frau