Boxweltmeisterschaften 2005
Erscheinungsbild
Die Boxweltmeisterschaften 2005 wurden von der AIBA an Mianyang, Volksrepublik China vergeben. Sie fanden in der Zeit vom 13. bis zum 20. November statt.
Medaillengewinner[Bearbeiten]
Medaillenspiegel[Bearbeiten]
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Medaillen zahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Datei:Flag of Tajikistan.svg Tadschikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 11 | 11 | 22 | 44 |
Siehe auch[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
Havanna 1974 | Belgrad 1978 | München 1982 | Reno 1986 | Moskau 1989 | Sydney 1991 | Tampere 1993 | Berlin 1995 | Budapest 1997 | Houston 1999 | Belfast 2001 | Bangkok 2003 | Mianyang 2005 | Chicago 2007 | Mailand 2009 | Baku 2011 | Almaty 2013 | Doha 2015 | Hamburg 2017 | Jekaterinburg 2019 | Neu-Delhi 2021 | Taschkent 2023