Brighton-Marathon
| Vorlage:SportPicto Brighton Marathon Weekend | |
|---|---|
| Austragungsort | Brighton |
| Erste Austragung | 2010 |
| Rekorde | |
| Distanz | 42,195 Kilometer |
| Streckenrekord | Männer: 2:09:25 h, 2014 Frauen: 2:28:50 h, 2013 |
| Website | Offizielle Website |
Der Brighton-Marathon ist ein Marathonlauf, der seit 2010 in Brighton im Vereinigten Königreich stattfindet. Er wird von der Grounded Events Company organisiert, die vom ehemaligen Spitzensportler Tim Hutchings und von Tom Naylor gegründet wurde.
Strecke[Bearbeiten]
Der Start liegt im Preston Park. Nach einer Runde um den Park geht es über die Preston Road und die London Road ins Stadtzentrum, wo auf einer Schleife der Royal Pavilion und andere Sehenswürdigkeiten passiert werden. Nach acht Kilometern biegt man ostwärts auf eine Wendepunktstrecke ein, die parallel zur Küste nach Ovingdean führt. Die zweite Hälfte des Kurses besteht aus einer Wendepunktstrecke, die auf der King’s Road und der Basin Road South westwärts entlang der Küste verläuft, ergänzt durch eine Schleife durch Portslade. Das Ziel liegt auf dem Madeira Drive unweit des Brighton Piers.
Statistik[Bearbeiten]
Streckenrekorde[Bearbeiten]
- Männer: 2:09:25 h, William Chebor (KEN), 2014
- Frauen: 2:28:50 h, Eunice Kales (KEN), 2013
Siegerliste[Bearbeiten]
Zahlen hinter dem Namen geben die Anzahl der bisherigen Siege an.
| Datum | Männer | Zeit (h) | Frauen | Zeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | Sam Cook -2- | 2:25:04 | Amy Harris | 2:49:38 |
| Vorlage:DatumZelle | Sam Cook | 2:26:47 | Helen Reid -3- | 2:52:58 |
| Vorlage:DatumZelle | Oliver Knowles | 2:32:27 | Hannah Mcgowan-Jones | 2:54:43 |
| Vorlage:DatumZelle | Marshall Smith | 2:29:07 | Helen Reid -2- | 2:52:58 |
| Vorlage:DatumZelle | Alix Ramsier | 2:29:07 | Melissah Gibson | 2:51:06 |
| Vorlage:DatumZelle | Neil McClements | 2:33:44 | Verity Hopkins | 2:52:11 |
| Vorlage:DatumZelle | Peter Le Grice | 2:16:23 | Helen Davies -3- | 2:34:08 |
| Vorlage:DatumZelle | Stuart Hawkes -2- | 2:22:33 | Helen Davies -2- | 2:38:41 |
| Vorlage:DatumZelle | Stuart Hawkes | 2:27:36 | Helen Davies | 2:42:40 |
| Vorlage:DatumZelle | Duncan Maiyo -2- | 2:09:51 | Grace Kwamboka Momanyi (KEN) | 2:34:11 |
| Vorlage:DatumZelle | Duncan Maiyo (KEN) | 2:10:15 | Pennina Wanjiru (KEN) | 2:34:24 |
| Vorlage:DatumZelle | William Chebon Chebor (KEN) | 2:09:25 | Alice Cherotich Milgo (KEN) | 2:35:33 |
| Vorlage:DatumZelle | Dominic Kimwetich Kangor (KEN) | 2:10:46 | Eunice Cheyech Kales (KEN) | 2:28:50 |
| Vorlage:DatumZelle | Peter Kimeli Some (KEN) | 2:12:03 | Swjatlana Kouhan (BLR) | 2:29:37 |
| Vorlage:DatumZelle | Philemon Kiprop Boit (KEN) | 2:16:07 | Alyson Dixon (GBR) | 2:34:51 |
| Vorlage:DatumZelle | Bat-Otschiryn Ser-Od (MGL) | 2:19:05 | Joanna Bryce (GBR) | 3:05:20 |
Entwicklung der Finisherzahlen[Bearbeiten]
| Jahr | Gesamt | davon Frauen |
|---|---|---|
| 2026 | 14.057 | 4.763 |
| 2025 | 12.582 | 4.327 |
| 2024 | 11.292 | 3.556 |
| 2023 | 8.436 | 2.728 |
| 2022 | 8.290 | 2.733 |
| 2021 | 7.154 | 1.687 |
| 2019 | 10.041 | 3.589 |
| 2018 | 11.385 | 4.289 |
| 2017 | 12.039 | 4.695 |
| 2016 | 10.721 | 4.024 |
| 2015 | 9.227 | 3.354 |
| 2014 | 8.710 | 3.045 |
| 2013 | 9.115 | 3.189 |
| 2012 | 8.901 | 3.021 |
| 2011 | 7.826 | 2.629 |
| 2010 | 7.437 | 2.503 |
Weblinks[Bearbeiten]
Koordinaten: 50° 49′ 9″ N, 0° 8′ 0″ W
{{#coordinates:50,819166666667|−0,13333333333333|primary
|dim=
|globe=
|name=
|region=GB-ESX
|type=landmark
}}
Marathon des Alpes-Maritimes | Barcelona-Marathon | Barcelona-Halbmarathon | Boulogne-Billancourt-Halbmarathon | Bournemouth-Marathon | Brighton-Marathon | Chongqing-Marathon | Corrida de Langueux | Edinburgh-Marathon | Genf-Marathon | Houston-Marathon | Kopenhagen-Halbmarathon | Libreville-Marathon | Mailand-Marathon | Nagano-Marathon | Okpekpe 10km Road Race | 20 km von Paris | Riga-Marathon | Sevilla-Marathon | Siberian International Marathon | Taipeh-Marathon
Ehemalige Laufveranstaltungen mit dem Etikett Bronze:
Alexander-der-Große-Marathon |
Auray – Vannes |
Beirut-Marathon |
Corrida de Houilles |
Cursa Bombers |
Düsseldorf-Marathon |
Florenz-Marathon |
Gifu-Seiryū-Halbmarathon |
Great Birmingham Run |
Great Ireland Run |
Hannover-Marathon |
Istanbul-Halbmarathon |
La-Rochelle-Marathon |
Paris-Halbmarathon |
Pjöngjang-Marathon |
Reims-Marathon |
Salzburg-Marathon |
Santiago-Marathon |
Singelloop Utrecht |
Valencia-Marathon |
Vidovdan-Lauf |
Zevenheuvelenloop