Britbowl
Der Britbowl ist das Endspiel um die britische Meisterschaft in der Sportart American Football. Von 1987 bis 2010 wurde der Britbowl als Endspiel der British American Football League ausgetragen. Nach der Ablösung der BAFL durch die BAFA National Leagues wurde der Britbowl als Endspiel um die Meisterschaft des Nationalverbandes beibehalten.
Mit den London Olympians, London Blitz und den London Warriors kommen alle Teams, die den Britbowl mehr als zwei Mal gewinnen konnten aus der englischen Hauptstadt. Die Manchester Titans konnten als einziges Team außerhalb Londons 2023 den Titel zum zweiten Mal gewinnen. Die im schottischen Carluke ansässigen Clydesdale Colts sind das einzige Team außerhalb Englands, das den Titel gewinnen konnte.
Bisherige Austragungen[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Sieger | Gegner | Resultat | Stadion | MVP | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1987 | Mersey Centurions | Leicester Huntsmen | 20:16 | |||||
| II | 1988 | Woking Generals | Mersey Centurions | 20:14 | |||||
| III | 1989 | Norwich Devils | Ipswich Cardinals | 18:9 | |||||
| IV | 1990 | Ipswich Cardinals | Clydesdale Colts | 34:22 | |||||
| V | 1991 | London Capitals | Clydesdale Colts | 52:7 | |||||
| VI | 1992 | Clydesdale Colts | Farnham Knights | 30:26 | |||||
| VII | 1993 | Bournemouth Buccaneers | Bedford Bombardiers | 42:34 | |||||
| VIII | 14. Aug. 1994 | London Olympians | Birmingham Bulls | 24:23 | Saffron Lane, Leicester | <ref name="pre2014">Britball Finals (pre-2014). In: britballnow.co.uk. Abgerufen am 31. März 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||
| IX | 1995 | Birmingham Bulls | London Olympians | 34:30 | |||||
| X | 1996 | Leicester Panthers | Milton Keynes Pioneers | 10:6 | |||||
| XI | 1997 | Redbridge Fire | Nottingham Caesars | 26:7 | |||||
| XII | 30. Aug. 1998 | London Olympians | Sussex Thunder | 20:0 | Saffron Lane, Leicester | Francis Hatega | <ref name="pre2014" /> | ||
| XIII | 15. Aug. 1999 | London Olympians | Birmingham Bulls | 9:6 | Saffron Lane, Leicester | <ref name="pre2014" /> | |||
| XIV | 6. Sep. 2000 | London Olympians | Birmingham Bulls | 34:26 | Don Valley Stadium, Sheffield | <ref name="pre2014" /> | |||
| XV | 9. Sep. 2001 | London Olympians | East Kilbride Pirates | 37:20 | Don Valley Stadium, Sheffield | <ref name="pre2014" /> | |||
| XVI | 1. Sep. 2002 | London Olympians | Farnham Knights | 42:15 | Don Valley Stadium, Sheffield | <ref name="pre2014" /> | |||
| XVII | 31. Aug. 2003 | London Olympians | East Kilbride Pirates | 35:7 | Don Valley Stadium, Sheffield | <ref name="pre2014" /> | |||
| XVIII | 26. Sep. 2004 | Farnham Knights | London Olympians | 28:14 | Don Valley Stadium, Sheffield | <ref name="pre2014" /> | |||
| XIX | 25. Sep. 2005 | London Olympians | Farnham Knights | 21:19 | Don Valley Stadium, Sheffield | <ref name="pre2014" /> | |||
| XX | 24. Sep. 2006 | London Olympians | London Blitz | 45:30 | Don Valley Stadium, Sheffield | <ref name="pre2014" /> | |||
| XXI | 23. Sep. 2007 | London Blitz | Coventry Jets | 14:6 | Don Valley Stadium, Sheffield | <ref name="pre2014" /> | |||
| XXII | 21. Sep. 2008 | Coventry Jets | London Blitz | 33:32 | Keepmoat Stadium, Doncaster | <ref name="pre2014" /><ref>MVP des Britbowl XXII: QB Dax Michelena (Coventry Jets). In: football-aktuell.de. 21. September 2008, abgerufen am 14. Juli 2021.</ref> | |||
| XXIII | 27. Sep. 2009 | London Blitz | Coventry Jets | 26:7 | Keepmoat Stadium, Doncaster | <ref name="pre2014" /> | |||
| BAFA National Leagues | |||||||||
| XXIV | 18. Sep. 2010 | London Blitz | Coventry Jets | 34:20 | Sixways Stadium, Worcester | <ref name="pre2014" /> | |||
| XXV | 24. Sep. 2011 | London Blitz | London Warriors | 18:0 | Crystal Palace National Sports Centre, London | <ref name="pre2014" /> | |||
| XXVI | 26. Aug. 2012 | London Blitz | London Warriors | 37:21 | Don Valley Stadium, Sheffield | Fred Boyle | <ref name="pre2014" /> | ||
| XXVII | 5. Okt. 2013 | London Warriors | London Blitz | 26:23 | John Charles Centre for Sport, Leeds | Romaine Jackson | <ref name="pre2014" /> | ||
| XXVIII | 14. Sep. 2014 | London Warriors | London Blitz | 10:8 | John Charles Centre for Sport, Leeds | <ref>BritBowl XXVIII – London Warriors v. London Blitz. In: americanfootballinternational.com. 14. September 2014, abgerufen am 31. März 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||
| XXIX | 5. Sep. 2015 | London Warriors | London Blitz | 20:19 | Allianz Park, London | <ref>BritBowl XXIX – Blitz v. Warriors, a Clash of Titans. In: americanfootballinternational.com. 4. September 2015, abgerufen am 30. März 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||
| XXX | 27. Aug. 2016 | London Warriors | London Blitz | 36:15 | Sixways Stadium, Worcester | Dwayne Watson | |||
| XXXI | 26. Aug. 2017 | Tamworth Phoenix | London Blitz | 34:28 | Sixways Stadium, Worcester | <ref>Tamworth Phoenx historic, knock off London Blitz to win first ever Britbowl title. In: americanfootballinternational.com. 31. August 2017, abgerufen am 29. März 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||
| XXXII | 8. Sep. 2018 | London Warriors | Tamworth Phoenix | 48:34 | John Charles Centre for Sport, Leeds | Raymond Sobowale | <ref>London Warriors Win Britbowl XXXII. In: americanfootballinternational.com. 11. September 2018, abgerufen am 29. März 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||
| XXXIII | 1. Sep. 2019 | London Warriors | Tamworth Phoenix | 56:29 | New River Stadium, London | Dwayne Watson<ref>Britbowl 33 MVP - Dwayne Watson. In: facebook. 6. September 2019, abgerufen am 5. August 2025.</ref> | <ref>Britbowl XXXIII – London Warriors v. Tamworth Phoenix. In: americanfootballinternational.com. 1. September 2019, abgerufen am 29. März 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||
| XXXIV | 3. Sep. 2022 | Manchester Titans | London Warriors | 37:7 | New River Stadium, London | Sam Bloomfield | |||
| XXXV | 17. Sep. 2023 | Manchester Titans | London Warriors | 44:27 | Butts Park Arena, Coventry | Sam Bloomfield | <ref>Manchester Titans go back-to-back with Britbowl win over London Warriors. In: americanfootballinternational.com. 19. September 2023, abgerufen am 19. September 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||
| XXXVI | 8. Sep. 2024 | London Warriors | Bristol Aztecs | 31:10 | Butts Park Arena, Coventry | Andy Owusu | <ref>London Warriors beat Bristol Aztecs to claim Britbowl XXXVI. BAFA, 9. September 2024, abgerufen am 5. August 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||
| XXXVII | 7. Sep. 2025 | Bristol Aztecs | London Warriors | 27:24 | Butts Park Arena, Coventry | Ethan Gretzinger | |||
| XXXVIII | 6. Sep. 2026 | ||||||||
Erfolgreichste Teams[Bearbeiten]
| Platz | Team | Titel | Teilnahmen |
|---|---|---|---|
| 1 | London Olympians | 9 | 11 |
| 2 | London Warriors | 7 | 12 |
| 3 | London Blitz | 5 | 12 |
| 4 | Manchester Titans | 2 | 2 |
| 5 | Coventry Jets | 1 | 4 |
| Farnham Knights | 1 | 4 | |
| Birmingham Bulls | 1 | 4 | |
| 8 | Tamworth Phoenix | 1 | 3 |
| Clydesdale Colts | 1 | 3 | |
| 10 | Ipswich Cardinals | 1 | 2 |
| Mersey Centurions | 1 | 2 | |
| Bristol Aztecs | 1 | 2 | |
| 13 | Leicester Panthers | 1 | 1 |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Nordamerika |
Mexiko • Vereinigte Staaten: NFL (Super Bowl) – FBS (National Championship) |
| Europa |
Belgien • Dänemark • Deutschland (German Bowl) • Finnland • Frankreich • Großbritannien (Britbowl) • Irland • Italien (Italian Bowl) • Kroatien • Niederlande • Norwegen • Österreich (Austrian Bowl) • Polen (Polish Bowl) • Portugal • Rumänien • Russland • Schweden • Schweiz (Swiss Bowl) • Serbien • Slowakei • Slowenien • Spanien • Tschechien • Türkei • Ukraine • Ungarn |
| Asien und Ozeanien |
Australien • China • Indien • Israel • Japan (Rice Bowl) • Korea |
| Südamerika |