Superserien
| Datei:Logo Superserien.jpg | |
| Aktuelle Saison | Superserien 2026 |
| Sportart | American Football |
| Verband | SAFF |
| Ligagründung | 1991 |
| Mannschaften | 8 (2026) |
| Land/Länder | |
| Titelträger | Tyresö Royal Crowns (2026) |
| Rekordmeister | Stockholm Mean Machines (15) |
| Website | superserien.se |
Die Superserien ist die höchste schwedische American-Football-Liga unter dem Dach des schwedischen Football-Verbands SAFF. Die Liga besteht seit 1991.
Amtierender Meister sind die Tyresö Royal Crowns, die sich im Finale 2026 gegen die Stockholm Mean Machines durchsetzen konnten. Rekordmeister sind die Stockholm Mean Machines, die 2023 ihren 15. Titel gewannen.
Saison 2026[Bearbeiten]
Superserien Teams 2026 |
Nachdem 2024 mit den Oslo Vikings erstmals eine norwegische Mannschaft<ref>Swedish Superserien doubling in size in 2024, and will include Norwegian champions. 1. Januar 2024, abgerufen am 8. Januar 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> und 2025 mit den Copenhagen Towers zusätzlich eine dänische Mannschaft in der Superserien teilnahmen,<ref>Peter Nilsson: Nio lag i tre konferenser - Copenhagen Towers gör debut i Superserien Herr 2025. In: Amerikansk fotboll. 8. November 2024, abgerufen am 10. November 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> besteht die Liga in der Saison 2026 wieder nur aus schwedischen Teams.
- AIK (Stockholm)
- Carlstad Crusaders
- Göteborg Giants
- Kristanstad Predators
- Limhamn Griffins (Malmö)
- Örebro Black Knights
- Stockholm Mean Machines
- Tyresö Royal Crowns
Alle bisherigen Endspiele[Bearbeiten]
| Nr. | Jahr | Datum | Meister | Finalist | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inoffizielles Endspiel | ||||||
| 1985 | Lidingö Pink Chargers | Danderyd Mean Machines | 6:0 | |||
| Division 1 | ||||||
| 1986 | Lidingö Pink Chargers | Glue Harbour Buccaneers | 15:6 | Fyrisfjädern, Uppsala | ||
| 1987 | Kristianstad C4 Lions | Danderyd Mean Machines | 22:0 | Olympiastadion, Stockholm | ||
| 1988 | Kristianstad C4 Lions | Lidingö Pink Chargers | 25:8 | Bosön | ||
| 1989 | Kristianstad C4 Lions | Stockholm City Wildcats | 22:8 | Gamla Ullevi, Göteborg | ||
| 1990 | Danderyd Mean Machines | Limhamn Griffins | 28:21 | Arosvallen, Västerås | ||
| SM-Final (Superserien) | ||||||
| VI | 1991 | 15. Sept. | Uppsala 86ers | Kristianstad C4 Lions | 30:10 | Ryavallen, Borås |
| VII | 1992 | 30. Juli | Uppsala 86ers | Danderyd Mean Machines | 22:12 | Kristianstads IP, Kristianstad |
| VIII | 1993 | 30. Juli | Limhamn Griffins | Uppsala 86ers | 38:36 | Olympiastadion, Stockholm |
| IX | 1994 | 30. Juli | Limhamn Griffins | Kristianstad C4 Lions | 37:7 | Olympiastadion, Stockholm |
| X | 1995 | 30. Juli | Solna Chiefs | Limhamn Griffins | 22:0 | Olympiastadion, Stockholm |
| XI | 1996 | 18. Aug. | Kristianstad C4 Lions | Limhamn Griffins | 20:14 | Olympiastadion, Stockholm |
| XII | 1997 | 24. Aug. | Stockholm Mean Machines | Uppsala 86ers | 28:21 | Olympiastadion, Stockholm |
| XIII | 1998 | 26. Juli | Stockholm Mean Machines | Örebro Black Knights | 31:10 | Zinkensdamms IP, Stockholm |
| XIV | 1999 | 22. Aug. | Stockholm Mean Machines | Örebro Black Knights | 48:25 | Zinkensdamms IP, Stockholm |
| XV | 2000 | Stockholm Mean Machines | Tyresö Royal Crowns | 55:17 | Tingvalla IP, Karlstad | |
| XVI | 2001 | 2. Sept. | Tyresö Royal Crowns | Stockholm Mean Machines | 30:25 | Zinkensdamms IP, Stockholm |
| XVII | 2002 | 1. Sept. | Stockholm Mean Machines | Carlstad Crusaders | 28:20 | Zinkensdamms IP, Stockholm |
| XVIII | 2003 | 20. Sept. | Arlanda Jets | Carlstad Crusaders | 14:7 | Kristinebergs IP, Stockholm |
| XIX | 2004 | 5. Sept. | Stockholm Mean Machines | Carlstad Crusaders | 7:0 n. V. | Olympiastadion, Stockholm |
| XX | 2005 | 4. Sept. | Stockholm Mean Machines | Carlstad Crusaders | 35:21 | Kristinebergs IP, Stockholm |
| XXI | 2006 | 10. Sept. | Stockholm Mean Machines | Carlstad Crusaders | 24:21 | Zinkensdamms IP, Stockholm |
| XXII | 2007 | 16. Sept. | Limhamn Griffins | Carlstad Crusaders | 9:6 n. V. | Zinkensdamms IP, Stockholm |
| XXIII | 2008 | 21. Sept. | Stockholm Mean Machines | Arlanda Jets | 70:39 | Zinkensdamms IP, Stockholm |
| XXIV | 2009 | 20. Sept. | Stockholm Mean Machines | Carlstad Crusaders | 24:20 | Zinkensdamms IP, Stockholm |
| XXV | 2010 | 19. Sept. | Carlstad Crusaders | Tyresö Royal Crowns | 37:15 | Tingvalla IP, Karlstad |
| XXVI | 2011 | 24. Sept. | Carlstad Crusaders | Tyresö Royal Crowns | 20:7 | Studenternas IP, Uppsala |
| XXVII | 2012 | 14. Juli | Carlstad Crusaders | Tyresö Royal Crowns | 24:0 | Studenternas IP, Uppsala |
| XXVIII | 2013 | 7. Sept. | Carlstad Crusaders | Örebro Black Knights | 47:25 | Tele2 Arena, Stockholm |
| XXIX | 2014 | 7. Sept. | Carlstad Crusaders | Örebro Black Knights | 49:9 | |
| XXX | 2015 | 6. Sept. | Carlstad Crusaders | Örebro Black Knights | 42:17 | Studenternas IP, Uppsala<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Scoring Summary (Final) Superserien 2015 ( vom 28. September 2015 im Internet Archive)</ref> |
| XXXI | 2016 | 9. Juli | Carlstad Crusaders | Uppsala 86ers | 34:22 | |
| XXXII | 2017 | 8. Juli | Carlstad Crusaders | Örebro Black Knights | 24:0 | Behrn Arena, Örebro<ref>SM-FINAL - 2017, Carlstad Crusaders vs Örebro Black Knights. 9. Juli 2017, abgerufen am 21. Januar 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> |
| XXXIII | 2018 | 7. Juli | Stockholm Mean Machines | Carlstad Crusaders | 42:41 | Olympiastadion, Stockholm |
| XXXIV | 2019 | 6. Juli | Stockholm Mean Machines | Carlstad Crusaders | 49:35 | Borås Arena, Borås |
| XXXV | 2020 | 24. Okt. | Carlstad Crusaders | Stockholm Mean Machines | 14:12 | Tingvalla IP, Karlstad |
| XXXVI | 2021 | 10. Juli | Örebro Black Knights | Stockholm Mean Machines | 28:14 | Behrn Arena, Örebro |
| XXXVII | 2022 | 9. Juli | Stockholm Mean Machines | Örebro Black Knights | 52:8 | Behrn Arena, Örebro |
| XXXVIII | 2023 | 8. Juli | Stockholm Mean Machines | Tyresö Royal Crowns | 55:35 | Zinkensdamms IP, Stockholm |
| XXXIX | 2024 | 6. Juli | Carlstad Crusaders | Stockholm Mean Machines | 51:22 | Tyresövallen, Tyresö |
| XL | 2025 | 12. Juli | Carlstad Crusaders | Tyresö Royal Crowns | 36:6 | Sola Arena, Karlstad |
| XLI | 2026 | 4. Juli | Tyresö Royal Crowns | Stockholm Mean Machines | 49:33 | Sola Arena, Karlstad |
Ewige Tabelle der Superserien[Bearbeiten]
Stand nach Saison 2024
| Team | Saisons | Sp | S | U | N | P+ | P− | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm/Danderyd Mean Machines | 34 | 298 | 195 | 3 | 100 | 8519 | 6069 | 2450 | 393 |
| Carlstad Crusaders | 27 | 239 | 191 | 2 | 46 | 9063 | 3744 | 5319 | 384 |
| Tyresö Royal Crowns | 21 | 198 | 110 | 0 | 88 | 5442 | 4588 | 854 | 220 |
| Örebro Black Knights | 24 | 208 | 101 | 3 | 104 | 5130 | 5093 | 37 | 205 |
| Arlanda Jets | 19 | 179 | 76 | 3 | 100 | 4293 | 5207 | −914 | 155 |
| Limhamn Griffins | 17 | 155 | 76 | 1 | 78 | 3410 | 3717 | −307 | 153 |
| Uppsala 86ers | 19 | 166 | 74 | 1 | 91 | 4000 | 4386 | −386 | 149 |
| Kristianstad C4 Lions | 9 | 80 | 49 | 0 | 31 | 2109 | 1533 | 576 | 98 |
| Göteborg Marvels/Göteborg Giants | 14 | 126 | 35 | 1 | 90 | 2319 | 3765 | −1446 | 71 |
| STU Northside Bulls | 9 | 92 | 29 | 1 | 62 | 2004 | 3155 | −1151 | 59 |
| Solna Chiefs/Stockholm City Wildcats | 8 | 71 | 26 | 0 | 45 | 1437 | 2189 | −752 | 52 |
| Kristianstad Predators | 4 | 37 | 17 | 0 | 20 | 1036 | 966 | 70 | 34 |
| Gefle Red Devils | 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 391 | 448 | −57 | 17 |
| Norrköping Panthers | 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 336 | 683 | −347 | 12 |
| Halmstad Eagles | 2 | 17 | 4 | 0 | 13 | 268 | 559 | −291 | 8 |
| Djurgårdens IF | 2 | 20 | 4 | 0 | 16 | 183 | 617 | −434 | 8 |
| Oslo Vikings | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 180 | 205 | −25 | 6 |
| Sundsvall Flames | 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 222 | 436 | −214 | 6 |
| Västerås Roedeers | 2 | 20 | 3 | 0 | 17 | 308 | 869 | −561 | 6 |
| AIK | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 71 | 192 | −121 | 2 |
| Helsingborg Westcoasters | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 148 | 339 | −191 | 2 |
| Karlskoga Wolves | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 146 | 605 | −459 | 2 |
| Alelyckan Sundevils | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 95 | 220 | −125 | 0 |
| Lund Vikings | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 92 | 255 | −163 | 0 |
| Ystad Rockets | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 52 | 340 | −288 | 0 |
| Jamtland Republicans | 4 | 34 | 0 | 0 | 34 | 325 | 1399 | −1074 | 0 |
- 1998 wurde ein Spiel zwischen den Limhamn Griffins und Göteborg Giants für beide Mannschaften als verloren gewertet, da beide Teams unlizenzierte Spieler einsetzten<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Ewigenliste-Excel-Tabelle ( vom 23. Dezember 2010 im Internet Archive)</ref>.
Siehe auch[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Weblinks[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Navigationsleiste Spielzeiten SuperserienDie Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Nordamerika |
Mexiko • Vereinigte Staaten: NFL (Super Bowl) – FBS (National Championship) |
| Europa |
Belgien • Dänemark • Deutschland (German Bowl) • Finnland • Frankreich • Großbritannien (Britbowl) • Irland • Italien (Italian Bowl) • Kroatien • Niederlande • Norwegen • Österreich (Austrian Bowl) • Polen (Polish Bowl) • Portugal • Rumänien • Russland • Schweden • Schweiz (Swiss Bowl) • Serbien • Slowakei • Slowenien • Spanien • Tschechien • Türkei • Ukraine • Ungarn |
| Asien und Ozeanien |
Australien • China • Indien • Israel • Japan (Rice Bowl) • Korea |
| Südamerika |