Case Swedish Open 2014
Die Case Swedish Open 2014 fanden vom 6. bis 9. Februar 2014 in Linköping, Schweden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie International 70.
Titelverteidiger war Grégory Gaultier, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Im Endspiel besiegte Nick Matthew seinen Gegner Ramy Ashour mit 11:13, 11:6, 11:8, 6:11 und 11:4.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Rasmus Hult einen Startplatz im Hauptfeld.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig World series Prize Money.] (PDF; 605 kB) , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 1. Januar 2014 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
| Herren | ||
|---|---|---|
| Runde | Punkte | Preisgeld |
| Sieg | 1225 | 11.875 $ |
| Finale | 805 | 8.125 $ |
| Halbfinale | 490 | 5.315 $ |
| Viertelfinale | 300 | 3.280 $ |
| Erste Runde | 175 | 1.875 $ |
Herren[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1 | 11 | 6 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 5 | 11 | 9 | 12 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| C | 8 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| D | WC | 11 | 9 | 9 | 1 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| E | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 2 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| F | Q | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| G | Q | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 13 | 6 | 8 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| I | 3 | 11 | 11 | 12 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| J | 7 | 3 | 10 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| K | Q | 12 | 6 | 11 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| L | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| M | 5 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 2 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| N | 7 | 11 | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| O | Q | 6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| P | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Vorlage:Klappleiste/Ende