UCS Swedish Open 2017
Die UCS Swedish Open 2017 fanden vom 2. bis 5. Februar 2017 in Linköping, Schweden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Kategorie PSA 70.
Vorjahressieger war Karim Abdel Gawad, der erneut das Finale erreichte. In diesem unterlag er Grégory Gaultier mit 11:7, 3:11, 0:11 und 8:11.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Rasmus Hult einen Startplatz im Hauptfeld.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig PSA Tour Rule Book.] (PDF) , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 18. Dezember 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
| Runde | Punkte | Preisgeld |
|---|---|---|
| Sieg | 1225 | 11.875 $ |
| Finale | 805 | 8.125 $ |
| Halbfinale | 490 | 5.315 $ |
| Viertelfinale | 300 | 3.280 $ |
| Erste Runde | 175 | 1.875 $ |
Herren[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 8 | 4 | 9 | 1 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| C | Q | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 11 | 9 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D | 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| E | 7 | 11 | 9 | 6 | 3 | ALT | 12 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| F | ALT | 6 | 11 | 11 | 11 | ALT | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
| G | WC | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| I | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| J | Q | 8 | 7 | 11 | 5 | 4 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
| K | 11 | 11 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L | 8 | 13 | 5 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| M | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | Q | 9 | 5 | 9 | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| O | Q | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| P | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
- Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Vorlage:Klappleiste/Ende