Datu Unsay
Erscheinungsbild
| Municipality of Datu Unsay | ||||||
| Lage von Datu Unsay in der Provinz Maguindanao del Sur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Autonomous Region in Muslim Mindanao | |||||
| Provinz: | Maguindanao del Sur | |||||
| Barangays: | 9 | |||||
| Distrikt: | 2. Distrikt von Maguindanao del Sur | |||||
| PSGC: | 153827000 | |||||
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |||||
| Einwohnerzahl: | 11.813 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(11813) 6° 55′ N, 124° 27′ O
{{#coordinates:6,9208333333333|124,45333333333|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
Datu Unsay ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Maguindanao del Sur.
Datu Unsay wurde aus Baranggays, die zuvor zur Stadtgemeinde Shariff Aguak gehörten, gebildet.
Baranggays[Bearbeiten]
Datu Unsay ist politisch in neun Baranggays unterteilt.
- Iganagampong
- Bulayan
- Macalag
- Maitumaig
- Meta
- Pamalian
- Panangeti
- Pikeg
- Tuntungan
Vorlage:Klappleiste/Anfang Städte: Cotabato City
Gemeinden: Ampatuan | Buluan | Datu Abdullah Sangki | Datu Anggal Midtimbang | Datu Hoffer Ampatuan | Datu Paglas | Datu Piang | Datu Salibo | Datu Saudi-Ampatuan | Datu Unsay | Gen. S. K. Pendatun | Guindulungan | Mamasapano | Mangudadatu | Pagagawan | Pagalungan | Paglat | Pandag | Rajah Buayan | Shariff Aguak | Shariff Saydona Mustapha | South Upi | Sultan sa Barongis | Sultan Sumagka | Talayan Vorlage:Klappleiste/Ende
