Datu Montawal
Erscheinungsbild
(Weitergeleitet von Pagagawan)
| Municipality of Datu Montawal | ||||||
| Lage von Datu Montawal in der Provinz Maguindanao del Sur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Autonomous Region in Muslim Mindanao | |||||
| Provinz: | Maguindanao del Sur | |||||
| Barangays: | 11 | |||||
| Distrikt: | 2. Distrikt von Maguindanao del Sur | |||||
| PSGC: | 153822000 | |||||
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 5466 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 34.820 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(34820) 7° 6′ N, 124° 46′ O
{{#coordinates:7,1|124,76666666667|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
Datu Montawal (Pagagawan) ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Maguindanao del Sur. Sie hat 34.820 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays[Bearbeiten]
Datu Montawal ist politisch in elf Baranggays unterteilt.
- Balatungkayo (Batungkayo)
- Bulit
- Bulod
- Dungguan
- Limbalud
- Maridagao
- Nabundas
- Pagagawan
- Talapas
- Talitay
- Tunggol
Vorlage:Klappleiste/Anfang Städte: Cotabato City
Gemeinden: Ampatuan | Buluan | Datu Abdullah Sangki | Datu Anggal Midtimbang | Datu Hoffer Ampatuan | Datu Paglas | Datu Piang | Datu Salibo | Datu Saudi-Ampatuan | Datu Unsay | Gen. S. K. Pendatun | Guindulungan | Mamasapano | Mangudadatu | Pagagawan | Pagalungan | Paglat | Pandag | Rajah Buayan | Shariff Aguak | Shariff Saydona Mustapha | South Upi | Sultan sa Barongis | Sultan Sumagka | Talayan Vorlage:Klappleiste/Ende
