Delaware Investments US Open 2016
Die Delaware Investments US Open 2016 fanden vom 8. bis 15. Oktober 2016 in der Drexel University in Philadelphia, Pennsylvania, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Kategorie PSA World Series. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2016/17 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Series.
Titelverteidiger waren Grégory Gaultier bei den Herren, der im Vorjahr Omar Mosaad mit 3:0 besiegte, sowie Laura Massaro bei den Damen, die Nour El Tayeb in fünf Sätzen bezwang. Das Herrenturnier gewann Mohamed Elshorbagy, der im Finale von Nick Matthews verletzungsbedingter Aufgabe im fünften Satz profitierte. Bei den Damen siegte Camille Serme, die das Endspiel gegen Nour El Sherbini in vier Sätzen gewann.
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden jeweils aus 32 Spielern, davon je acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Sabrina Sobhy und Christopher Gordon einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren und Damen jeweils 150.000 US-Dollar.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig PSA Tour Rule Book.] (PDF) , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 15. September 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
| Runde | Punkte | Preisgeld |
|---|---|---|
| Sieg | 2625 | 23.625 $ |
| Finale | 1725 | 15.525 $ |
| Halbfinale | 1050 | 9.450 $ |
| Viertelfinale | 640 | 5.740 $ |
| Achtelfinale | 375 | 3.375 $ |
| Erste Runde | 190 | 1.690 $ |
Herren[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 11 | 8 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 1 | 10 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 9 | 14 | 11 | 12 | 9 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | 13 | 1 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 11 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 11 | 11 | 11 | Q | 11 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 11 | 8 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Datei:Flag of Colombia.svg M. Á. Rodríguez | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 11 | 11 | Q | 7 | 11 | 11 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | 2 | 13 | 9 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 10 | 12 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 12 | 14 | 1 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 8 | 11 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 5 | 12 | 7 | 11 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 11 | 7 | 16 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 14 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 11 | 9 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 9 | 11 | 11 | 11 | Q | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 9 | 2 | 1 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 8 | 13 | 5 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 11 | 8 | 15 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 | Q | 14 | 1 | 11 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 8 | 5 | 3 | 8 | 12 | 11 | 7 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | 12 | 5 | 8 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 14 | 3 | 11 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 14 | 7 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 6 | 12 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 11 | 5 | 11 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 9 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 12 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 4 | 11 | 12 | 11 | 2 | 8 | 11 | 2 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 10 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 9 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Seite (englisch)
- Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Vorlage:Klappleiste/Ende