US Open (Squash)
Die United States Open, kurz US Open, sind ein jährlich stattfindendes Squashturnier für Herren und Damen. Es findet in der Drexel University in Philadelphia, Pennsylvania, statt.
Das Herrenturnier wurde ursprünglich 1954 ins Leben gerufen, zunächst in der amerikanischen Variante des Squashsports, des Hardball squash. Erst seit 1985 wird das Turnier in der internationalen Squashvariante ausgetragen und gehört aktuell zur Kategorie Squash Tour Platinum, der dritthöchsten Wertungskategorie. Das Gesamtpreisgeld betrug 2024 insgesamt 213.500 US-Dollar. Bei den Damen wird das Turnier seit 2010 ausgetragen. Die Ausgaben in den Jahren 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 und 2009 fungierten gleichzeitig als Carol Weymuller Open.
Mit vier Titeln ist Peter Nicol Rekordsieger. Bei den Damen gewannen Nouran Gohar und Cassie Jackman das Turnier viermal.
Liste der Sieger[Bearbeiten]
Herren[Bearbeiten]
Seit 1985[Bearbeiten]
| Jahr | Austragungsort | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Philadelphia | 11:9, 11:3, 11:3 | ||
| 2024 | Philadelphia | 11:4, 11:8, 11:4 | ||
| 2023 | Philadelphia | 11:7, 11:7, 8:11, 8:11, 12:10 | ||
| 2022 | Philadelphia | 2:0 Aufgabe | ||
| 2021 | Philadelphia | 5:11, 5:11, 11:9, 12:10, 11:3 | ||
| 2020 | aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgefallen<ref name="covid2020">2020 U.S. Open Squash Championships Cancelled Due to COVID-19. In: psaworldtour.com. Professional Squash Association, 24. Juli 2020, abgerufen am 19. November 2021 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||
| 2019 | Philadelphia | 11:4, 11:7, 11:2 | ||
| 2018 | Philadelphia | 8:11, 11:8, 6:11, 11:8, 11:4 | ||
| 2017 | Philadelphia | 12:10, 11:9, 11:8 | ||
| 2016 | Philadelphia | 10:12, 12:14, 11:1, 11:4, 3:0 Aufgabe | ||
| 2015 | Philadelphia | 11:6, 11:3, 11:5 | ||
| 2014 | Philadelphia | 8:11, 11:9, 11:3, 11:3 | ||
| 2013 | Philadelphia | 11:4, 11:5, 11:5 | ||
| 2012 | Philadelphia | 11:4, 11:9, 11:9 | ||
| 2011 | Philadelphia | 11:9, 8:11, 11:2, 11:4 | ||
| 2010 | Chicago | 11:8, 5:11, 11:7, 11:7 | ||
| 2009 | Chicago | 11:7, 11:2, 7:11, 12:14, 11:8 | ||
| 2008 | nicht ausgetragen | |||
| 2007 | New York City | 11:7, 11:4, 11:7 | ||
| 2006 | Boston | 11:5, 7:11, 11:4, 11:9 | ||
| 2005 | Boston | 11:7, 9:11, 8:11, 11:1, 11:8 | ||
| 2004 | Boston | 11:8, 11:9, 11:9 | ||
| 2003 | Boston | 15:10, 14:15, 15:14, 17:15 | ||
| 2002 | Boston | 15:13, 15:10, 15:11 | ||
| 2002 | Boston | 15:7, 15:5, 15:6 | ||
| 2000 | Boston | 15:3, 11:15, 15:12, 15:12 | ||
| 1999 | Boston | 15:13, 15:7, 8:15, 7:15, 15:13 | ||
| 1998 | Boston | 10:15, 15:12, 15:11, 15:3 | ||
| 1997 | Minneapolis | 15:6, 15:10, 15:9 | ||
| 1996 | Minneapolis | 9:15, 17:15, 15:12, 15:17, 15:12 | ||
| 1995 | Providence | 15:11, 17:16, 15:8 | ||
| 1994 | Providence | 15:13, 15:9, 13:15, 12:15, 15:5 | ||
| 1993 | Philadelphia | 15:7, 15:11, 7:15, 15:12 | ||
| 1992 | nicht ausgetragen | |||
| 1991 | New York City | 15:11, 15:11, 13:15, 15:6 | ||
| 1990 | Houston | 13:15, 15:5, 15:7, 15:7 | ||
| 1989 | Houston | 15:9, 1:15, 15:12, 15:12 | ||
| 1988 | Seattle | 15:11, 15:6, 15:11 | ||
| 1987 | New York City | 15:7, 11:15, 15:1, 15:7 | ||
| 1986 | Houston | 16:17, 5:15, 15:10, 15:10, 15:10 | ||
| 1985 | San Francisco | 15:4, 15:5, 15:8 | ||
Damen[Bearbeiten]
| Jahr | Austragungsort | Siegerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Philadelphia | 11:9, 12:10, 12:10 | ||
| 2024 | Philadelphia | 11:8, 11:9, 10:12, 11:7 | ||
| 2023 | Philadelphia | 11:6, 11:6, 11:7 | ||
| 2022 | Philadelphia | 11:7, 9:11, 11:7, 11:6 | ||
| 2021 | Philadelphia | 9:11, 11:9, 11:7, 11:3 | ||
| 2020 | aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgefallen<ref name="covid2020" /> | |||
| 2019 | Philadelphia | 3:11, 8:11, 14:12, 11:8, 11:7 | ||
| 2018 | Philadelphia | 11:6, 11:9, 11:8 | ||
| 2017 | Philadelphia | 8:11, 11:4, 5:11, 11:7, 11:7 | ||
| 2016 | Philadelphia | 11:8, 7:11, 12:10, 11:9 | ||
| 2015 | Philadelphia | 11:6, 9:11, 6:11, 11:8, 11:7 | ||
| 2014 | Philadelphia | 11:5, 12:10, 12:10 | ||
| 2013 | Philadelphia | 13:11, 11:13, 7:11, 11:8, 11:5 | ||
| 2012 | Philadelphia | 14:12, 8:11, 11:7, 11:7 | ||
| 2011 | Philadelphia | 5:11, 11:5, 11:5, 11:3 | ||
| 2010 | Chicago | 11:6, 11:4, 11:8 | ||
| 2009 | New York City | 11:7, 11:9, 6:11, 11:9 Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | ||
| 2008 | nicht ausgetragen | |||
| 2007 | New York City | 9:3, 9:4, 9:6 Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | ||
| 2006 | New York City | 6:9, 9:6, 9:1, 1:9, 9:4 Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | ||
| 2005 | Boston | 9:7, 9:10, 9:3, 9:4 | ||
| 2004 | New York City | 6:9, 9:4, 9:6, 9:4 Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | ||
| 2003 | New York City | 9:5, 5:9, 4:9, 9:7, 9:5 Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | ||
| 2002 | New York City | 9:7, 9:1, 10:8 Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | ||
| 2001 | nicht ausgetragen | |||
| 2000 | ||||
| 1999 | Hartford | 9:4, 9:4, 4:9, 9:3 | ||
| 1998 | Hartford | 4:9, 8:10, 9:3, 9:1, 9:6 | ||
| 1997 | Minneapolis | 9:4, 9:4, 9:6 | ||
| 1996 | nicht ausgetragen | |||
| 1995 | ||||
| 1994 | Rhode Island | 9:3, 9:0, 9:2 | ||
| 1993 | Philadelphia | 9:5, 9:5, 9:5 | ||
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 Fungierte parallel als Carol Weymuller Open
Weblinks[Bearbeiten]
- Homepage des Turniers (englisch)
- Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
- Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Vorlage:Klappleiste/Ende