European Darts Grand Prix 2016
| European Darts Grand Prix 2016 | |
|---|---|
| Turnierstatus
| |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Glaspalast, Sindelfingen |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | |
| Teilnehmer | 48 |
| Eröffnungsspiel | 16. September 2016 |
| Endspiel | 18. September 2016 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 115.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
| Sieger | |
| Statistiken
| |
| höchstes Finish |
170 Punkte von |
← 2015 2017 →
| |
Die European Darts Grand Prix 2016 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 16. bis zum 18. September 2016 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das neunte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2016 durchgeführt wird. Austragungsort war der Glaspalast in Sindelfingen.
Titelverteidiger Kim Huybrechts wurde von dem Niederländer Michael van Gerwen abgelöst, der das Finale gegen Peter Wright mit 6:2 legs gewinnen konnte.
Format[Bearbeiten]
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.<ref>Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)</ref> Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 25.000 |
| Finalist | (1) | £ 10.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 5.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 3.500 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 2.000 |
| Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 1.500 |
| Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
| £ 115.000 | ||
Teilnehmer[Bearbeiten]
Für die European Darts Grand Prix 2016 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:
- Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, Stand: 27. Juli 2016, von denen alle gesetzt waren
- Die 20 Sieger vom UK Qualifier in Barnsley am 5. August 2016
- die acht Sieger vom European Qualifier am 15. September 2016
- vier Qualifikanten vom lokalen Qualifikationsturnier am 15. September 2016
PDC Pro Tour Order of Merit
UK Qualifier
Daryl GurneyDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 2
Arron MonkDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 3
Andy Boulton
Jonny Clayton
Scott Dale
Nathan Aspinall
James Wilson
Mick McGowan
Robbie Green
Brendan Dolan
Robert Owen
James Hubbard
Jay Foreman
Mark Frost
Scott Taylor
Alan Tabern
Joe Murnan
Devon Petersen
Darren Webster
European Qualifier
Lokale Qualifikanten
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 16. September 2016 ausgetragen.
|
|
Finalrunde[Bearbeiten]
In Runde 2 traten die gesetzten Spieler ins Geschehen ein. Sie trafen auf die Sieger der 1. Runde. Die 2. Runde wurde am 17. September 2016, die restliche Endrunde am 18. September 2016 ausgetragen.
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Runde 2 17.09.2016 best of 11 legs |
Achtelfinale 18.09.2016 best of 11 legs |
Viertelfinale 18.09.2016 best of 11 legs |
Halbfinale 18.09.2016 best of 11 legs |
Finale 18.09.2016 best of 11 legs | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
Übertragung[Bearbeiten]
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv dkt übertragen.
Weblinks[Bearbeiten]
- Bericht auf darts1.de
- Bericht auf dartn.de
- European Darts Grand Prix 2016 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang
Dutch Darts Masters |
German Darts Masters |
Gibraltar Darts Trophy |
European Darts Matchplay |
Austrian Darts Open |
European Darts Open |
International Darts Open |
European Darts Trophy |
European Darts Grand Prix |
German Darts Championship
Vorlage:Klappleiste/Ende
Vorlage:Klappleiste/Anfang
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027
Vorlage:Klappleiste/Ende