European Darts Trophy 2016
| European Darts Trophy 2016
| |
|---|---|
| Datei:Darts in a dartboard.jpg | |
| Turnierstatus
| |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | RWE-Arena, Mülheim |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | |
| Teilnehmer | 48 |
| Eröffnungsspiel | 9. September 2016 |
| Endspiel | 11. September 2016 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 115.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
| Sieger | |
| Statistiken
| |
| höchster Average |
111,23 Punkte von |
| höchstes Finish |
161 Punkte von |
← 2015 2017 →
| |
Die European Darts Trophy 2016 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 9. bis zum 11. September 2016 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das achte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2016 durchgeführt wird. Austragungsort war die RWE-Arena in Mülheim.
Der Vorjahressieger Michael Smith wurde von Michael van Gerwen abgelöst, der das Finale gegen Mensur Suljović mit 6:5 legs gewann.
Format[Bearbeiten]
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.<ref>Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)</ref> Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 25.000 |
| Finalist | (1) | £ 10.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 5.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 3.500 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 2.000 |
| Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 1.500 |
| Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
| £ 115.000 | ||
Teilnehmer[Bearbeiten]
Für die European Darts Trophy 2016 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:
- Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, Stand: 30. Juni, von denen alle gesetzt waren
- Die 20 Sieger vom UK Qualifier in Barnsley vom 1. Juli 2016
- die acht Sieger vom European Qualifier am 1. September 2016
- vier Qualifikanten vom lokalen Qualifikationsturnier am 8. September 2016
PDC Pro Tour Order of Merit
UK Qualifier
Daryl GurneyDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1
Mervyn King
Joe Cullen
Justin Pipe
Joe Murnan
Ritchie Edhouse
Josh Payne
Jamie Caven
Kyle Anderson
Keegan Brown
Simon Stevenson
Andy Jenkins
Robbie Green
Jamie Lewis
Matthew Dennant
Ricky Evans
Devon Petersen
Andy Smith
Darren Webster
Steve West
European Qualifier
Lokale Qualifikanten
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 9. September 2016 ausgetragen.
Finalrunde[Bearbeiten]
In Runde 2 traten die gesetzten Spieler ins Geschehen ein. Sie trafen auf die Sieger der 1. Runde. Die 2. Runde wurde am 10. September 2016, die restliche Endrunde am 11. September 2016 ausgetragen.
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Runde 2 10.09.2016 best of 11 legs |
Achtelfinale 11.09.2016 best of 11 legs |
Viertelfinale 11.09.2016 best of 11 legs |
Halbfinale 11.09.2016 best of 11 legs |
Finale 11.09.2016 best of 11 legs | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
Übertragung[Bearbeiten]
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.
Weblinks[Bearbeiten]
- Bericht auf darts1.de
- Bericht auf dartn.de
- European Darts Trophy 2016 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang Dutch Darts Masters | German Darts Masters | Gibraltar Darts Trophy | European Darts Matchplay | Austrian Darts Open | European Darts Open | International Darts Open | European Darts Trophy | European Darts Grand Prix | German Darts Championship Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2025 | 2026 | 2027 Vorlage:Klappleiste/Ende