European Darts Trophy 2017
| European Darts Trophy 2017
| |
|---|---|
| Datei:Darts in a dartboard.jpg | |
| Turnierstatus
| |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Lokhalle, Göttingen |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | |
| Teilnehmer | 48 |
| Eröffnungsspiel | 13. Oktober 2017 |
| Endspiel | 15. Oktober 2017 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 135.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
| Sieger | |
| Statistiken
| |
| höchster Average |
110,59 Punkte von |
← 2016 2018 →
| |
Die European Darts Trophy 2017 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 13. bis zum 15. Oktober 2017 zum fünften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das zwölfte und letzte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wurde. Austragungsort war erstmals die Lokhalle in Göttingen.
Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 6:4-legs gegen den Engländer Rob Cross durchsetzte.
Format[Bearbeiten]
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.<ref>Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)</ref> Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 25.000 |
| Finalist | (1) | £ 10.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 6.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 4.000 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
| Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
| Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
| £ 135.000 | ||
Teilnehmer[Bearbeiten]
PDC Pro Tour Order of Merit Plätze 1–16
Michael van Gerwen
Peter Wright
Michael Smith
Simon Whitlock- Datei:Flag of Northern Ireland.svg Daryl Gurney
Mensur SuljovićDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1
Rob Cross
Dave Chisnall
Alan Norris
Joe Cullen
Jelle Klaasen
Benito van de Pas
Ian White
Mervyn King
Gerwyn Price
Kim Huybrechts
Sieger des UK Qualifier
Sieger des West & South Europe Qualifier
Christian Kist
Zoran Lerchbacher
Jermaine Wattimena
Vincent van der Voort
Dimitri Van den Bergh
Jan Dekker
Yordi Meeuwisse
Jeffrey de Zwaan
Sieger des Host Nation Qualifier
Nordic & Baltic Qualifier
East Europe Qualifier
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Turnierverlauf[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
- 13. Oktober 2017
Hauptrunde[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Runde 2 14. Oktober 2017 best of 11 legs |
Achtelfinale 15. Oktober 2017 best of 11 legs |
Viertelfinale 15. Oktober 2017 best of 11 legs |
Halbfinale 15. Oktober 2017 best of 11 legs |
Finale 15. Oktober 2017 best of 11 legs | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Datei:Flag of Northern Ireland.svg Daryl Gurney Vorlage:3DartAvg | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
Übertragung[Bearbeiten]
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.
Weblinks[Bearbeiten]
- Bericht auf darts1.de
- Bericht auf dartn.de
- European Darts Trophy 2017 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
- Bericht auf pdc.tv
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang German Darts Championship | German Darts Masters | German Darts Open | European Darts Grand Prix | Gibraltar Darts Trophy | European Darts Matchplay | Austrian Darts Open | European Darts Open | Dutch Darts Masters | German Darts Grand Prix | International Darts Open | European Darts Trophy Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2025 | 2026 | 2027 Vorlage:Klappleiste/Ende