Dutch Darts Masters 2017
| Dutch Darts Masters 2017 | |
|---|---|
| Turnierstatus
| |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | MECC, Maastricht |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | |
| Teilnehmer | 48 |
| Eröffnungsspiel | 1. September 2017 |
| Endspiel | 3. September 2017 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 135.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
| Sieger | |
| Statistiken | |
← 2016 2018 →
| |
Das Dutch Darts Masters war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 1. bis zum 3. September 2017 zum sechsten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das neunte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war zum ersten Mal das Maastrichts Expositie en Congres Centrum in Maastricht.
Den Turniersieg konnte zum vierten Mal in Folge der Niederländer Michael van Gerwen erringen, der sich im Finale mit 6:1-legs gegen den Engländer Steve Beaton durchsetzte.
Format[Bearbeiten]
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.<ref>Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)</ref> Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 25.000 |
| Finalist | (1) | £ 10.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 6.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 4.000 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
| Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
| Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
| £ 135.000 | ||
Teilnehmer[Bearbeiten]
PDC Pro Tour Order of Merit Plätze 1–16
Sieger des UK Qualifier
Sieger des West & South Europe Qualifier
René Berndt
Max Hopp
Nico Blum
Mike De Decker
Martin Schindler
Ronny Huybrechts
Rowby-John Rodriguez
John Michael
Sieger des Host Nation Qualifier
Nordic & Baltic Qualifier
East Europe Qualifier
<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Dutch Darts Masters entries confirmed ( des Vorlage:IconExternal vom 22. November 2020 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref>
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Turnierverlauf[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
- 1. September 2017
|
|
Hauptrunde[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Runde 2 2. September 2017 best of 11 legs |
Achtelfinale 3. September 2017 best of 11 legs |
Viertelfinale 3. September 2017 best of 11 legs |
Halbfinale 3. September 2017 best of 11 legs |
Finale 3. September 2017 best of 11 legs | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
Übertragung[Bearbeiten]
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.
Weblinks[Bearbeiten]
- Bericht auf darts1.de
- Bericht auf dartn.de
- Dutch Darts Masters 2017 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
German Darts Championship |
German Darts Masters |
German Darts Open |
European Darts Grand Prix |
Gibraltar Darts Trophy |
European Darts Matchplay |
Austrian Darts Open |
European Darts Open |
Dutch Darts Masters |
German Darts Grand Prix |
International Darts Open |
European Darts Trophy
Vorlage:Klappleiste/Ende