European Darts Trophy
| European Darts Trophy | |
|---|---|
| Sportart | Darts |
| Organisator | PDC Europe |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Austragungsort | Lokhalle, |
| Austragungszeitraum | wechselnd |
| Rekordsieger | |
| amtierender Sieger | |
| Letzte Austragung | 2026 |
| Nächste Austragung | 2027 |
Die European Darts Trophy ist ein Ranglistenturnier der Professional Darts Corporation. Es ist ein Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour durchgeführt wird. Es wurde 2013 zum ersten Mal ausgetragen. Austragungsort war bis 2016 die RWE Sporthalle in Mülheim an der Ruhr, seit 2017 die Lokhalle in Göttingen.
Der amtierende Sieger ist Wessel Nijman, der damit im März 2026 seinen ersten European-Tour-Titel gewann.
Format[Bearbeiten]
Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. Spielmodus ist in den ersten drei Runden best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wird im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld[Bearbeiten]
Bei dem Turnier werden insgesamt £ 230.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 35.000 |
| Finalist | (1) | £ 15.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 10.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 8.000 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 5.000 |
| Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 3.500 |
| Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 2.000 |
| £ 230.000 | ||
Finalergebnisse[Bearbeiten]
| Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist | Preisgeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Sieger | |||||
| 2013 | 6 : 5 | £ 100.000 | £ 20.000 | |||
| 2014 | 6 : 5 | |||||
| 2015 | 6 : 2 | £ 115.000 | £ 25.000 | |||
| 2016 | 6 : 5 | |||||
| 2017 | 6 : 4 | £ 135.000 | ||||
| 2018 | 8 : 3 | |||||
| 2025 | 8 : 4 | £ 175.000 | £ 30.000 | |||
| 2026 | 8 : 3 | £ 230.000 | £ 35.000 | |||
| 2027 | ||||||
Höchste Averages[Bearbeiten]
Die Tabelle nennt die zehn höchsten Averages in der Turniergeschichte.
| # | Spieler | Jahr | Runde | Average | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 1. Runde | 117,12 | Sieg | |
| 2 | 2016 | Viertelfinale | 115,13 | Sieg | |
| 3 | 2026 | Achtelfinale | 112,87 | Sieg | |
| 4 | 2018 | Finale | 111,27 | Sieg | |
| 5 | 2016 | 2. Runde | 111,23 | Sieg | |
| 6 | 2025 | 2. Runde | 111,07 | Sieg | |
| 7 | 2017 | Achtelfinale | 110,59 | Niederlage | |
| 8 | 2026 | Halbfinale | 110,41 | Sieg | |
| 9 | 2017 | Halbfinale | 110,39 | Sieg | |
| 10 | 2015 | 2. Runde | 108,58 | Sieg |
Weblinks[Bearbeiten]
- European Darts Trophy in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
- Bericht auf dartn.de
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.