Florian Neuschwander
| Florian Neuschwander Vorlage:SportPicto | |||||||||||||||||||||||||
| Nation | |||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 1. Juni 1981 (45 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Neunkirchen (Saar), Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
| Größe | 167 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 57 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Einzelhandelskaufmann | ||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | SV Saar 05 Saarbrücken (bis 2001) LC Rehlingen (2002–2004) VfA Neunkirchen (2005–2007) LG Stadtwerke München (2008–2010) Post-Sportverein Trier (2011–2014) Spiridon Frankfurt (seit 2015) | ||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 28. April 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Florian „Flo(w)“ Neuschwander (* 1. Juni 1981 in Neunkirchen (Saar)<ref>Dieser Deutsche läuft, wie van Gogh malte. In: Die Welt. 31. August 2015, abgerufen am 20. September 2015.</ref>) ist ein deutscher Langstrecken- und Ultraläufer.
Werdegang[Bearbeiten]
Florian Neuschwander begann als 15-Jähriger mit dem Laufen, vorher spielte er ab seinem sechsten Lebensjahr Tennis.<ref>Der Rennverrückte. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 23. Oktober 2014, abgerufen am 20. September 2015.</ref>
Nach Abbruch eines Sportstudiums absolvierte er eine erfolgreiche Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und wechselte 2008 zur LG Stadtwerke München, für die er bis 2010 startete. Zwischenzeitlich wohnte er ein Jahr in London und konnte von 18 Rennen in Großbritannien zehn gewinnen. Seine 2009 aufgestellte persönliche Bestzeit von 29:51,88 min über 10.000 m in Birmingham bedeutete Platz 5 der deutschen Jahresbestenliste.<ref>Gabi Gründling: Neuschwander, Florian. In: laufticker.de. 8. Juli 2013, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 6. Februar 2016; abgerufen am 6. Februar 2016.</ref>
Zunächst spezialisierte sich Neuschwander auf Mittel- und Langstreckenläufe, bevor er auf Ultramarathonläufe umstieg. Seinen ersten Ultratrail absolvierte und gewann er 2011 beim Trail Uewersauer (Luxemburg) in einer Zeit von 03:49:17 h auf 52,5 km. 2012 (3:27:27 h) und 2013 (3:36:07 h) konnte er diesen Lauf ebenfalls gewinnen.
Florian Neuschwander arbeitete in einem Frankfurter Laufladen; zu seinen Vorbildern zählt er unter anderem Steve Prefontaine.<ref>Uwe Martin: Ballern. In: hlv.de. 18. November 2015, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 29. März 2016; abgerufen am 2. Januar 2017.</ref> Mit Freundin und Kind lebt er in Inzell.
Einer breiten Öffentlichkeit wurde Neuschwander durch seinen Sieg beim Wings for Life World Run 2015 in Darmstadt bekannt. In der Folge konnte er die Marke „Run with the flow“ erfolgreich etablieren. Bei den IAU 100K World & European Championships 2015 in Winschoten (NLD) erreichte er den neunten Platz.<ref>WM 100 km: Florian Neuschwander wird Neunter. In: hlv.de. 13. September 2015, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 29. März 2016; abgerufen am 2. Januar 2017. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref>
Am 3. Februar 2018 nahm Neuschwander am Sean O'Brien 100k teil, einem 100-Kilometer-Traillauf in Malibu. Er gewann das Rennen mit einer Zeit von 8:48:04 h und erhielt dadurch ein Golden Ticket – die Teilnahmeberechtigung – für den Western States Endurance Run.<ref>SOB 2018 – 100k Results. In: livensr.com. Archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 4. Februar 2018; abgerufen am 5. Februar 2018. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref>
Am 27. Februar 2020 lief Neuschwander in Thalgau einen Weltrekord über die 50-Kilometer-Strecke auf einem Laufband. Mit einer Zeit von 2:57:25 h blieb er um fast zwei Minuten unter dem erst am 14. Januar 2020 vom US-Amerikaner Mario Mendoza Jr. aufgestellten Laufband-Weltrekord von 2:59:03 h. Außerdem sicherte sich Neuschwander damit einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.<ref>Deutscher Ultra-Läufer bricht 50-km-Laufband-Weltrekord. Abgerufen am 28. Februar 2020.</ref> Am 16. April wurde der Rekord vom Schweizer Orientierungsläufer Matthias Kyburz auf 2:56:35 h verbessert.<ref>50 km auf dem Laufband: Kyburz schafft den Weltrekord. Abgerufen am 16. April 2020.</ref> Neuschwander lief im Juni in den Berchtesgadener Alpen einen Marathon mit über 2000 hm in 2:59:42 Stunden.<ref>Florian Neuschwander läuft Bergmarathon in beeindruckender Zeit! (15. Juni 2020)</ref>
2021 nahm Neuschwander am 30. Januar den 100-km-Laufband-Weltrekord in Angriff und unterbot mit 6:26:08 Stunden den alten Rekord von Mario Mendoza aus dem Jahr 2020 um mehr als 13 Minuten.<ref>Anna Bruder: 13 Minuten Puffer: Florian Neuschwander knackt 100-Kilometer-Weltrekord auf dem Laufband, auf: tri-mag.de, vom 30. Januar 2021, abgerufen am 30. Januar 2021.</ref>
2023 holte er im Team den Weltrekord über 24 Stunden Staffel auf dem Laufband über 380,48 km mit einer durchschnittlichen Pace von 03:47 min/km.<ref>https://www.sportscheck.com/sportscheck-record-run/</ref>
Im April 2025 gewann der 43-Jährige den Halbmarathon im Düsseldorf-Marathon.<ref>Uniper Düsseldorf Marathon 2025 feiert umjubeltes Comeback</ref>
Am 7. September 2025 stellte Florian Neuschwander einen neuen Rekord bei der Umrundung des Bodensees auf. In 20:29:32 Stunden lief er 198,63 Kilometer und unterbot die bestehende „Fastest Known Time“ (FKT; englisch für schnellste bekannte Zeit auf einer vorab definierten Strecke) des US-Amerikaners Patrick George von 23:41:04 Stunden deutlich.<ref>Hannes Hilbrecht, Florian Neuschwander: Neue FKT rund um den Bodensee: Florian Neuschwander knackt die Rekordzeit. In: de.beatyesterday.org. Garmin Deutschland GmbH, 10. September 2025, abgerufen am 11. September 2025.</ref>
Persönliche Bestzeiten[Bearbeiten]
- 800 m: 1:56,14 min, 5. Juli 2012, Saarbrücken
- 1000 m: 2:29,66 min, 2002, Rehlingen
- 1500 m: 3:49,83 min, 30. Juli 2002, Rehlingen
- 3000 m: 8:25,54 min, 16. Juli 2000, Dresden
- 5000 m: 14:22,05 min, 23. Mai 2012, Koblenz
- 10.000 m: 29:51,88 min, 22. August 2009, Birmingham
- 10-km-Straßenlauf: 30:14 min, 30. Juli 2011, Ralingen
- Halbmarathon: 1:05:57 h, 2. Februar 2025, Bad Füssing<ref>30. Johannesbad Thermen-Marathon – Bad Füssing. Zeitgemaess, abgerufen am 2. Februar 2025.</ref>
- Marathon: 2:20:29 h, 14. April 2013, Bonn
- 50-km-Straßenlauf: 2:52:17 h, 10. April 2016, Ebershausen
- 100-km-Straßenlauf: 6:49:13 h, 12. September 2015, Winschoten
Persönliche Erfolge[Bearbeiten]
Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Großkarolinenfelder Nikolauslauf | Datei:Flag of Bavaria (lozengy).svg Großkarolinenfeld | 10 km | 00:31:16 | Streckenrekord<ref>Florian Neuschwander mit überragendem Streckenrekord. In: OVB-Heimatzeitungen, 9. Dezember 2024.</ref> |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | 38. Generali München Marathon | Datei:Flag of Bavaria (lozengy).svg München | 21,1 km | 01:08:05 | <ref>https://www.datasport.de/anmeldeservice/generalimuenchenmarathon2024/ergebnisse#2_349B24</ref> |
| Vorlage:DatumZelle | 12 | mozart 100 | 39 km / 1650 Hm | 03:23:49 | <ref>Race Ranking »mozart 100 by UTMB 2024 - mozart Marathon«</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Wings for Life World Run | Datei:Flag of Bavaria (lozengy).svg München | 64,65 km | sechster Platz global<ref>https://www.wingsforlifeworldrun.com/de/results</ref> |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 12 | Roubion - Nice - 100K (Nice Côte d’Azur by UTMB) | 115 km / 4800 Hm (offiziell) | 14:30:49 | <ref>Race Ranking »Nice Côte d’Azur by UTMB® 2023 - Roubion - Nice 100K«</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 203 | Ötztaler Radmarathon | 238 km / 5500 Hm (offiziell) | 8:48.41,8 | Debüt |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Wolfgangseelauf | 42,2 km | 02:41:40 | 9. Salzkammergut Marathon/48. Int. Wolfgangseelauf; Bad Ischl – St. Wolfgang; Streckenrekord | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Tüttenseelauf | 10 km | 00:32:35 | 11. Vachendorfer Tüttenseelauf | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Stoißer Alm Berglauf | 7 km | 00:31:23 | 35. Stoißer Alm Berglauf (620 Hm) | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Wings for Life World Run | 61,59 km | dritter Platz global | ||
| Vorlage:DatumZelle | 5 | Hermannslauf | 31,1 km | 01:51:53 | 48. Hermannslauf (515 Hm); Detmold – Bielefeld | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | DM 50-km-Straßenlauf | 50 km | 02:54:53 | XXXIX. Int. 100-km-Lauf von Grünheide/Störitz | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Wiesbadener Berglauf | 25 km | 01:36:36 | 24. Wiesbadener Berglauf „Auf die Platte – fertig – los“ (890 Hm); Streckenrekord |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Belchen-Berglauf | 11,4 km | 00:49:20 | 13. Belchen-Berglauf (824 Hm) | |
| Vorlage:DatumZelle | 35 | Western States 100 | 100 Meilen | 20:22:04 | Squaw Valley – Auburn | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | GutsMuths-Rennsteiglauf | 73,5 km | 05:14:13 | Eisenach – Schmiedefeld am Rennsteig | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Wings for Life World Run | 69,54 km | fünfter Platz global | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Weiltalweg-Landschaftsmarathon | Marathon | 02:29:15 | Arnoldshain – Weilburg; Streckenrekord | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Feldberglauf | 9,7 km | 00:38:55 | 29. Feldberglauf (585 Hm); Streckenrekord | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Rund um den Winterstein | 29 km | 01:46:52 | Aus Sicherheitsgründen (Schneechaos) Kürzung der 30 km | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Sean O’Brien 100K | 100 km | 08:48:04 | Western States 100 Golden Ticket Race |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Spiridon Silvesterlauf | 10 km | 00:30:50 | 39. Spiridon Mainova Silvesterlauf | |
| Vorlage:DatumZelle | DNF | Gelita Trailmarathon Heidelberg | Marathon | – | 5. Gelita Trail Marathon Heidelberg | |
| Vorlage:DatumZelle | 15 | Red Bull 400 | 400 m | 00:04:23 | Red Bull 400 Weltmeisterschaft (Berglauf 400 m Hochfirstschanze) | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Skatstadtmarathon Altenburg | Halbmarathon | 01:10:49 | Streckenrekord | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Wings for Life World Run | 83,49 km | sechster Platz global | ||
| Vorlage:DatumZelle | 33 | Paris-Marathon | Marathon | 02:27:14 | 41st Edition Schneider Electric Marathon de Paris | |
| Vorlage:DatumZelle | 28 | Lissabon-Halbmarathon | Halbmarathon | 01:09:25 | EDP Lisbon Half Marathon / Meia Maratona de Lisboa | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Triathlon Convention Europe Run | 10 km | 00:30:41 | TCE Run powered by TV Langen |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | DNF | IAU 100K World & European Championships 2016 | 100 km | – | Ultramarathon-Weltmeisterschaften im 100-Kilometer-Lauf | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Gelita Trailmarathon Heidelberg | Marathon | 02:55:25 | 4. Gelita Trail Marathon Heidelberg | |
| Vorlage:DatumZelle | 8 | Jungfrau-Marathon | Marathon | 03:14:59 | 42,195 km und 1.829 Höhenmeter | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Rieder Stadtlauf | 10 km | 00:31:32 | 33. Rieder Stadtlauf | |
| Vorlage:DatumZelle | 37 | Großglockner-Berglauf | 13,1 km | 01:31:16 | 13,1 km (1.494 Höhenmeter) | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Wings for Life World Run | 63,66 km | siebzehnter Platz global | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Marburger Lahntallauf | 30 km | 01:42:28 | Streckenrekord, erstmalige Austragung |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Honolulu-Marathon | Marathon | 02:27:58 | als bester Läufer hinter den Kenianern | |
| Vorlage:DatumZelle | 4 | XTERRA Trail Run World Championship Half Marathon | Halbmarathon | 01:29:31 | Trailrunning-Weltmeisterschaften Halbmarathon | |
| Vorlage:DatumZelle | 9 | IAU 100K World & European Championships 2015 | 100 km | 06:49:13 | Ultramarathon-Weltmeisterschaften im 100-Kilometer-Lauf | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | TransRockies Run | 16:40:15 | Rennen über sechs Tage (Buena Vista-Beaver Creek), 9. bis 14. August | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Trierer Stadtlauf | 21,0975 km | 01:08:59 | 32. Int. Trierer Stadtlauf | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Wings for Life World Run | 74,56 km | sechster Platz global | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Shotgun Trail Blast | 50 km | 03:38:40 | Streckenrekord Shotgun Trail Blast 50K | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Marburger Lahntallauf | 50 km | 03:05:21 | Deutsche Meisterschaften 50 km 2015 |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 37 | Frankfurt-Marathon | 42,195 km | 02:29:10 | 34. BMW Frankfurt Marathon | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Offenbacher Mainuferlauf | Halbmarathon | 01:07:02 | Streckenrekord Halbmarathon | |
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Trierer Stadtlauf | 21,0975 km | 01:09:15 | 31. Int. Trierer Stadtlauf | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | 50-km-Ultramarathon Rodgau | 50 km | 02:58:43 | Streckenrekord 2014–2016 |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 29 | Silvesterlauf Trier | 8 km | 00:24:45 | 24. Bitburger Silvesterlauf | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Essen-Marathon | Marathon | 02:21:28 | 51. RWE Marathon 2013 (Rund um den Baldeneysee) | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | IAU-Trail Weltmeisterschaft 2013 | 77 km | 05:45:16 | Vizeweltmeister Ultra-Trail WM | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Trierer Stadtlauf | 21,0975 km | 01:08:49 | 30. Int. Trierer Stadtlauf | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ruhrmarathon | Marathon | 02:25:57 | 1. VIVAWEST-Marathon | |
| Vorlage:DatumZelle | 5 | Bonn-Marathon | Marathon | 02:20:29 | Bester europäischer Läufer | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | 50-km-Ultramarathon Rodgau | 50 km | 03:08:47 | Ultramarathon |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Rheinland-Meisterschaften | 10.000 m | 00:30:12 | Rheinland-Meisterschaften 10.000 Meter mit Rahmen SWT-Flutlichtmeeting | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Trierer Stadtlauf | 10 km | 00:30:53 | 29. Int. Trierer Stadtlauf | |
| Vorlage:DatumZelle | 18 | Deutsche Meisterschaften | 5000 m | 00:14:37 | 112. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften | |
| Vorlage:DatumZelle | 9 | Mini-Internationales | 5000 m | 00:14:23 | 30. Int. „Mini-Internationale“ | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | StrongmanRun | 21,6 km | 01:41:31 | Extrem-Hindernislauf | |
| Vorlage:DatumZelle | 18 | Deutsche Meisterschaften | 4100 m | 00:13:06 | Deutsche Meisterschaften Crosslauf Mittelstrecke | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Rheinland-Meisterschaften | 3600 m | 00:12:00 | Rheinland-Meisterschaften Crosslauf Mittelstrecke | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Saarbrücken-Halbmarathon | Halbmarathon | 01:10:03 | 6. DAK Halbmarathon Saarbrücken |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 22 | Silvesterlauf Trier | 8 km | 00:24:39 | 22. Bitburger Silvesterlauf | |
| Vorlage:DatumZelle | 39 | Berlin-Marathon | Marathon | 02:22:23 | drittbester deutscher Läufer | |
| Vorlage:DatumZelle | 18 | Deutsche Meisterschaften | 10 km | 00:30:44 | Deutsche Straßenlaufmeisterschaften 10 km | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Rheinland-Pfalz Meisterschaften | 10.000 m | 00:30:20 | Rheinland-Pfalz Meisterschaften 10.000 Meter | |
| Vorlage:DatumZelle | 12 | Hamburg-Marathon | Marathon | 02:24:11 | Haspa Marathon Hamburg | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | StrongmanRun | 19,6 km | 01:21:27 | Extrem-Hindernislauf | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Westdeutsche Meisterschaften | Halbmarathon | 01:07:53 | Westdeutsche- & Rheinland Meisterschaften Halbmarathon | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Bienwald-Marathon | Marathon | 02:28:17 | 36. Internationaler Bienwald-Marathon Kandel | |
| Vorlage:DatumZelle | 11 | Deutsche Meisterschaften | 10.300 m | 00:33:07 | Deutsche Meisterschaften Crosslauf Langstrecke | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Rheinland-Meisterschaften | 9050 m | 00:30:35 | Rheinland-Meisterschaften Crosslauf Langstrecke | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Rheinland-Meisterschaften | 3390 m | 00:10:41 | Rheinland-Meisterschaften Crosslauf Mittelstrecke |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 27 | Berlin-Marathon | Marathon | 02:23:58 | Drittbester deutscher Läufer | |
| Vorlage:DatumZelle | 32 | Deutsche Meisterschaften | 10 km | 00:31:30 | Deutsche Straßenlaufmeisterschaften 10 km | |
| Vorlage:DatumZelle | 12 | Mini-Internationales | 5000 m | 00:14:39 | 28. Int. „Mini-Internationale“ | |
| Vorlage:DatumZelle | 5 | Deutsche Meisterschaften | Halbmarathon | 01:06:20 | Deutsche Meisterschaften Halbmarathon | |
| Vorlage:DatumZelle | 8 | Deutsche Meisterschaften | 10.200 m | 00:30:52 | Deutsche Meisterschaften Crosslauf Langstrecke |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Last Friday of the Month | 5 km | 00:14:47 | Harbour Club Serpentine Last Friday of the Month 5k | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | BMC Regional Races | 10.000 m | 00:29:52 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Last Friday of the Month | 5 km | 00:14:48 | Harbour Club Serpentine Last Friday of the Month 5k | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Tunbridge Wells Half Marathon | Halbmarathon | 01:08:48 | The Children’s Mutual Tunbridge Wells Half Marathon |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 20 | Deutsche Meisterschaften | 10 km | 00:30:42 | Deutsche Straßenlaufmeisterschaften 10 km | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Bayerische Meisterschaften | 5000 m | 00:14:37 | BLV-Meisterschaften | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Stadtlauf München | Halbmarathon | 01:08:26 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Gutenberg-Marathon | Marathon | 02:23:04 | Deutsche Meisterschaften Marathon | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Deutsche Meisterschaften | Halbmarathon | 01:06:37 | Deutsche Meisterschaften Halbmarathon | |
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Deutsche Meisterschaften | 9900 m | 00:30:24 | Deutsche Meisterschaften Crosslauf Langstrecke | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Saarbrücken-Halbmarathon | Halbmarathon | 01:07:00 | 2. DAK Halbmarathon Saarbrücken |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Deutsche Meisterschaften | 10 km | 00:30:17 | Deutsche Straßenlaufmeisterschaften 10 km | |
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Deutsche Meisterschaften | Halbmarathon | 01:07:12 | Deutsche Meisterschaften Halbmarathon | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | City-Lauf Saarbrücken | 10 km | 00:30:36 | 19. Sparkassen-City-Lauf | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Deutsch-Französischer Straßenlauf | Halbmarathon | 01:06:50 | 26. Deutsch-Französischer Straßenlauf | |
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Rund um das Bayer-Kreuz | 10 km | 00:30:58 | 26. Straßenlauf „Rund um das Bayerkreuz“ |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Distanz | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 15 | Deutsche Meisterschaften | 10 km | 00:31:12 | Deutsche Straßenlaufmeisterschaften 10 km | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | City-Lauf Saarbrücken | 10 km | 00:30:55 | 18. Sparkassen-City-Lauf |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 24 | Frankfurt-City-Triathlon | 04:00:19 | Mitteldistanz (2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 20 km Laufen) | |
| Vorlage:DatumZelle | 11 | 5150 Kraichgau | 01:53:51 | Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen); kein Schwimmen wegen aufziehenden Gewitters |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Website
- Florian Neuschwander in der Datenbank von World Athletics (englisch)
- Athletenporträt in der Leichtathletik-Datenbank
- Athletenporträt in der Statistik der Deutschen Ultramarathon Vereinigung
- Athletenprofil bei der Association of Road Racing Statisticians
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Neuschwander, Florian |
| ALTERNATIVNAMEN | Neuschwander, Flo; Neuschwander, Flow |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Langstreckenläufer |
| GEBURTSDATUM | 1. Juni 1981 |
| GEBURTSORT | Neunkirchen (Saar) |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2025-02
- Wikipedia:Veraltet seit 2020
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:World Athletics ID weicht ab auf Wikidata
- Mittelstreckenläufer (Deutschland)
- Langstreckenläufer (Deutschland)
- Sportler (Neunkirchen, Saar)
- Sportler (Saarbrücken)
- Leichtathlet (LG Stadtwerke München)
- Sportler (Trier)
- Sportler (Frankfurt am Main)
- Deutscher
- Geboren 1981
- Mann