German Darts Masters 2015
| German Darts Masters 2015
| |
|---|---|
| Datei:Darts in a dartboard.jpg | |
| Turnierstatus
| |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Ballhausforum, Unterschleißheim |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | |
| Teilnehmer | 48 |
| Eröffnungsspiel | 4. April 2015 |
| Endspiel | 6. April 2015 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 115.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
| Sieger | |
| Statistiken
| |
| höchstes Finish |
158 Punkte von |
← 2014 2016 →
| |
Das German Darts Masters war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 4. bis zum 6. April 2015 zum vierten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das dritte Event der European Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2015 durchgeführt wurde. Austragungsort war zum ersten Mal das Ballhausforum in Unterschleißheim.
Titelverteidiger war Phil Taylor. Sieger wurde Michael van Gerwen, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.
Format[Bearbeiten]
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.<ref>Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)</ref> Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 25.000 |
| Finalist | (1) | £ 10.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 5.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 3.500 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 2.000 |
| Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 1.500 |
| Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
| £ 115.000 | ||
Teilnehmer[Bearbeiten]
Für das German Darts Masters 2015 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:
- Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 8. März 2015 –, von denen alle gesetzt waren
- Die 20 Gewinner des German Darts Masters UK Qualifier vom 13. März 2015<ref>German Darts Masters 2015 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)</ref>
- Die 8 Gewinner des German Darts Masters European Qualifier vom 3. April 2015<ref>German Darts Masters 2015 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)</ref>
- Die 4Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 Gewinner des German Darts Masters German Qualifier vom 3. April 2015<ref>German Darts Masters 2015 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)</ref>
PDC Pro Tour Order of Merit
German Darts Masters UK Qualifier
German Darts Masters European Qualifier
German Darts Masters German Qualifier
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 4. April 2015 ausgetragen.
|
|
Finalrunde[Bearbeiten]
In Runde 2 trafen die gesetzten Spieler auf die Sieger der 1. Runde. Die Endrunde wurde am 5. und 6. April ausgetragen.
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Runde 2 5. April 2015 best of 11 legs |
Achtelfinale 6. April 2015 best of 11 legs |
Viertelfinale 6. April 2015 best of 11 legs |
Halbfinale 6. April 2015 best of 11 legs |
Finale 6. April 2015 best of 11 legs | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
Übertragung[Bearbeiten]
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.
International wurden alle Spiele durch die PDC auf pdc.tv direkt übertragen.
Weblinks[Bearbeiten]
- Bericht auf darts1.de
- Turnierverlauf auf dartn.de
- German Darts Masters 2015 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang German Darts Championship | Gibraltar Darts Trophy | German Darts Masters | Dutch Darts Masters | International Darts Open | European Darts Open | European Darts Trophy | European Darts Matchplay | European Darts Grand Prix Vorlage:Klappleiste/Ende