Hexagon (Unternehmensgruppe)
| Hexagon AB
| |
|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#Vorlage:Standardfarbe; padding:1em 0;" | Hexagon logo.svg | |
| Rechtsform | Aktiebolag |
| ISIN | SE0015961909 (B-Serie) |
| Gründung | 1975 |
| Sitz | Stockholm, |
| Leitung | Anders Svensson CEO<ref name="AR" /> |
| Mitarbeiterzahl | 24.472 (2025)<ref name="AR">Annual Report and Sustainability Report 2025. Abgerufen am 25. Mai 2026.</ref> |
| Umsatz | 5,43 Mrd. Euro (2025)<ref name="AR" /> |
| Branche | Mess-, Steuer- und Fernerkundungstechnologie |
| Website | hexagon.com |
| Stand: 31. Dezember 2025 | |
Hexagon AB ist ein Messtechnik- und Softwarekonzern mit Stammsitz in Stockholm, Schweden.
Geschichte[Bearbeiten]
Hexagon AB wurde 1975<ref>Irmengard Gnau: Hexagon zieht nach Garching. In: sueddeutsche.de. 1. Juni 2022, abgerufen am 28. April 2024.</ref> unter dem Namen Investmentaktiebolag Eken gegründet<ref>Hexagon Certificate of registration. (PDF; 656 KB) In: hexagon.com. 9. September 2022, abgerufen am 28. April 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). (Archivlink)</ref> und ist ein global agierender multinationaler Technologiekonzern für Messtechnik und Geoanalytik und unter anderem das Mutterunternehmen von Leica Geosystems (Schweiz). Mit rund 24.500 Mitarbeitern erwirtschaftete Hexagon AB im Jahr 2025 in über 50 Ländern einen Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. Euro und einen Gewinn v.St. von rund 1,3 Mrd. Euro.<ref name="AR" />
Das Geschäft umfasst Handgeräte, feste und mobile Vermessungsgeräte, GPS-Systeme, Füllstandsmesser, Laserfinder, Gesamtstationen, Sensoren für luftgestützte Messungen sowie Dienstleistungen und Software. Die Makroprodukte werden in der Bauindustrie und für geographische Informationssysteme eingesetzt, während die Mikroprodukte hauptsächlich in der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie, im Energiesektor, in der Medizintechnik und im Design eingesetzt werden. Ein weiteres großes Einsatzgebiet ist unter anderem die Wartung und Steuerung von Windkraftanlagen und Flugzeugen.
2021 arbeitete Leica Geosystems für die Umfelderfassung des Spot-Roboters mit Boston Dynamics zusammen.<ref>Leica Geosystems entwickelt mobile 3D-Realitätserfassungslösung mit Spot-Roboter. In: warehouselogistiek.eu. 15. März 2021, abgerufen am 12. Mai 2026.</ref> Im Juni 2025 stellte Hexagon dann den humanoiden Roboter AEON für den industriellen Einsatz vor.<ref>Hexagon launches AEON humanoid robot for industrial applications. In: therobotreport.com. 23. Juni 2025, abgerufen am 12. Mai 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Übernahmen[Bearbeiten]
Übernahmen spielen eine zentrale Rolle in Hexagons Wachstumsstrategie. Seit 2000 hat Hexagon mehr als 170 Übernahmen getätigt.<ref>Jahresbericht 2021, Hexagon</ref>
| Jahr | Unternehmen | Land | Hexagon-Division |
|---|---|---|---|
| 2000 | Brown & Sharpe | ||
| 2000 | Cubic-Tavleproduktion | ||
| 2000 | Wilcox & Associates | ||
| 2000 | HTR Hydrauliikka | ||
| 2002 | MIRAI S.R.L | ||
| 2002 | Quality Ltda | ||
| 2002 | CE Johansson | ||
| 2002 | Xygent | ||
| 2002 | GFD Technology | ||
| 2004 | Korea ErFa Systems Eng | ||
| 2004 | Romer | ||
| 2004 | GPD Sprl | ||
| 2004 | Thona Group | ||
| 2005 | Trostel SEG | ||
| 2005 | Leica Geosystems | GEO | |
| 2006 | Mikrofyn | GEO | |
| 2007 | Gesswein | ||
| 2007 | Agatec SAS | ||
| 2007 | Jingjiang Measuring Tool Company | ||
| 2007 | Transmetal | ||
| 2007 | Allen Precision Equipment | ||
| 2007 | NovAtel | ||
| 2007 | Elcome Technologies | ||
| 2007 | Gold Key Processing | ||
| 2007 | Ionic Software | ||
| 2007 | Earth Resource Mapping | ||
| 2007 | GAMFI International | ||
| 2007 | Svensk ByggnadsGeodesi | ||
| 2007 | CogniTens Ltd | ||
| 2008 | Messtechnik Wetzlar | ||
| 2008 | Santiago & Cintra Ibérica | ||
| 2008 | m&h Group | ||
| 2008 | Viewserve | ||
| 2008 | Serein Metrology | ||
| 2009 | Technodigit | ||
| 2009 | Mahr Multisensor GmbH | ||
| 2009 | MYCRONA GmbH | ||
| 2010 | Intergraph | SIG/PPM | |
| 2012 | Microsurvey | GEO | |
| 2012 | myVR | CORP | |
| 2012 | GTA Geoinformatik | ||
| 2013 | Pixis | VEN | |
| 2013 | Airborne Hydrography AB | GEO | |
| 2013 | Devex | MIN | |
| 2013 | Navgeocom | ||
| 2013 | LISTECH | ||
| 2013 | New River Kinematics | ||
| 2013 | MANFRA | ||
| 2014 | Aibotix | GEO | |
| 2014 | HostSure | PPM | |
| 2014 | iLab | VEN | |
| 2014 | Mintec | MIN | |
| 2014 | North West Geomatics Ltd. | GEO | |
| 2014 | SAFEmine | MIN | |
| 2014 | Arvus | ||
| 2014 | Vero Software | ||
| 2015 | Ecosys | PPM | |
| 2015 | Q-DAS | ||
| 2015 | CAMTECH GmbH & Co KG | ||
| 2016 | Apodius GmbH | MI | |
| 2016 | Forming Technology, Inc. | MI | |
| 2016 | Multivista | GEO | |
| 2016 | SigmaSpace | ||
| 2016 | SCCS | ||
| 2016 | AICON 3D Systems | MI | |
| 2016 | NESTIX Oy | ||
| 2017 | Catavolt, Inc | VENT | |
| 2017 | Luciad | SIG | |
| 2017 | MiPlan | MIN | |
| 2017 | MSC Software | MI | |
| 2017 | VIRES GmbH | MI | |
| 2017 | DST Computer Services | PPM | |
| 2018 | AGTEK | GEO | |
| 2018 | AutonomouStuff | PI | |
| 2018 | Bricsys | PPM | |
| 2018 | Guardvant | MIN | |
| 2018 | Nextsense | MI | |
| 2018 | Spring Technologies SAS | MI | |
| 2019 | J5 International | Datei:Flag of the Isle of Mann.svg Isle of Man | PPM |
| 2019 | Thermopylae Sciences & Technology LLC | GSP | |
| 2019 | Split Engineering | MIN | |
| 2019 | AMendate | MI | |
| 2019 | Volume Graphics | MI | |
| 2019 | Etalon AG | MI | |
| 2020 | Blast Movement Technology (BMT) | MIN | |
| 2020 | Geopraevent | GEO | |
| 2020 | Romax | MI | |
| 2020 | PAS Global | PPM | |
| 2020 | Tacticaware | GEO | |
| 2020 | ESPRIT CAM | MI | |
| 2020 | CAEfatigue | MI | |
| 2020 | OxBlue | ||
| 2021 | Infor EAM | PPM | |
| 2021 | Immersal | ||
| 2021 | CADLM | ||
| 2022 | ETQ | MI | |
| 2022 | Innovatia Accelerator | PPM | |
| 2022 | Minnovare | MIN | |
| 2022 | PDSA Company Limited | GEO | |
| 2023 | HARD-LINE<ref>Isabelle Keltie: Hexagon strengthens its mining automation and safety solutions with acquisition of HARD-LINE. In: globalminingreview.com. 13. Juli 2023, abgerufen am 12. Mai 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value))., Hexagon</ref> | MIN | |
| 2023 | CADS Additive<ref>Hexagon enhances its additive manufacturing solutions with the acquisition of CADS Additive. Abgerufen am 15. November 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | MI | |
| 2024 | Xwatch<ref>Catrin Jones: Xwatch Safety Solutions merges with Hexagon. In: constructionbriefing.com. 1. Mai 2024, abgerufen am 12. Mai 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | GEO | |
| 2024 | Itus Digital<ref>Hexagon acquires Itus Digital to expand Asset Performance Management capabilities. Abgerufen am 12. August 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ALI | |
| 2024 | Voyansi<ref>Hexagon acquires Voyansi to enhance its BIM solutions portfolio. Abgerufen am 12. August 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | GEO | |
| 2024 | indurad<ref>Hexagon: Hexagon accelerates the shift to fully autonomous mines with acquisition of indurad. In: hexagon.com. 21. November 2024, abgerufen am 22. November 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | Autonomous Solutions | |
| 2025 | Septentrio<ref>Hexagon completes acquisition of Septentrio, expanding the reach of mission-critical navigation and autonomy applications | Septentrio. Abgerufen am 19. März 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | GEO | |
| 2025 | CONET Communications<ref>Hexagon übernimmt Vermögenswerte der CONET Communications GmbH und stärkt damit die Angebote im Bereich Public Safety. Abgerufen am 17. April 2025.</ref> | SIG |
Geschäftsfelder[Bearbeiten]
Geo-Systeme[Bearbeiten]
- Agatec, Lasertechnik
- AGL, Maschinensteuerungen
- Cable Detection (UK), geologische Systeme
- GeoMax, Sensorik und Messgeräte
- Leica Geosystems (Schweiz), geodätische, geographische und geologische Messsysteme
- MIKROFYN, Laserleittechnik für die Landwirtschaft
- PREXISO (Schweiz), Lasertechnik für Distanzmessungen
- QBL (Deutschland), Bau-Lasertechnik
- SBG (Schweden), Automatisierungstechnik
- Viewserve (Schweden), web-basierte und drahtlose Fleet-Control-Anwendungen
Metrology[Bearbeiten]
Hexagon Metrology ist Teil der Hexagon AB Group. Zu ihr gehören Unternehmen wie Brown & Sharpe, Leitz, Cognitens, DEA, Leica Geosystems (Metrology Division), NEXTSENSE GmbH (Österreich), Hexagon Metrology PTS GmbH, m&h Inprocess Messtechnik, Optiv, PC-DMIS, QUINDOS, ROMER, Apodius GmbH, AICON 3D Systems GmbH und TESA.
Software-Technologien[Bearbeiten]
- ERDAS (USA), Softwarepakete zur Auswertung von Fernerkundungsdaten.
- Intergraph, bietet u. a. Software zur Umsetzung von Anlagenplanung / Fernerkundungsdaten für Handel, Militär und Politik an.
- NovAtel, Geräte zur Nutzung des Global Navigation Satellite System (GNSS).
- Bricsys NV, CAD- und BIM-Software (BricsCAD).<ref>BricsCAD BIM. In: aecmag.com. 23. November 2018, abgerufen am 12. Mai 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
- Mecadat AG, Vertrieb und Betreuung CAD/CAM-Software Visi<ref>Hexagon: Unterzeichnung eines Vertrags zur Übernahme von Mecadat bekanntgegeben. In: Pergler Media. Abgerufen am 10. Januar 2021.</ref>
Andere Technologien[Bearbeiten]
- EBP – European Body Panels (EBP)
- Robotik, AEON humanoide Roboter<ref>Anne Richter: Humanoider Roboter aus der Schweiz hilft deutscher Autoindustrie. In: aktuelle-technik.ch. 10. April 2026, abgerufen am 12. Mai 2026.</ref>
- SwePart Transmission
- TESA SA
Siehe auch[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang ABB | Addtech | Alfa Laval | Assa Abloy | AstraZeneca | Atlas Copco | Boliden | Epiroc | EQT | Ericsson | Essity | Evolution | Hennes & Mauritz | Hexagon | Industrivärden | Investor | Lifco | Nibe Industrier | Nordea | Saab | Sandvik | Skanska | SCA | SEB | SKF | Svenska Handelsbanken | Swedbank | Tele2 | Telia Company | Volvo Vorlage:Klappleiste/Ende