Jim Pugh
| Jim Pugh | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 5. Februar 1964 | ||||||||||||
| Größe: | 193 cm | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 1985 | ||||||||||||
| Rücktritt: | 1996 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
| Preisgeld: | 1.780.466 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 85:95 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 1 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 37 (23. November 1987) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 276:167 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 22 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 1 (19. Juni 1989) | ||||||||||||
| Wochen als Nr. 1: | 26 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Jim Pugh (* 5. Februar 1964 in Burbank, Kalifornien) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler.
Er war in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren vor allem an der Seite von Rick Leach einer der erfolgreichsten Doppelspieler. Auch im Einzel kann er einige Erfolge vorweisen.
Karriere[Bearbeiten]
Pugh wurde 1985 Tennisprofi und konnte im Jahr darauf sowohl im Einzel als auch im Doppel seine ersten Turniersiege auf der Challenger Tour feiern.
Mit dem Finaleinzug in Hamburg und drei ATP-Titeln begann 1987 seine große Karriere im Doppel. In den Jahren 1987 bis 1991 gewann er mit Rick Leach siebzehn Turniere, darunter 1988 und 1989 die Australian Open und 1990 Wimbledon.
Pugh trat sechsmal mit Leach für die Vereinigten Staaten im Davis Cup an und gewann alle sechs Partien. 1990 feierte er mit der Mannschaft den Gesamtsieg.
Insgesamt gewann Pugh 22 Doppel- und einen Einzeltitel; in den Jahren 1989 und 1990 führte er mehrmals die Doppel-Weltrangliste an.
Erfolge[Bearbeiten]
| Legende |
| Grand Slam |
| Tennis Masters Cup |
| ATP Masters Series |
| ATP International Series Gold |
| ATP International Series |
| ATP Challenger Series |
Einzel[Bearbeiten]
Turniersiege[Bearbeiten]
ATP Tour[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. Juli 1989 | Rasen | 6:4, 4:6, 6:2 |
Challenger Tour[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28. Juli 1986 | Sand | 6:4, 6:2 |
Finalteilnahmen[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20. Juli 1987 | Hartplatz | 6:0, 6:7, 1:6 | ||
| 2. | 28. September 1987 | Teppich | 1:6, 5:7 | ||
| 3. | 31. Juli 1989 | Hartplatz | 5:7, 0:6 |
Doppel[Bearbeiten]
Turniersiege[Bearbeiten]
ATP Tour[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. Mai 1987 | Sand | 6:3, 6:4 | |||
| 2. | 12. Oktober 1987 | Hartplatz | 6:3, 6:2 | |||
| 3. | 26. Oktober 1987 | Datei:Flag of Hong Kong (1959-1997).svg Hongkong | Hartplatz | 6:7, 6:4, 6:2 | ||
| 4. | 25. Januar 1988 | Hartplatz | 6:3, 6:2, 6:3 | |||
| 5. | 9. Mai 1988 | Sand | 7:6, 6:1 | |||
| 6. | 25. Juli 1988 | Hartplatz | 6:3, 6:7, 6:2 | |||
| 7. | 8. August 1988 | Hartplatz | 6:4, 6:3 | |||
| 8. | 22. August 1988 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | |||
| 9. | 21. November 1988 | Teppich (i) | 6:4, 6:1 | |||
| 10. | 11. Dezember 1988 | Teppich (i) | 6:4, 6:3, 2:6, 6:0 | |||
| 11. | 30. Januar 1989 | Hartplatz | 6:4, 6:4, 6:4 | |||
| 12. | 13. März 1989 | Hartplatz | Südafrika Christo van Rensburg |
6:7, 6:3, 6:2, 2:6, 6:4 | ||
| 13. | 1. Mai 1989 | Hartplatz | 6:3, 6:4 | |||
| 14. | 8. Mai 1989 | Sand | 6:4, 6:2 | |||
| 15. | 27. November 1989 | Hartplatz | 6:2, 7:6 | |||
| 16. | 26. Februar 1990 | Teppich (i) | 3:6, 6:4, 6:2 | |||
| 17. | 26. März 1990 | Hartplatz | 6:4, 3:6, 6:3 | |||
| 18. | 9. Juli 1990 | Rasen | Südafrika Danie Visser |
7:6, 7:6, 7:6 | ||
| 19. | 18. Februar 1991 | Teppich (i) | 6:4, 6:4 | |||
| 20. | 13. Mai 1991 | Sand | 6:3, 2:6, 6:3 | |||
| 21. | 29. Juli 1991 | Hartplatz | 7:5, 2:6, 6:4 | |||
| 22. | 24. August 1992 | Hartplatz | 7:6, 7:6 |
Challenger Tour[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14. Juli 1986 | Sand | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Henri de Wet |
4:6, 6:3, 6:4 | ||
| 2. | 4. August 1986 | Sand | 6:4, 6:3 | |||
| 3. | 30. März 1987 | Sand | 2:6, 7:6, 6:2 | |||
| 4. | 21. September 1992 | Hartplatz | 6:4, 7:6 | |||
| 5. | 12. Oktober 1992 | Hartplatz | 1:6, 6:3, 6:2 | |||
| 6. | 29. November 1993 | Sand | ||||
| 7. | 12. Februar 1996 | Teppich | 7:5, 7:5 |
Finalteilnahmen[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. Mai 1987 | Sand | 6:4, 6:7, 2:6 | |||
| 2. | 26. Juli 1987 | Hartplatz | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gary Muller |
6:7, 2:6 | ||
| 3. | 2. November 1987 | Hartplatz (i) | 3:6, 4:6 | |||
| 4. | 2. Mai 1988 | Sand | 4:6, 4:6 | |||
| 5. | 12. September 1988 | Hartplatz | kampflos | |||
| 6. | 10. Oktober 1988 | Hartplatz | 4:6, 6:7 | |||
| 7. | 27. Februar 1989 | Teppich (i) | Vorlage:ZAF-1982 |
3:6, 5:7 | ||
| 8. | 10. Juli 1989 | Rasen | 6:3, 6:7, 4:6, 6:7 | |||
| 9. | 13. November 1989 | Teppich (i) | 3:6, 7:5, 3:6 | |||
| 10. | 21. Mai 1990 | Sand | 6:7, 6:4, 1:6 | |||
| 11. | 12. November 1990 | Teppich (i) | 6:7, 6:4, 3:6 | |||
| 12. | 10. Juni 1991 | Vorlage:FRA-1974 | Sand | 0:6, 6:7 | ||
| 13. | 12. Juli 1993 | Rasen | Vorlage:ARG-1861 Vorlage:ZAF-1982 |
6:4, 1:6, 6:7 | ||
| 14. | 16. Januar 1994 | Hartplatz | 4:6, 1:6 | |||
| 15. | 25. April 1994 | Sand | 6:4, 6:7, 4:6 |
Mixed[Bearbeiten]
Turniersiege[Bearbeiten]
| Datum | Turnier | Partnerin | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 5:7, 6:2, 6:4 | |||
| 1988 | 7:5, 6:3 | |||
| 1989 | 6:3, 6:7, 7:5 | |||
| 1989 | 6:4, 5:7, 6:4 | |||
| 1990 | 4:6, 6:2, 6:3 |
Finalteilnahmen[Bearbeiten]
| Datum | Turnier | Partnerin | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 4:6, 2:6 | |||
| 1991 | 6:7, 2:6 |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren[Bearbeiten]
Einzel[Bearbeiten]
Vorlage:TennisGrandSlamResultate-Herreneinzel
Doppel[Bearbeiten]
Vorlage:TennisGrandSlamResultate-Herrendoppel
Mixed[Bearbeiten]
Vorlage:TennisGrandSlamResultate-Mixed
Weblinks[Bearbeiten]
- ATP-Profil von Jim Pugh (englisch)
- ITF-Profil von Jim Pugh (englisch)
- Davis-Cup-Statistik von Jim Pugh (englisch)
- Jim Pughs Grand-Slam-Statistik
Vorlage:Klappleiste/Anfang Pieter Aldrich | Marcelo Arévalo | Mahesh Bhupathi | Jonas Björkman | Byron Black | Rohan Bopanna | Mike Bryan | Bob Bryan | Juan Sebastián Cabal | Grant Connell | Matthew Ebden | Stefan Edberg | Jacco Eltingh | Robert Farah | John Fitzgerald | Ken Flach | Peter Fleming | Patrick Galbraith | Lloyd Glasspool | Andrés Gómez | Jim Grabb | Marcel Granollers | Paul Haarhuis | Harri Heliövaara | Bob Hewitt | Anders Järryd | Donald Johnson | Kelly Jones | Mark Knowles | Henri Kontinen | Wesley Koolhof | Austin Krajicek | Łukasz Kubot | Rick Leach | Nicolas Mahut | John McEnroe | Frew McMillan | Paul McNamee | Nikola Mektić | Marcelo Melo | Maks Mirny | Jamie Murray | Daniel Nestor | Yannick Noah | Alex O’Brien | Tom Okker | Leander Paes | Jared Palmer | David Pate | Henry Patten | Mate Pavić | Jim Pugh | Rajeev Ram | Raúl Ramírez | Richey Reneberg | Joe Salisbury | Emilio Sánchez | Robert Seguso | Neal Skupski | Tomáš Šmíd | Stan Smith | Jonathan Stark | Danie Visser | Todd Woodbridge | Mark Woodforde | Horacio Zeballos | Nenad Zimonjić | Slobodan Živojinović Vorlage:Klappleiste/Ende
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Pugh, Jim |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Tennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 5. Februar 1964 |
| GEBURTSORT | Burbank, Vereinigte Staaten |