Kanton Amiens-3
Erscheinungsbild
| Kanton Amiens-3 | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Somme |
| Arrondissement | Amiens |
| Hauptort | Amiens |
| Einwohner | 27.947 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 7 1⁄7 |
| INSEE-Code | 8008 |
| Datei:Locator map of Kanton Amiens-3 2019.png Lage des Kantons Amiens-3 im Département Somme | |
Der Kanton Amiens-3 ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis für die Wahl des Départementrats im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Er umfasst acht Gemeinden im Arrondissement Amiens, sein Bureau centralisateur befindet sich in Amiens.
Gemeinden[Bearbeiten]
Der Kanton besteht aus acht Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 27.947 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Amiens <ref group="A"> Nur der nordöstliche Teil der Gemeinde, der Rest verteilt sich auf die Kantone Amiens-1, Amiens-2, Amiens-4, Amiens-5, Amiens-6 und Amiens-7. </ref> | 17.552 | 2,82 | 6.224 | 80021 | 80000, 80080, 80090 |
| Aubigny | 502 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 80036 | 80800 |
| Bussy-lès-Daours | 370 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 80156 | 80800 |
| Camon | 4.359 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 80164 | 80450 |
| Daours | 737 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 80234 | 80800 |
| Lamotte-Brebière | 260 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 80461 | 80450 |
| Rivery | 3.636 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 80674 | 80136 |
| Vecquemont | 531 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 80785 | 80800 |
| Kanton Amiens-3 | 27.947 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 8008 | – |
<references group="A" />
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang