Kanton Amiens-7
Erscheinungsbild
| Kanton Amiens-7 | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Somme |
| Arrondissement | Amiens |
| Hauptort | Amiens |
| Einwohner | 30.203 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 4 1⁄7 |
| INSEE-Code | 8012 |
| Datei:Locator map of Kanton Amiens-7 2019.png Lage des Kantons Amiens-7 im Département Somme | |
Der Kanton Amiens-7 ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis für die Wahl des Départementrats im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Er umfasst fünf Gemeinden im Arrondissement Amiens, sein Bureau centralisateur befindet sich in Amiens.
Gemeinden[Bearbeiten]
Der Kanton besteht aus fünf Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 30.203 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Amiens <ref group="A"> Nur der südwestliche Teil der Gemeinde, der Rest verteilt sich auf die Kantone Amiens-1, Amiens-2, Amiens-3, Amiens-4, Amiens-5 und Amiens-6. </ref> | 19.931 | 4,56 | 4.371 | 80021 | 80000, 80080, 80090 |
| Pont-de-Metz | 2.425 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 80632 | 80480 |
| Saleux | 2.739 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 80724 | 80480 |
| Salouël | 4.179 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 80725 | 80480 |
| Vers-sur-Selle | 929 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 80791 | 80480 |
| Kanton Amiens-7 | 30.203 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 8012 | – |
<references group="A" />
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang