Kanton Anzin
Erscheinungsbild
| Kanton Anzin | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Nord |
| Arrondissement | Valenciennes |
| Hauptort | Anzin |
| Einwohner | 51.658 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 6 |
| INSEE-Code | 5903 |
| Datei:Locator map of Kanton Anzin 2021.png Lage des Kantons Anzin im Département Nord | |
Der Kanton Anzin ist der mit der Kantonsreform 2015 gebildete 3. Kanton des Départements Nord und gehört zum Arrondissement Valenciennes.
Gemeinden[Bearbeiten]
Der Kanton besteht aus sechs Gemeinden mit insgesamt 51.658 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzin | 13.183 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 59014 | 59410 |
| Beuvrages | 6.796 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 59079 | 59192 |
| Bruay-sur-l’Escaut | 11.644 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 59112 | 59860 |
| Escautpont | 4.202 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 59207 | 59278 |
| Fresnes-sur-Escaut | 7.354 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 59253 | 59970 |
| Onnaing | 8.479 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 59447 | 59264 |
| Kanton Anzin | 51.658 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 5903 | – |
siehe auch: → Kanton Anzin (bis 2015)
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang