Kanton Douai
Erscheinungsbild
| Kanton Douai | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Nord |
| Arrondissement | Douai |
| Hauptort | Douai |
| Einwohner | 62.380 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 7 |
| INSEE-Code | 5915 |
Lage des Kantons Douai im Département Nord | |
Der Kanton Douai ist der mit der Kantonsreform 2015 gebildete 15. Kanton des Départements Nord und gehört zum Arrondissement Douai.
Gemeinden[Bearbeiten]
Der Kanton besteht aus sieben Gemeinden mit insgesamt 62.380 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Courchelettes | 2.855 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 59156 | 59552 |
| Cuincy | 6.467 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 59165 | 59553 |
| Douai | 40.250 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 59178 | 59500 |
| Esquerchin | 893 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 59211 | 59553 |
| Flers-en-Escrebieux | 5.424 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 59234 | 59128 |
| Lambres-lez-Douai | 4.883 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 59329 | 59552 |
| Lauwin-Planque | 1.608 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 59334 | 59553 |
| Kanton Douai | 62.380 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 5915 | – |
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang