Kanton Attignat
| Kanton Attignat | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Ain |
| Arrondissement | Bourg-en-Bresse |
| Bureau centralisateur | Attignat |
| Gründungsdatum | März 2015 |
| Einwohner | 25.785 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 18 |
| INSEE-Code | 0102 |
| Datei:Locator map of Kanton Attignat 2023.png Lage des Kantons Attignat im Département Ain | |
Der Kanton Attignat ist ein französischer Kanton im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 18 Gemeinden im Arrondissement Bourg-en-Bresse. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen aus Teilen der Kantone Montrevel-en-Bresse (14 Gemeinden), Viriat (4 Gemeinden) sowie der Gemeinde Montracol vom Kanton Péronnas. Die Gemeinde Attignat ist Sitz des bureau centralisateur.
Gemeinden[Bearbeiten]
Der Kanton besteht aus 18 Gemeinden mit insgesamt 25.785 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Attignat | 3.409 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01024 | 01340 |
| Béréziat | 475 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01040 | 01340 |
| Bresse Vallons | 2.388 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01130 | 01340 |
| Buellas | 1.899 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01065 | 01310 |
| Confrançon | 1.356 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01115 | 01310 |
| Curtafond | 825 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01140 | 01310 |
| Foissiat | 2.034 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01163 | 01340 |
| Jayat | 1.261 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01196 | 01340 |
| Malafretaz | 1.257 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01229 | 01340 |
| Marsonnas | 1.039 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01236 | 01340 |
| Montcet | 709 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01259 | 01310 |
| Montracol | 1.018 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01264 | 01310 |
| Montrevel-en-Bresse | 2.743 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01266 | 01340 |
| Polliat | 2.741 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01301 | 01310 |
| Saint-Didier-d’Aussiat | 843 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01346 | 01340 |
| Saint-Martin-le-Châtel | 796 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01375 | 01310 |
| Saint-Sulpice | 260 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01387 | 01340 |
| Vandeins | 732 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 01429 | 01660 |
| Kanton Attignat | 25.785 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 0102 | – |
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone[Bearbeiten]
2019: Fusion Cras-sur-Reyssouze und Étrez → Bresse Vallons
Einwohner[Bearbeiten]
| Bevölkerungsentwicklung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
| 2013 | 24.004 | 2016 | 24.587 | 2018 | 24.762 | 2021 | 25.242 | 2023 | 25.785 |
Politik[Bearbeiten]
| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 2015–2021 | Clotilde Fournier Walter Martin<ref name="elec_dep2015" /> |
UD |
| 2021– | Clotilde Fournier Walter Martin<ref name="elec_dep2021" /> |
UCD |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references> <ref name="elec_dep2015"> Résultats des élections départementales 2015 publiziert auf der Website des französischen Innenministeriums (französisch). </ref> <ref name="elec_dep2021"> Résultats des élections départementales 2021 publiziert auf der Website des französischen Innenministeriums (französisch). </ref> </references>
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang