Kanton Reyrieux
Erscheinungsbild
| Ehemaliger Kanton Reyrieux | |
|---|---|
| Region | Rhône-Alpes |
| Département | Ain |
| Arrondissement | Bourg-en-Bresse |
| Hauptort | Reyrieux |
| Gründungsdatum | März 1985 |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 22.954 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 161 Einw./km² |
| Fläche | 142,77 km² |
| Gemeinden | 13 |
| INSEE-Code | 0142 |
| Datei:Map of Ain Department, France, Cantons Reyrieux.svg Lage des Kantons Reyrieux im Département Ain | |
Der Kanton Reyrieux wurde 1984 vom Kanton Trévoux abgetrennt und war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Ain in der Region Rhône-Alpes. Sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Reyrieux. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde der Kanton nach den Departementswahlen Ende März 2015 aufgelöst. Die Gemeinde Tramoyes wechselte in den Kanton Miribel, die übrigen Gemeinden wechselten zur Hälfte in die Kantone Trévoux und Villars-les-Dombes.
Gemeinden[Bearbeiten]
| Gemeinde | Einwohner 2012<ref>Populations légales 2012</ref> |
Fläche km² |
Bevölke- rungsdichte Einw./km² |
Postleitzahl | Code INSEE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ars-sur-Formans | 1.380 | 5,50 | 250,9 | 01480 | 01021 |
| Civrieux | 1.394 | 19,76 | 70,5 | 01390 | 01105 |
| Massieux | 2.420 | 3,10 | 780,6 | 01600 | 01238 |
| Mionnay | 2.115 | 19,62 | 107,8 | 01390 | 01248 |
| Misérieux | 1.785 | 7,41 | 240,9 | 01600 | 01250 |
| Parcieux | 1.124 | 3,14 | 358,0 | 01600 | 01285 |
| Rancé | 667 | 9,53 | 70,0 | 01390 | 01318 |
| Reyrieux | 4.311 | 15,70 | 274,6 | 01600 | 01322 |
| Saint-André-de-Corcy | 2.959 | 20,73 | 142,7 | 01390 | 01333 |
| Sainte-Euphémie | 774 | 4,61 | 167,9 | 01600 | 01353 |
| Saint-Jean-de-Thurigneux | 1.580 | 16,00 | 98,8 | 01390 | 01362 |
| Toussieux | 797 | 4,74 | 168,1 | 01600 | 01423 |
| Tramoyes | 1.648 | 12,93 | 127,5 | 01390 | 01424 |
Einwohner[Bearbeiten]
| Bevölkerungsentwicklung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | |
| 1990 | 15.646 | 1999 | 19.957 | 2006 | 21.694 | 2011 | 22.651 | |
Politik[Bearbeiten]
| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 2001–2008 | Olivier Eyraud | RPR |
| 2008–2015 | Olivier Eyraud | UMP |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang