Kanton Aubenton
Erscheinungsbild
| Ehemaliger Kanton Aubenton | |
|---|---|
| Region | Picardie |
| Département | Aisne |
| Arrondissement | Vervins |
| Hauptort | Aubenton |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 3.299 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 21 Einw./km² |
| Fläche | 156,86 km² |
| Gemeinden | 13 |
| INSEE-Code | 0202 |
Der Kanton Aubenton war von 1790 bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vervins, im Département Aisne und in der Region Picardie; sein Hauptort war Aubenton. Im Zuge der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er Ende März 2015 aufgelöst, alle Gemeinden wechselten in den Kanton Hirson.
Geographie[Bearbeiten]
Der östlichste Kanton des Départements Aisne war 156,86 km² groß und zählte 3299 Einwohner (Stand: 2012). Er erstreckte sich auf Höhenlagen zwischen 141 m (Saint-Clément) und 266 m (Any-Martin-Rieux) bei einer Durchschnittshöhe von 198 m.
Gemeinden[Bearbeiten]
| Gemeinde | Einwohner 2012<ref>Populations légales 2012</ref> |
Fläche km² |
Bevölke- rungsdichte Einw./km² |
Code Postal | Code INSEE |
|---|---|---|---|---|---|
| Any-Martin-Rieux | 467 | 17,73 | 26,3 | 02500 | 02020 |
| Aubenton | 679 | 23,70 | 28,6 | 02500 | 02031 |
| Beaumé | 98 | 9,18 | 10,7 | 02500 | 02055 |
| Besmont | 158 | 15,86 | 10,0 | 02500 | 02079 |
| Coingt | 74 | 7,31 | 10,1 | 02360 | 02204 |
| Iviers | 215 | 7,45 | 28,9 | 02360 | 02388 |
| Jeantes | 223 | 15,61 | 14,3 | 02140 | 02391 |
| Landouzy-la-Ville | 566 | 15,76 | 35,9 | 02140 | 02405 |
| Leuze | 167 | 10,19 | 16,4 | 02500 | 02425 |
| Logny-lès-Aubenton | 80 | 8,15 | 9,8 | 02500 | 02435 |
| Martigny | 441 | 16,96 | 26,0 | 02500 | 02470 |
| Mont-Saint-Jean | 78 | 3,97 | 19,6 | 02360 | 02522 |
| Saint-Clément | 53 | 5,01 | 10,6 | 02360 | 02674 |
Einwohner[Bearbeiten]
| Bevölkerungsentwicklung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
| 1962 | 4081 | 1968 | 4448 | 1975 | 3916 | 1982 | 3666 |
| 1990 | 3608 | 1999 | 3309 | 2006 | 3250 | 2011 | 3298 |
Politik[Bearbeiten]
| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 2001–2013 | Bernard Noé | DVD, danach UMP |
| 2013–2015 | Yannick Noé | UMP |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang