Kanton Soissons-1
| Kanton Soissons-1 | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Aisne |
| Arrondissement | Soissons |
| Bureau centralisateur | Soissons |
| Einwohner | 22.774 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 14 1⁄2 |
| INSEE-Code | 0216 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lage des Kantons Soissons-1 im Département Aisne | |
Der Kanton Soissons-1 ist ein französischer Wahlkreis im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 14 Gemeinden und einen Teil der Stadt Soissons im Soissons. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 aus allen zehn Gemeinden des aufgelösten Kantons Soissons-Nord zuzüglich von drei Gemeinden des Kantons Vic-sur-Aisne und der Gemeinde Vregny vom ehemaligen Kanton Vailly-sur-Aisne gebildet.
Gemeinden[Bearbeiten]
Der Kanton besteht aus 14 Gemeinden und einem Gemeindeteil mit insgesamt 22.774 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagneux | 62 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 02043 | 02290 |
| Chavigny | 153 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 02175 | 02880 |
| Crouy | 3.049 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 02243 | 02880 |
| Cuffies | 1.733 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 02245 | 02880 |
| Cuisy-en-Almont | 361 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 02253 | 02200 |
| Juvigny | 288 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 02398 | 02880 |
| Leury | 101 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 02424 | 02880 |
| Osly-Courtil | 325 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 02576 | 02290 |
| Pasly | 1.100 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 02593 | 02200 |
| Pommiers | 726 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 02610 | 02200 |
| Soissons <ref group="A"> Nur der nördliche Teil der Gemeinde, der Rest gehört zum Kanton Soissons-2. </ref> | 10.524 | 5,96 | 1.766 | 02722 | 02200 |
| Vauxrezis | 323 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 02767 | 02200 |
| Venizel | 1.324 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 02780 | 02200 |
| Villeneuve-Saint-Germain | 2.616 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 02805 | 02200 |
| Vregny | 89 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 02828 | 02880 |
| Kanton Soissons-1 | 22.774 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 0216 | – |
<references group="A" />
Einwohner[Bearbeiten]
| Bevölkerungsentwicklung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
| 2013 | 23.043 | 2016 | 23.014 | 2018 | 23.045 | 2021 | 23.346 |
Politik[Bearbeiten]
| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 2015–2021 | Françoise Champenois Pascal Tordeux |
UDI |
| 2021– | Françoise Champenois Pascal Tordeux |
UDI RE |
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang