Libacao
Erscheinungsbild
| Municipality of Libacao | ||||||
| Lage von Libacao in der Provinz Aklan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Western Visayas | |||||
| Provinz: | Aklan | |||||
| Barangays: | 24 | |||||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Aklan | |||||
| PSGC: | 060409000 | |||||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 4962 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 28.241 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(28241)&title=%3Cstrong+class%3D%22error%22%3E%3Cspan+class%3D%22scribunto-error+mw-scribunto-error-8db28562%22%3ESkriptfehler%3A+Ein+solches+Modul+%E2%80%9ECoordinates%2Fkml%E2%80%9C+ist+nicht+vorhanden.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fstrong%3E 11° 29′ N, 122° 18′ O
{{#coordinates:11,482|122,304|primary
|
dim= | globe= | name=Skriptfehler: Ein solches Modul „Coordinates/kml“ ist nicht vorhanden. | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 5602 | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
Libacao ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Aklan. Sie hat Vorlage:Str replace Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays[Bearbeiten]
Libacao ist administrativ in 24 Baranggays unterteilt:
|
|
Vorlage:Klappleiste/Anfang Altavas | Balete | Banga | Batan | Buruanga | Ibajay | Kalibo | Lezo | Libacao | Madalag | Makato | Malay | Malinao | Nabas | New Washington | Numancia | Tangalan Vorlage:Klappleiste/Ende