Tangalan
Erscheinungsbild
| Municipality of Tangalan | ||||||
| Lage von Skriptfehler: Ein solches Modul „WLink“ ist nicht vorhanden. in der Provinz Aklan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Western Visayas | |||||
| Provinz: | Aklan | |||||
| Barangays: | 15 | |||||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Aklan | |||||
| PSGC: | 060417000 | |||||
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 3317 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 21.916 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(21916)&title=%3Cstrong+class%3D%22error%22%3E%3Cspan+class%3D%22scribunto-error+mw-scribunto-error-8db28562%22%3ESkriptfehler%3A+Ein+solches+Modul+%E2%80%9ECoordinates%2Fkml%E2%80%9C+ist+nicht+vorhanden.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fstrong%3E 11° 47′ N, 122° 16′ O
{{#coordinates:11,776|122,26|primary
|
dim= | globe= | name=Skriptfehler: Ein solches Modul „Coordinates/kml“ ist nicht vorhanden. | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 5612 | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
Tangalan ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Aklan. Sie hat Vorlage:Str replace Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays[Bearbeiten]
Tangalan ist politisch unterteilt in 15 Baranggays.
- Afga
- Baybay
- Dapdap
- Dumatad
- Jawili
- Lanipga
- Napatag
- Panayakan
- Poblacion
- Pudiot
- Tagas
- Tamalagon
- Tamokoe
- Tondog
- Vivo
Weblinks[Bearbeiten]
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Skriptfehler: Ein solches Modul „WLink“ ist nicht vorhanden. ( vom 30. September 2007 im Internet Archive)
Vorlage:Klappleiste/Anfang Altavas | Balete | Banga | Batan | Buruanga | Ibajay | Kalibo | Lezo | Libacao | Madalag | Makato | Malay | Malinao | Nabas | New Washington | Numancia | Tangalan Vorlage:Klappleiste/Ende