Marcin Matkowski
| Marcin Matkowski Tennisspieler | |||||||||||||
| Marcin Matkowski 2016 | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 15. Januar 1981 | ||||||||||||
| Größe: | 185 cm | ||||||||||||
| Gewicht: | 90 kg | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2003 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
| Preisgeld: | 4.044.710 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 4:4 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 647 (11. September 2000) | ||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 472:387 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 18 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 7 (9. Juli 2012) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Marcin Matkowski (* 15. Januar 1981 in Barlinek) ist ein ehemaliger polnischer Tennisspieler, der hauptsächlich im Doppel Erfolge feierte.
Leben[Bearbeiten]
Matkowski konnte in seiner Karriere 18 Titel in Doppelkonkurrenzen bei 30 weiteren Finalteilnahmen gewinnen, davon 15 mit Partner und Landsmann Mariusz Fyrstenberg. Zu seinen größten Erfolgen zählen der Einzug ins Halbfinale der Australian Open 2006, der zweimalige Gewinn des Masters-Series-Turniers von Madrid 2008 und 2012, die erfolgreiche Qualifikation für den Tennis Masters Cup 2006 sowie das Endspiel der US Open im Jahr 2011. Bei den US Open stand er 2012 zudem im Finale der Mixedkonkurrenz.
Seine höchste Platzierung in der Doppel-Weltrangliste erreichte er im Juli 2012 mit Rang sieben; im Einzel ist seine beste Platzierung Platz 647 im September 2000.
Ab 2000 spielte Marcin Matkowski für die polnische Davis-Cup-Mannschaft. Mit Mariusz Fyrstenberg bildet er mit 19 gemeinsamen Siegen das erfolgreichste Doppel der polnischen Davis-Cup-Geschichte. Mit insgesamt 23 Siegen im Doppel ist er noch vor Fyrstenberg (22) der erfolgreichste Doppelspieler der Mannschaftshistorie.
Erfolge[Bearbeiten]
|
|
Doppel[Bearbeiten]
Turniersiege[Bearbeiten]
ATP World Tour[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28. Juli 2003 | Sand | Datei:Flag of the Czech Republic.svg František Čermák Datei:Flag of the Czech Republic.svg Leoš Friedl |
6:4, 6:7, 6:3 | ||
| 2. | 23. Februar 2004 | Sand | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Leoš Friedl |
6:2, 6:2 | ||
| 3. | 1. August 2005 | Sand | 7:6, 6:4 | |||
| 4. | 11. September 2006 | Sand | 6:7, 7:6, [10:8] | |||
| 5. | 1. August 2007 | Sand | 6:1, 6:1 | |||
| 6. | 14. Oktober 2007 | Hartplatz (i) | 6:4, 6:2 | |||
| 7. | 9. Juni 2008 | Sand | 6:0, 3:6, [10:4] | |||
| 8. | 12. Oktober 2008 | Hartplatz (i) | 6:4, 6:2 | |||
| 9. | 20. Juni 2009 | Rasen | 6:4, 6:4 | |||
| 10. | 4. Oktober 2009 | Hartplatz (i) | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Jaroslav Levinský |
6:2, 6:1 | ||
| 11. | 19. Juni 2010 | Rasen | 6:3, 5:7, [10:8] | |||
| 12. | 29. April 2012 | Sand | 2:6, 6:77, [10:8] | |||
| 13. | 13. Mai 2012 | Sand | 6:3, 6:4 | |||
| 14. | 21. Juli 2013 | Sand | 3:6, 6:1, [10:8] | |||
| 15. | 21. September 2014 | Hartplatz (i) | 6:73, 6:3, [10:8] | |||
| 16. | 28. September 2014 | Hartplatz (i) | 3:6, 7:65, [10:5] | |||
| 17. | 9. Oktober 2016 | Hartplatz | 6:2, 7:64 | |||
| 18. | 14. Januar 2017 | Hartplatz | 1:6, 6:2, [10:3] |
ATP Challenger Tour[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19. August 2001 | Sand | 6:72, 6:4, 6:3 | |||
| 2. | 23. September 2001 | Sand | 6:4, 7:62 | |||
| 3. | 18. August 2002 | Hartplatz | 6:3, 6:4 | |||
| 4. | 25. August 2002 | Sand | 6:4, 7:64 | |||
| 5. | 27. Juli 2003 | Sand | 6:2, 7:5 | |||
| 6. | 24. August 2003 | Sand | 6:2, 6:4 | |||
| 7. | 21. September 2003 | Sand | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Jaroslav Levinský Datei:Flag of the Czech Republic.svg David Škoch |
6:1, 7:5 | ||
| 8. | 2. November 2003 | Teppich (i) | 7:63, 7:63 | |||
| 9. | 1. Februar 2004 | Teppich (i) | 4:6, 7:65, 3:6 | |||
| 10. | 25. September 2005 | Sand | 6:2, 6:4 | |||
| 11. | 12. Februar 2006 | Hartplatz (i) | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Lukáš Dlouhý Datei:Flag of the Czech Republic.svg Pavel Šnobel |
3:6, 6:1, [12:10] | ||
| 12. | 17. Juli 2011 | Sand | 7:5, 7:64 |
Finalteilnahmen[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. Oktober 2005 | Sand | 2:6, 3:6 | |||
| 2. | 25. Februar 2006 | Sand | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Lukáš Dlouhý Datei:Flag of the Czech Republic.svg Pavel Vízner |
1:6, 6:4, [3:10] | ||
| 3. | 30. April 2006 | Sand | 2:6, 7:64, [5:10] | |||
| 4. | 27. August 2006 | Hartplatz | 3:6, 3:6 | |||
| 5. | 1. Oktober 2006 | Sand | 6:71, 6:72 | |||
| 6. | 29. Oktober 2006 | Teppich (i) | 6:4, 4:6, [8:10] | |||
| 7. | 25. August 2007 | Hartplatz | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg Nenad Zimonjić |
3:6, 3:6 | ||
| 8. | 7. Oktober 2007 | Hartplatz (i) | 1:6, 4:6 | |||
| 9. | 21. Oktober 2007 | Hartplatz (i) | 3:6, 6:74 | |||
| 10. | 4. Mai 2008 | Sand | 3:6, 2:6 | |||
| 11. | 14. September 2008 | Sand | 6:74, 7:69, [20:22] | |||
| 12. | 5. Oktober 2008 | Hartplatz (i) | 7:5, 3:6, [8:10] | |||
| 13. | 9. August 2009 | Hartplatz | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Martin Damm |
5:7, 6:73 | ||
| 14. | 18. Oktober 2009 | Hartplatz | 2:6, 4:6 | |||
| 15. | 3. Oktober 2010 | Hartplatz (i) | Datei:Flag of the Czech Republic.svg František Čermák |
1:6, 6:75 | ||
| 16. | 10. Oktober 2010 | Hartplatz | 1:6, 6:75 | |||
| 17. | 17. Oktober 2010 | Hartplatz | 5:7, 6:4, [5:10] | |||
| 18. | 31. Oktober 2010 | Hartplatz (i) | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg Nenad Zimonjić |
5:7, 6:3, [5:10] | ||
| 19. | 11. September 2011 | Hartplatz | 2:6, 2:6 | |||
| 20. | 27. November 2011 | Hartplatz (i) | 5:7, 3:6 | |||
| 21. | 3. März 2012 | Hartplatz | 4:6, 6:3, [5:10] | |||
| 22. | 31. März 2013 | Hartplatz | 4:6, 1:6 | |||
| 23. | 27. April 2014 | Sand | 4:6, 4:6 | |||
| 24. | 2. November 2014 | Hartplatz (i) | 6:75, 7:5, [6:10] | |||
| 25. | 10. Mai 2015 | Sand | Datei:Flag of Serbia.svg Nenad Zimonjić | 2:6, 7:65, [9:11] | ||
| 26. | 21. Juni 2015 | Rasen | Datei:Flag of Serbia.svg Nenad Zimonjić | 2:6, 2:6 | ||
| 27. | 23. August 2015 | Hartplatz | Datei:Flag of Serbia.svg Nenad Zimonjić | 2:6, 2:6 | ||
| 28. | 1. Mai 2016 | Sand | 4:6, 6:3, [8:10] | |||
| 29. | 4. März 2017 | Hartplatz | 6:4, 3:6, [3:10] | |||
| 30. | 17. Juni 2018 | Rasen | 6:75, 3:6 |
Erfolge bei bedeutenden Turnieren[Bearbeiten]
Doppel[Bearbeiten]
Vorlage:Tennisturniere-Herrendoppel
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Wikidata-Registrierung
- ATP-Profil von Marcin Matkowski (englisch)
- ITF-Profil von Marcin Matkowski (englisch)
- Davis-Cup-Statistik von Marcin Matkowski (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Matkowski, Marcin |
| KURZBESCHREIBUNG | polnischer Tennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 15. Januar 1981 |
| GEBURTSORT | Barlinek, Polen |