Pilkington Glass Ladies Championships 1990
| Pilkington Glass Ladies Championships 1990 | |
|---|---|
| Datum | 18.6.1990 – 23.6.1990 |
| Auflage | 16 |
| Navigation | 1989 ◄ 1990 ► 1991 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Eastbourne |
| Turniernummer | 710 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Rasen |
| Auslosung | 64E/32Q/32D |
| Preisgeld | 350.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 10. August 2017 | |
Die Pilkington Glass Ladies Championships 1990 waren ein Tennisturnier der Damen in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 18. bis 23. Juni 1990 statt.
Einzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 15 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 14 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 7 | 9 | Q | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | r | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | r | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Weblinks[Bearbeiten]
- Pilkington Glass Ladies Championships 1990 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Pilkington Glass Ladies Championships 1990 (englisch) auf der ITF-Homepage
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Perth | Brisbane | Sydney | Australian Open | Auckland | Tokio | Wellington | Wichita | Chicago | Oklahoma City | Washington | Indian Wells | Boca Raton | Miami | Houston | San Antonio | Hilton Head Island | Amelia Island | Tokio | Tampa | Singapur | Barcelona | Hamburg | Tarent | Rom | Berlin | Genf | Straßburg | French Open | Birmingham | Eastbourne | Wimbledon Championships | Palermo | Båstad | Oeiras | Newport | Montreal | Albuquerque | San Diego | Los Angeles | Schenectady | US Open | Athen | Kitzbühel | Doubles Championships | Paris | Leipzig | Tokio | Bayonne | Moskau | Zürich | Scottsdale | Filderstadt | Dorado | Brighton | Oakland | Brentwood | Indianapolis | Worcester | WTA Championships | São Paulo
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung | Doubles Championships | Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV+V
Sonstige: Hopman Cup Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende