Qatar Classic 2006
Das Qatar Classic 2006 fand vom 13. bis 17. April 2007 in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 50. Das Preisgeld betrug 82.000 US-Dollar. Aufgrund von Bauarbeiten in der Austragungsstätte wurde das Turnier statt wie geplant im Dezember 2006 erst im April 2007 ausgetragen.
Titelverteidiger war James Willstrop, der in diesem Jahr im Viertelfinale gegen Ramy Ashour ausschied. Ashour erreichte auch das Endspiel, in dem er David Palmer mit 8:11, 11:9, 11:9 und 11:6 besiegte. Bei den Damen gewann Nicol David den Titel, sie gewann das Endspiel gegen Natalie Grinham mit 9:7, 2:9, 9:7 und 9:2. Vorjahressiegerin Vanessa Atkinson schied im Viertelfinale gegen Grinham aus.<ref>Ashour & David Celebrate Tour Double In Doha. In: squashinfo.com. 18. April 2007, abgerufen am 10. Dezember 2019 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 32 Spielern, davon waren bei den Herren acht und bei den Damen sechs Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die besten 16 Spieler wurden jeweils gesetzt. Per Wildcard erhielt Abdulrahman Al-Malki einen Startplatz im Hauptfeld der Herren, während bei den Damen keine Wildcard vergeben wurde.
Herren[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 11 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 11 | 11 | 16 | 11 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | 3 | 9 | Q | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 4 | 9 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 7 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 5 | 10 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 11 | 12 | 0 | 5 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 12 | 9 | 6 | 5 | 12 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 14 | 7 | 10 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 11 | 7 | 8 | 11 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | 11 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 9 | 12 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | 4 | 9 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | 8 | 5 | 15 | 7 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 5 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 12 | 12 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 9 | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 12 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 8 | 6 | 2 | 12 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 11 | 10 | 11 | 5 | Q | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 8 | 12 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: N. Fernandes | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 3 | 2 | 16 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 9 | 2 | 6 | 13 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 5 | 11 | 9 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
- Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende