Qatar Classic 2015
Das Qatar Classic 2015 fand vom 29. Oktober bis 6. November 2015 in der Aspire Academy in Doha, Katar statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie PSA World Series. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2015/16 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Series.
Titelverteidiger der letzten Austragung der Herren in der Saison 2013 war Mohamed Elshorbagy, der Nick Matthew mit 3:2 besiegte. Elshorbagy gewann auch dieses Jahr das Finale. Mit 3:1 setzte er sich gegen Grégory Gaultier durch. Bei der letzten Austragung der Damen im Jahr 2011 siegte Nicol David im Finale in drei Sätzen gegen die mittlerweile zurückgetretene Madeline Perry. Bei der neuesten Austragung bezwang Laura Massaro im Endspiel Nour El Sherbini in fünf Sätzen.
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden jeweils aus 32 Spielern, davon je acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Abdulla Mohd Al Tamimi einen Startplatz im Hauptfeld der Herren, bei den Damen wurde keine Wildcard vergeben.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren 150.000 US-Dollar und bei den Damen 115.000 US-Dollar.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig PSA Tour Guide 2015.] (PDF; 1,2 MB) , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 2. Juni 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
| Herren | Damen | |||
|---|---|---|---|---|
| Runde | Punkte | Preisgeld | Punkte | Preisgeld |
| Sieg | 2625 | 23.625 $ | 4800 | 17.000 $ |
| Finale | 1725 | 15.525 $ | 3300 | 11.500 $ |
| Halbfinale | 1050 | 9.450 $ | 1950 | 6.750 $ |
| Viertelfinale | 640 | 5.740 $ | 1050 | 4.000 $ |
| Achtelfinale | 375 | 3.375 $ | 525 | 2.250 $ |
| Erste Runde | 190 | 1.690 $ | 300 | 1.250 $ |
Herren[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 9 | 4 | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | Q | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 3 | 9 | 1 | 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 12 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 7 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 11 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 12 | 6 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | Q | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 11 | 11 | 11 | Q | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 12 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 11 | 14 | Q | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 11 | 12 | 6 | 11 | 3 | 11 | 11 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 9 | 10 | 11 | 7 | ALT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 14 | 5 | 3 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | 1 | 11 | 11 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 7 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 9 | 3 | 9 | 4 | 10 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 9 | 12 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | Q | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 7 | 11 | 11 | Q | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 8 | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 12 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | Q | 8 | 11 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 2 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 3 | 4 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 4 | 11 | 16 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 11 | 11 | 11 | ALT | 14 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 7 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 10 | 9 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 16 | 4 | 11 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 8 | 7 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 13 | 14 | 9 | 9 | 11 | Q | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 11 | 11 | 11 | Q | 12 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 8 | 7 | 3 | 4 | 14 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 14 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 13 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 0 | 14 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 13 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 7 | 3 | 4 | 6 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | 2 | 6 | 12 | 11 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 9 | 13 | 11 | 10 | 7 | 7 | 14 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 11 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 15 | 7 | 9 | 8 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Guyana.svg N. Fernandes | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Turnierseite auf psasquashtour.com (englisch)
- Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende