Qatar Telecom German Open 2008
| Qatar Telecom German Open 2008 | |
|---|---|
| Datum | 5.5.2008 – 11.5.2008 |
| Auflage | 29 |
| Navigation | 2007 ◄ 2008 ► 2021 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Berlin |
| Turniernummer | 708 |
| Kategorie | WTA Tier I |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 56E/32Q/28D |
| Preisgeld | 1.340.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg Ana Ivanović |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Gulia Orlandi |
| Letzte direkte Annahme | |
| Spielervertreter | |
| Stand: 1. Mai 2013 | |
Das Qatar Telecom German Open 2008 war die 37. Ausgabe des Damen-Sandplatzturniers in Berlin. Das WTA-Turnier der Kategorie Tier I war Teil der WTA Tour 2008 und fand vom 5. bis 11. Mai statt.
Das Endspiel im Einzel gewann Dinara Safina gegen Jelena Dementjewa mit 3:6, 6:2 und 6:2. Im Doppelfinale besiegten Cara Black und Liezel Huber die Paarung Nuria Llagostera Vives/María José Martínez Sánchez mit 3:6, 6:2, 10:2.
Qualifikation[Bearbeiten]
Einzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | Q | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 13 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 13 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | r | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 67 | 6 | 3 | Q | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 6 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2r | 15 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 69 | 15 | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 1 | 7 | 15 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 3 | 7 | 4 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg J. Janković | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 62 | 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 4 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg J. Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 7 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg J. Janković | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | r | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 2 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg A. Ivanović | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 7 | 2 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg A. Ivanović | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | LL | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg A. Ivanović | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Doppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Weblinks und Quellen[Bearbeiten]
- Qatar Telecom German Open 2008 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Qatar Telecom German Open 2008 (englisch) auf der ITF-Homepage
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Perth | Gold Coast | Auckland | Sydney | Hobart | Australian Open | Paris | Pattaya | Antwerpen | Viña del Mar | Doha | Bogotá | Dubai | Memphis | Acapulco | Bangalore | Indian Wells | Miami | Amelia Island | Charleston | Oeiras | Prag | Fès | Berlin | Rom | Straßburg | Istanbul | French Open | Birmingham | Barcelona | Eastbourne | ’s-Hertogenbosch | Wimbledon Championships | Budapest | Palermo | Stanford | Bad Gastein | Los Angeles | Portorož | Montreal | Stockholm | Olympische Sommerspiele | Cincinnati | New Haven | Forest Hills | US Open | Bali | Tokio | Guangzhou | Peking | Seoul | Stuttgart | Tokio | Taschkent | Moskau | Zürich | Linz | Luxemburg (Stadt) | Québec (Stadt) | WTA Championships
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung | Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV+V
sonstige: Hopman Cup | Olympische Spiele Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009–2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende