Qatar Total Open 2008
| Qatar Total Open 2008 | |
|---|---|
| Datum | 18.2.2008 – 24.2.2008 |
| Auflage | 8 |
| Navigation | 2007 ◄ 2008 ► 2011 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Doha |
| Turniernummer | 1003 |
| Kategorie | WTA Tier I |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 56E/32Q/28D |
| Preisgeld | 2.500.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Ayman Azmy Galal |
| Turnier-Supervisor | Fabrice Chouquet |
| Letzte direkte Annahme | |
| Spielervertreter | |
| Stand: 12. Februar 2013 | |
Der Qatar Total Open 2008 war die 8. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in Doha. Es war ein Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 18. bis 24. Februar 2008 statt.
Im Einzel gewann Marija Scharapowa gegen Wera Swonarjowa mit 6:1, 2:6 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Květa Peschke / Rennae Stubbs mit 6:1, 5:7 und 10:7 gegen Cara Black / Liezel Huber.
Qualifikation[Bearbeiten]
Einzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg A. Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg W. Hawarzowa | 4 | 7 | 3 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg W. Hawarzowa | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2r | 1 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg A. Ivanović | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 16 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | 16 | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 66 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 4 | Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 3 | 14 | 67 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | r | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 7 | 0 | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 62 | 3 | 12 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 6 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 4 | 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 63 | 0 | 3 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg J. Janković | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 1 | 3 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg J. Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | Q | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg J. Janković | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 11 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 15 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 15 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 4 | Q | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 15 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Weblinks und Quellen[Bearbeiten]
- Qatar Total Open 2008 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Qatar Total Open 2008 (englisch) auf der ITF-Homepage
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Perth | Gold Coast | Auckland | Sydney | Hobart | Australian Open | Paris | Pattaya | Antwerpen | Viña del Mar | Doha | Bogotá | Dubai | Memphis | Acapulco | Bangalore | Indian Wells | Miami | Amelia Island | Charleston | Oeiras | Prag | Fès | Berlin | Rom | Straßburg | Istanbul | French Open | Birmingham | Barcelona | Eastbourne | ’s-Hertogenbosch | Wimbledon Championships | Budapest | Palermo | Stanford | Bad Gastein | Los Angeles | Portorož | Montreal | Stockholm | Olympische Sommerspiele | Cincinnati | New Haven | Forest Hills | US Open | Bali | Tokio | Guangzhou | Peking | Seoul | Stuttgart | Tokio | Taschkent | Moskau | Zürich | Linz | Luxemburg (Stadt) | Québec (Stadt) | WTA Championships
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung | Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV+V
sonstige: Hopman Cup | Olympische Spiele Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende