Zeitungsformat
Das Zeitungsformat sind genormte Abmessungen einer nicht aufgeschlagenen Zeitung in der Angabe Breite mal Höhe (kurz: B × H).
In den 1970er-Jahren gab es in Deutschland noch etwa 60 unterschiedliche Papierformate für den Zeitungsdruck. Die 1973 festgelegte DIN 16604 sollte „Vorlage:Str trim“.
Die Spaltenbreite kann ebenfalls variieren, gängige Formate sind z. B. 45 mm (eine Spalte), 90–95 mm (zwei Spalten) oder 185 mm (vier Spalten).
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Gängige Formate (D-A-CH)[Bearbeiten]
Wie in der Praxis üblich, sind hier die geschlossenen Formate aufgelistet; das offene Format hat demnach die doppelte Breite.
Berliner Format, Rheinisches Format und Nordisches Format sind DIN-genormt.<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Literatur“ ist nicht vorhanden.</ref><ref>Insa Sjurts: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Abgerufen am 2. Februar 2021.</ref>
| Format- bezeichnung |
Breite × Höhe |
|---|---|
| in mm | |
| Broadsheet-Format | 375 × 600 |
| Nordisches Format | 400 × 570 |
| Rheinisches Format | 350 × 510 |
| 350 × 520 | |
| 360 × 530 | |
| Schweizer Format, „Format NZZ“ | 320 × 475 |
| Berliner Format | 315 × 470 |
| Format- bezeichnung |
Breite × Höhe | |
|---|---|---|
| in mm | in Zoll | |
| Tabloid, Half-Broadsheet, Halbnordisches Format |
235 × 315 | 9¼ × 12½ |
| 285 × 400 | 11¼ × 15¾ | |
| Half Broadsheet | 300 × 375 | 12 × 14¾ |
| Halbrheinisches Format | 255–265 × 365–370 | 10–10½ × 14½ |
| 260 × 325 | 10¼ × 12¾ | |
| Halbes Berliner Format | 230–240 × 310–320 | 9¼ × 12¼–12½ |
| Halbes Schweizer Format | 240 × 330 | 9½ × 13 |
| Tabloid Extra | 305 × 455 | 12 × 18 |
| Format- bezeichnung |
Breite × Höhe |
|---|---|
| in mm | |
| DIN A2 | 420 × 594 |
| DIN B3 | 353 × 500 |
| DIN A3 | 297 × 420 |
| DIN A4 | 210 × 297 |
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Satzspiegel verschiedener Zeitungen[Bearbeiten]
Verschiedene Zeitungen sind hier, nach Format gruppiert, mit dem jeweiligen Satzspiegel, die Maße der Nutzfläche des maximal bedruckbaren Bereiches einer Seite, aufgeführt:
| Format | Zeitung | Satzspiegel in mm | |
|---|---|---|---|
| Breite | Höhe | ||
| Berliner | Abendzeitung | 282,5 | 430,0 |
| Berliner | Aichacher Zeitung | 284,0 | 440,0 |
| Berliner | analyse & kritik | 283,0 | 437,0 |
| Berliner | Augsburger Allgemeine/Allgäuer Zeitung | 289,0 | 436,0 |
| Berliner | Ärzte Zeitung | 291,0 | 415,0 |
| Berliner | Badische Zeitung | 280,0 | 420,0 |
| Berliner | Braunschweiger Zeitung | 282,0 | 435,0 |
| Berliner | Cellesche Zeitung | 277,5 | 430,0 |
| Berliner | Coburger Tageblatt | 285,0 | 430,0 |
| Berliner | Deister- und Weserzeitung | 281,0 | 430,0 |
| Berliner | Direkte Aktion | 285,0 | 434,0 |
| Berliner | Elbe-Jeetzel-Zeitung | 282,5 | 435,0 |
| Berliner | Emder Zeitung | 280,0 | 420,0 |
| Berliner | Fränkischer Tag | 285,0 | 430,0 |
| Berliner | Fuldaer Zeitung | 280,0 | 432,0 |
| Berliner | GrenzEcho | 288,0 | 440,0 |
| Berliner | The Guardian (UK) | k. A. | k. A. |
| Berliner | Junge Welt | 285,0 | 434,0 |
| Berliner | Jungle World | 282,0 | 437,0 |
| Berliner | Kölner Stadt-Anzeiger, bis 4. Okt. 2023<ref name="ksta-658577">Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. 4. Oktober 2023, abgerufen am 4. Oktober 2023.</ref> | 285,0 | 430,0 |
| Berliner | Kölnische Rundschau, bis 4. Okt. 2023<ref name="ksta-658577" /> | 285,0 | 430,0 |
| Berliner | Kunstzeitung | 280,0 | 430,0 |
| Berliner | Landshuter Zeitung | 282,5 | 430,0 |
| Berliner | Le Monde (FR) | k. A. | k. A. |
| Berliner | Le Monde diplomatique (FR) | k. A. | k. A. |
| Berliner | Mittelbayerische Zeitung | 281,0 | 430,0 |
| Berliner | Der Neue Tag | 284,0 | 430,0 |
| Berliner | Hessische/Niedersächsische Allgemeine | 285,0 | 430,0 |
| Berliner | Nordwest-Zeitung | 282,0 | 420,0 |
| Berliner | Nürnberger Nachrichten | 280,0 | 430,0 |
| Berliner | Oberösterreichische Nachrichten | 272,0 | 418,0 |
| Berliner | Prager Zeitung (CZ) | 304,0 | 473,0 |
| Berliner | Die Presse | 266,0 | 421,0 |
| Berliner | La Repubblica (IT) | k. A. | k. A. |
| Berliner | Salzburger Nachrichten | 270,0 | 410,0 |
| Berliner | Schaumburger Zeitung | 281,0 | 430,0 |
| Berliner | Schwarzwälder Bote | 280,0 | 435,0 |
| Berliner | Der Standard (A) | 300,0 | 450,0 |
| Berliner | Straubinger Tagblatt | 282,5 | 430,0 |
| Berliner | Südkurier | 290,0 | 440,0 |
| Berliner | die tageszeitung | 284,0 | 430,0 |
| Berliner | Tiroler Tageszeitung | 284,0 | 430,0 |
| Halbes Berliner | Kleine Zeitung (Graz, A) | 200,0 | 275,0 |
| Rheinisches | Aachener Nachrichten/Aachener Zeitung | 325,0 | 480,0 |
| Rheinisches | Badische Neueste Nachrichten | 320,0 | 480,0 |
| Rheinisches | Badisches Tagblatt | 320,0 | 480,0 |
| Rheinisches | Berliner Zeitung | 327,0 | 485,0 |
| Rheinisches | Borkener Zeitung | 322,5 | 488,0 |
| Rheinisches | Cannstatter Zeitung | 321,0 | 485,0 |
| Rheinisches | Darmstädter Echo | 350,0 | 510,0 |
| Rheinisches | Dresdner Neueste Nachrichten | 327,0 | 485,0 |
| Rheinisches | Epoch Times Deutschland | 321,0 | 485,0 |
| Rheinisches | Frankenpost | 325,0 | 485,0 |
| Rheinisches | Freie Presse | 314,0 | 470,0 |
| Rheinisches | Der Freitag | 325,0 | 465,0 |
| Rheinisches | Göttinger Tageblatt (bis Juni 2017 Berliner F). | k. A. | k. A. |
| Rheinisches | Hannoversche Allgemeine Zeitung (bis 2016 Nordisches F.) | k. A. | k. A. |
| Rheinisches | Heilbronner Stimme | 327,0 | 490,0 |
| Rheinisches | Kölner Stadt-Anzeiger, ab 5. Okt. 2023<ref name="ksta-658577" /> | k. A. | k. A. |
| Rheinisches | Kölnische Rundschau, ab 5. Okt. 2023<ref name="ksta-658577" /> | k. A. | k. A. |
| Rheinisches | Lausitzer Rundschau | 325,0 | 474,0 |
| Rheinisches | Leipziger Volkszeitung | 327,0 | 480,0 |
| Rheinisches | Main-Post | 327,0 | 470,0 |
| Rheinisches | Mannheimer Morgen | 320,0 | 490,0 |
| Rheinisches | Mitteldeutsche Zeitung | 327,0 | 484,0 |
| Rheinisches | Münchner Merkur | 324,0 | 474,0 |
| Rheinisches | Neue Osnabrücker Zeitung | 318,0 | 487,0 |
| Rheinisches | Neue Rhein Zeitung | 315,0 | 445,0 |
| Rheinisches | Neue Ruhr Zeitung | 315,0 | 445,0 |
| Rheinisches | Neues Deutschland (nd) | 330,0 | 475,0 |
| Rheinisches | Neue Westfälische | 324,0 | 490,0 |
| Rheinisches | Nordkurier (seit 2013 Berliner Format) | 325,0 | 480,0 |
| Rheinisches | Oberbayerisches Volksblatt | 324,0 | 474,0 |
| Rheinisches | Ostdeutsche Allgemeine Zeitung | ?,0 | ?,0 |
| Rheinisches | Ostseezeitung | 327,0 | 480,0 |
| Rheinisches | Passauer Neue Presse | 325,0 | 482,0 |
| Rheinisches | Rheinische Post | 325,0 | 480,0 |
| Rheinisches | Die Rheinpfalz | 320,0 | 485,0 |
| Rheinisches | Rhein-Neckar-Zeitung | 325,0 | 480,0 |
| Rheinisches | Rhein-Zeitung | 325,0 | 480,0 |
| Rheinisches | Ruhr Nachrichten | 315,0 | 450,0 |
| Rheinisches | Saarbrücker Zeitung | 326,0 | 480,0 |
| Rheinisches | Sächsische Zeitung | 327,0 | 485,0 |
| Rheinisches | Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag | 325,0 | 487,0 |
| Rheinisches | Schwäbische Zeitung | 320,0 | 480,0 |
| Rheinisches | Stuttgarter Nachrichten | 321,0 | 492,0 |
| Rheinisches | Stuttgarter Zeitung | 321,0 | 492,0 |
| Rheinisches | Süderländer Tageblatt | 317,0 | 466,0 |
| Rheinisches | Südwest Presse | 320,0 | 480,0 |
| Rheinisches | Thüringer Allgemeine | 326,0 | 480,0 |
| Rheinisches | Trierischer Volksfreund | 326,0 | 490,0 |
| Rheinisches | tz | 324,0 | 474,0 |
| Rheinisches | Volksstimme | 327,0 | 480,0 |
| Rheinisches | Westdeutsche Allgemeine Zeitung | 315,0 | 445,0 |
| Rheinisches | Westdeutsche Zeitung | 325,0 | 480,0 |
| Rheinisches | Westfälische Nachrichten | 324,0 | 488,0 |
| Rheinisches | Westfalen-Blatt | 320,0 | 485,0 |
| Halbrheinisches | 20cent | 231,0 | 323,0 |
| Halbrheinisches | Berliner Kurier | 233,0 | 327,0 |
| Halbrheinisches | Morgenpost (Sachsen) | 233,0 | 327,0 |
| Halbrheinisches | Westfalen-Blatt (Magazine/Sonderausgaben) | 260,0 | 350,0 |
| Nordisches | Berliner Morgenpost (bis November 2024, dann Rheinisches Format<ref>[1]</ref>) | 375,0 | 528,0 |
| Nordisches | Bild | 376,0 | 528,0 |
| Nordisches | Frankfurter Allgemeine Zeitung | 371,0 | 528,0 |
| Nordisches | Frankfurter Neue Presse (ab 2025 Berliner Format<ref>[2]</ref>) | 371,0 | 528,0 |
| Nordisches | Hamburger Abendblatt (bis Juli 2024, dann Rheinisches Format<ref>[3]</ref>) | 374,5 | 528,0 |
| Nordisches | Junge Freiheit | 350,0 | 520,0 |
| Nordisches | Süddeutsche Zeitung | 371,0 | 528,0 |
| Nordisches | Die Welt | 374,5 | 528,0 |
| Nordisches | Die Zeit | 374,0 | 528,0 |
| Halbnordisches | B.Z. | 285,0 | 400,0 |
| Schweizer | (nahezu) alle Schweizer Tageszeitungen | — | — |
| Schweizer | Neue Zürcher Zeitung | 320,0 | 475,0 |
| Tabloid | VDI-Nachrichten | 249,0 | 371,0 |
| Tabloid | Frankfurter Rundschau (bis 2007 Nordisches Format; ab 2025 Berliner Format<ref>[4]</ref>) | 245,0 | 370,5 |
| Tabloid | Hamburger Morgenpost | 210,0 | 285,0 |
| Tabloid | Kronen Zeitung | 196,0 | 265,0 |
| Tabloid | Luxemburger Wort (L) | k. A. | k. A. |
| Tabloid | Die Welt Kompakt | 248,0 | 370,0 |
| Tabloid | Handelsblatt | 249,0 | 371,0 |
| Tabloid | Der Tagesspiegel | 247,0 | 370,5 |
| Tabloid | The Independent (GB) | k. A. | k. A. |
| Tabloid | The Sun (GB) | 300,0 | 365,0 |
| Tabloid | El País (E) | 265,0 | 360,0 |
| Tabloid | Bild am Sonntag | 257,0 | 369,0 |
| Tabloid | Blick (CH) | 290,0 | 440,0 |
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Satzspiegel internationaler Zeitungen und Sonderformate[Bearbeiten]
- Le Figaro (Frankreich): 425 mm × 600 mm (RA2)
- The New York Times (USA): 305 mm × 585 mm
- Prawda (Russland): 420 mm × 594 mm (A2)
Japanische Zeitungen wie die Asahi Shimbun<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Asahi Shimbun-sha, abgerufen am 15. September 2011 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> verwenden üblicherweise ein Blanket-ban (jap. Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:lang“ ist nicht vorhanden., Buranketto-ban) genanntes Format, das eine Größe von 406 mm × 546 mm hat. Das japanische Tabloid-Format (Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:lang“ ist nicht vorhanden., Taburoido-ban) ist mit 273 mm × 406 mm genau halb so groß und wird hauptsächlich für Abendausgaben verwendet.<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. K.K. Daiichi Insatsu („Daiichi-Druckerei“), abgerufen am 15. September 2011 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Siehe auch[Bearbeiten]
- Buchformat
- Papierformat, Weltformat
- Zeitungsdruck
- Liste deutscher Zeitungen
- Fernsehformat, Hörfunkformat, Rubrik (Pressewesen), Code (Semiotik)#Textcodes
Literatur[Bearbeiten]
- Peter Dermühl: Zeitungsformate im Überblick. In: Journalist. 9/2004, S. 32.
- Hubert Blana: Die Herstellung. Saur Verlag, München 1998, ISBN 3-598-20067-6.
- Martin Welke: Zeitungsdruck. Die Entwicklung der Technik vom 17. zum 20. Jahrhundert. Saur Verlag, München 2000, ISBN 3-598-21321-2.
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />