Syed Modi International 2014
Die Syed Modi International India Grand Prix Gold Badminton Championships 2014 im Badminton fanden vom 21. bis zum 26. Januar 2014 in Lucknow statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.
Sieger und Platzierte[Bearbeiten]
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Kashyap Parupalli (3. Runde)
Ajay Jayaram (3. Runde)
R. M. V. Gurusaidutt (3. Runde)
Anand Pawar (3. Runde)
Brice Leverdez (2. Runde)
Srikanth Kidambi (Finalist)
H. S. Prannoy (Halbfinale)
Sourabh Varma (3. Runde)
Xue Song (Champion)
Misha Zilberman (2. Runde)
Sai Praneeth Bhamidipati (Viertelfinale)
Zulfadli Zulkiffli (Viertelfinale)
Iskandar Zulkarnain Zainuddin (Viertelfinale)
Arvind Bhat (3. Runde)
Chetan Anand (3. Runde)
Subhankar Dey (Viertelfinale)
Endrunde[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 11 | 18 | 22 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
| 9 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 9 | 16 | ||||||||||||||||
| 11 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| PFQ | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q8 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 0r | ||||||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 5[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 20 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 13r | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 6[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q6 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| Q6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 7[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q7 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 8[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q5 | 14 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 25 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Saina Nehwal (Champion)
P. V. Sindhu (Finalist)
Nitchaon Jindapol (nicht gestartet)
Lindaweni Fanetri (Halbfinale)
Bellaetrix Manuputty (Viertelfinale)
Deng Xuan (Halbfinale)
Hera Desi Ana Rachmawati (Viertelfinale)
Suo Di (nicht gestartet)
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 16 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 19 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
Herrendoppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Markus Fernaldi Gideon / Markis Kido (nicht gestartet)
Pranav Chopra / Akshay Dewalkar (Halbfinale)
Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Viertelfinale)
Li Junhui / Liu Yuchen (Champion)
Fran Kurniawan / Bona Septano (Viertelfinale)
Andrei Adistia / Hendra Gunawan (Viertelfinale)
Chooi Kah Ming / Teo Ee Yi (2. Runde)
Huang Kaixiang / Zheng Siwei (Finalist)
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 16 | 22 | ||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| Q2 | 27 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 5 | 25 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2r | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (Viertelfinale)
Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Halbfinale)
Amelia Alicia Anscelly / Soong Fie Cho (2. Runde)
Huang Yaqiong / Yu Xiaohan (Finalist)
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Mixed[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Markis Kido / Pia Zebadiah (nicht gestartet)
Tan Aik Quan / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
Ong Jian Guo / Lim Yin Loo (2. Runde)
Tarun Kona / Ashwini Ponnappa (2. Runde)
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 1 | wo | ||||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 20 | ||||||||||||||||
| 10 | 3r | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 5 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende