Syed Modi International 2012
Die Syed Modi International 2012 (offiziell Shaheed Dr. K.L. Garg - Syed Modi International India Grand Prix Gold Badminton Championships - 2012) im Badminton fanden vom 18. bis zum 23. Dezember 2012 in Lucknow statt.
Sieger und Platzierte[Bearbeiten]
Herreneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Taufik Hidayat (1. Runde)
Kashyap Parupalli (Champion)
Tommy Sugiarto (Halbfinale)
Ajay Jayaram (3. Runde)
Alamsyah Yunus (Halbfinale)
Sourabh Varma (1. Runde)
Arif Abdul Latif (3. Runde)
Niluka Karunaratne (2. Runde)
Muhammad Hafiz Hashim (nicht gestartet)
Suppanyu Avihingsanon (2. Runde)
Andre Kurniawan Tedjono (nicht gestartet)
R. M. V. Gurusaidutt (Viertelfinale)
Derek Wong Zi Liang (1. Runde)
Tanongsak Saensomboonsuk (Finalist)
Zulfadli Zulkiffli (1. Runde)
Sai Praneeth Bhamidipati (3. Runde)
Finalrunde[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 20 | 16 | ||||||||||||||||
| 3 | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 23 | 8 | 21 | ||||||||||||||||
Vorrunde[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q7 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 13 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 | 20 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 22 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 24 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 5[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 6[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||||||
| PFQ | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| 3 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q5 | 11 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 7[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 19 | 5 | ||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| Q6 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
Sektion 8[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | 11r | ||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 24 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Saina Nehwal (1. Runde)
P. V. Sindhu (Finalist)
Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
Nitchaon Jindapol (Viertelfinale)
Aprilia Yuswandari (Viertelfinale)
Nozomi Okuhara (Halbfinale)
Lindaweni Fanetri (Champion)
Hera Desi Ana Rachmawati (2. Runde)
Finalrunde[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20r | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 22 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 28 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 17 | 26 | ||||||||||||||||
| Q1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14r | |||||||||||||||||||
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 10 | ||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Yonathan Suryatama Dasuki/Hendra Gunawan (Halbfinale)
Ricky Karanda Suwardi/Muhammad Ulinnuha (Viertelfinale)
Patipat Chalardchaleam/Nipitphon Puangpuapech (1. Runde)
Ko Sung-hyun/Lee Yong-dae (Champion)
Markus Fernaldi Gideon/Agripina Prima Rahmanto (Halbfinale)
Andrei Adistia/Christopher Rusdianto (Viertelfinale)
Tarun Kona/Arun Vishnu (1. Runde)
Pranav Chopra/Akshay Dewalkar (2. Runde)
Finalrunde[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | 22 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 23 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Shinta Mulia Sari/Yao Lei (Halbfinale)
Savitree Amitrapai/Sapsiree Taerattanachai (Champion)
Komala Dewi/Jenna Gozali (Finalist)
Lee So-hee/Shin Seung-chan (Halbfinale)
Finalrunde[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Muhammad Rizal/Debby Susanto (nicht gestartet)
Fran Kurniawan/Shendy Puspa Irawati (Champion)
Danny Bawa Chrisnanta/Vanessa Neo Yu Yan (Halbfinale)
Ricky Widianto/Richi Puspita Dili (nicht gestartet)
Finalrunde[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | WO | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 0r | |||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | WO | ||||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende