Tokio-Marathon 2007
Erscheinungsbild
Vorlage:Infobox Laufveranstaltung Ausgabe Der Tokio-Marathon 2007 (jap. {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), Tōkyō Marason 2007) war die erste Ausgabe der seitdem jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in der japanischen Hauptstadt Tokio. Der Marathon fand am 18. Februar 2007 statt.
Bei den Männern gewann Daniel Njenga in 2:09:45 h, bei den Frauen Hitomi Niiya in 2:31:02 h.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Männer[Bearbeiten]
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Njenga | 2:09:45 | |
| 2 | Tomoyuki Satō | 2:11:22 | |
| 3 | Satoshi Irifune | 2:12:44 | |
| 4 | Masashi Hayashi | 2:15:28 | |
| 5 | Kazuyoshi Tokumoto | 2:15:55 | |
| 6 | Vanderlei de Lima | 2:16:08 | |
| 7 | Seiji Kobayashi | 2:17:13 | |
| 8 | Manabu Itayama | 2:17:29 | |
| 9 | Koji Konan | 2:18:03 | |
| 10 | Taye Moges | Datei:Flag of Ethiopia (1996-2009).svg Äthiopien | 2:18:20 |
Frauen[Bearbeiten]
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hitomi Niiya | 2:31:02 | |
| 2 | Mari Tanigawa | 2:49:54 | |
| 3 | Tanaka Hikaru | 2:50:02 | |
| 4 | Myanna Lennon | 2:52:05 | |
| 5 | Yuko Arimori | 2:52:45 | |
| 6 | Yumiko Suda | 2:55:31 | |
| 7 | Abe Michiyo | 2:56:14 | |
| 8 | Junko Kataoka | 2:56:20 | |
| 9 | Mami Kudo | 2:57:03 | |
| 10 | Mitsuko Hirose | 2:57:21 |
Weblinks und Quellen[Bearbeiten]
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende