Tokio-Marathon 2009
Erscheinungsbild
Vorlage:Infobox Laufveranstaltung Ausgabe Der Tokio-Marathon 2009 (jap. {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), Tōkyō Marason 2009) war die 3. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Tokio, Japan. Der Marathon fand am 22. März 2009 statt.
Bei den Männern gewann Salim Kipsang in 2:10:27 h, bei den Frauen Mizuho Nasukawa in 2:25:38 h.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Männer[Bearbeiten]
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Salim Kipsang | 2:10:27 | |
| 2 | Kazuhiro Maeda | 2:11:01 | |
| 3 | Kensuke Takahashi | 2:11:25 | |
| 4 | Sammy Korir | 2:11:57 | |
| 5 | Kenta Oshima | 2:12:54 | |
| 6 | Tomoyuki Satō | 2:13:12 | |
| 7 | Dmytro Baranovsky | 2:13:27 | |
| 8 | Asnake Fekadu | Datei:Flag of Ethiopia (1996-2009).svg Äthiopien | 2:13:40 |
| 9 | Kentarō Nakamoto | 2:13:53 | |
| 10 | Atsushi Fujita | 2:14:00 |
Frauen[Bearbeiten]
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mizuho Nasukawa | 2:25:38 | |
| 2 | Yukari Sahaku | 2:28:55 | |
| 3 | Reiko Tosa | 2:29:19 | |
| 4 | Alewtina Biktimirowa | 2:29:33 | |
| 5 | Shitaye Gemechu | Datei:Flag of Ethiopia (1996-2009).svg Äthiopien | 2:29:59 |
| 6 | Kiyoko Shimahara | 2:31:57 | |
| 7 | Hiromi Ōminami | 2:32:11 | |
| 8 | Luminița Talpoș | 2:32:22 | |
| 9 | Pamela Chepchumba | 2:32:40 | |
| 10 | Harumi Hiroyama | 2:35:39 |
Weblinks und Quellen[Bearbeiten]
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende