UK Championship 1981
| UK Championship 1981 | |
| Austragungsort: | Guild Hall, Preston |
| Eröffnung: | 22. November 1981 |
| Endspiel: | 5. Dezember 1981 |
| Sieger: | England Steve Davis |
| Höchstes Break: | 131 ( |
← 1980 1982 →
| |
Die UK Championship 1981 waren ein Snookerturnier, das vom 22. November bis 5. Dezember 1981 in Preston ausgetragen wurde. Das Finale gewann Steve Davis mit 16:3 gegen Terry Griffiths.
Preisgeld[Bearbeiten]
- Sieger: 10.000 £
- Finalist: 5000 £
- Halbfinalist: 2500 £
- Viertelfinalist: 1500 £
- Achtelfinalist: 1000 £
- Letzte 24: 500 £
- Insgesamt: 38.000 £<ref>1981 UK Championship. CueTracker, abgerufen am 15. Oktober 2015.</ref>
Ergebnisse[Bearbeiten]
49 Spieler haben an dem Turnier teilgenommen.<ref>1981 UK Championship Results in der Snooker DatabaseVorlage:Abrufdatum (englisch). Die Webseite ist derzeit nicht erreichbar. Eine Archivversion könnte sich unter diesem Link im Internet Archive befinden.</ref>
1. Runde[Bearbeiten]
2. Runde[Bearbeiten]
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| England Willie Thorne | 9:4 | England Ray Edmonds |
| 9:4 | England Mike Hallett | |
| England Jimmy White | 9:6 | England John Virgo |
| England Joe Johnson | 9:4 | England John Spencer |
| England Graham Miles | 9:5 | England Pat Houlihan |
| England Tony Knowles | 9:6 | England Fred Davis |
| 9:7 | England Dave Martin | |
| England Tony Meo | 9:8 | England Rex Williams |
Finalrunde[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Achtelfinale (Best of 17) |
Viertelfinale (Best of 17) |
Halbfinale (Best of 17) |
Finale (Best of 31) | |||||||||||
| England Steve Davis | 9 | |||||||||||||
| England Willie Thorne | 2 | |||||||||||||
| England Steve Davis | 9 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| England Steve Davis | 9 | |||||||||||||
| England Jimmy White | 0 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| England Jimmy White | 9 | |||||||||||||
| England Jimmy White | 9 | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| England Joe Johnson | 7 | |||||||||||||
| England Steve Davis | 16 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| England Graham Miles | 4 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| England Tony Knowles | 5 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| England Tony Knowles | 9 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| England Tony Meo | 3 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| England Tony Meo | 9 | |||||||||||||
| England Tony Meo | 9 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| England David Taylor | 5 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
Quellen[Bearbeiten]
<references />
1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025