US Open 1971/Herreneinzel
| US Open 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Herreneinzel | |||
| 1970 ◄ 1971 ► 1972 | |||
| Grand Slams 1971 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der US Open 1971 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidiger war Ken Rosewall.
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Viertelfinale, Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain (1945 - 1977).svg Manuel Orantes | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| G | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| K | Datei:Flag of the United Arab Republic (1958–1971), Flag of Syria (1980–2024).svg I. El Shafei | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| O | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 8 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg I. Năstase | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 2 | 5 | 4 | 8 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg I. Năstase | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| D | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg I. Năstase | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| E | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | Datei:Flag of Spain (1945 - 1977).svg A. Muñoz | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| G | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K | Datei:Flag of Rhodesia (1968–1979).svg A. Pattison | 6 | 7 | 6 | Datei:Flag of Rhodesia (1968–1979).svg A. Pattison | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| L | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| M | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| N | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| O | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| E | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | 5 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| H | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| I | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| J | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| K | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M | 1 | 4 | 6 | Datei:Flag of Pakistan.svg H. Rahim | 7 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | Datei:Flag of Pakistan.svg H. Rahim | 6 | 6 | 7 | Datei:Flag of Pakistan.svg H. Rahim | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| O | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| P | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| D | Datei:Flag of Rhodesia (1968–1979).svg H. Irvine | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| E | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg T. Koch | 3 | 7 | 6 | 7 | Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg T. Koch | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| H | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 6 | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of Spain (1945 - 1977).svg M. Orantes | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| M | Datei:Flag of Spain (1945 - 1977).svg M. Orantes | 6 | 7 | 6 | Datei:Flag of Spain (1945 - 1977).svg M. Orantes | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| N | 4 | 5 | 4 | Datei:Flag of Spain (1945 - 1977).svg M. Orantes | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| O | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| P | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | Japan J. Kuki | 6 | 7 | 3 | 6 | Japan J. Kuki | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| D | Datei:Flag of Ecuador.svg E. Zuleta | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg I. Țiriac | 7 | 4 | 5 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg I. Țiriac | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 5 | 6 | 5 | r | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| I | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg N. Špear | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| M | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| N | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| O | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| G | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| H | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J | Japan T. Sakai | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | Japan T. Sakai | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| K | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| L | 7 | 6 | 7 | 6 | Japan T. Sakai | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| M | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| N | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| O | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 6 | 3 | 4 | 4 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg N. Pilić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| G | 3 | 1 | 5 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg N. Pilić | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| H | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg N. Pilić | 6 | 6 | 7 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg N. Pilić | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| J | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| L | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| M | Japan K. Hirai | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| N | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| O | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| P | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| D | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| H | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Ž. Franulović | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| J | 4 | 0 | 3 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Ž. Franulović | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| K | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| M | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | 4 | 5 | 7 | r | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| O | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| P | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026