Welsh Open 2015
| BetVictor Welsh Open 2015
| |
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:inherit;" | | |
| Turnierart: | Weltranglistenturnier |
| Austragungsort: | Motorpoint Arena, Cardiff, Wales |
| Eröffnung: | 16. Februar 2015 |
| Endspiel: | 22. Februar 2015 |
| Sieger: | |
| Finalist: | |
| Höchstes Break: | 140 ( |
← 2014 2016 →
| |
Die BetVictor Welsh Open 2015 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker Main Tour 2014/15 und wurden vom 16. bis zum 22. Februar 2015 in der Motorpoint Arena in Cardiff in Wales ausgetragen.
Titelverteidiger war der fünffache Weltmeister Ronnie O’Sullivan, der sich in Runde 3 dem Waliser Matthew Stevens mit 3:4 geschlagen geben musste.
Preisgeld[Bearbeiten]
| Preisgeld<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden.] (PDF; 93,9 kB) In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. World Professional Billiards and Snooker Association, , archiviert vom Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 9. November 2014.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> | |
|---|---|
| Sieger | 60.000 £ |
| Finalist | 30.000 £ |
| Halbfinalist | 20.000 £ |
| Viertelfinalist | 10.000 £ |
| Achtelfinalist | 5.000 £ |
| Letzte 32 | 2.500 £ |
| Letzte 64 | 1.500 £ |
Turnierplan[Bearbeiten]
<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden.] (PDF; 424 kB) In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. World Professional Billiards and Snooker Association, , archiviert vom Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 21. Dezember 2014.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref><ref>Vorlage:Cite book/Name: [Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden.] (PDF; 131 kB) In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. World Professional Billiards and Snooker Association, , archiviert vom Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 21. Dezember 2014.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref><ref>Vorlage:Cite book/Name: [Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden.] Snooker.org, , archiviert vom Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 18. Februar 2015.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
Erste Runde bis Achtelfinale[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 88 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 51 | 2 | |||||||||||||||||
| 51 | 4 | |||||||||||||||||
| 82 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 4 | |||||||||||||||||
| 38 | 4 | |||||||||||||||||
| 86 | 3 | |||||||||||||||||
| 38 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | 4 | |||||||||||||||||
| 81 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Hongkong Marco Fu | 4 | ||||||||||||||||
| 23 | 2 | |||||||||||||||||
| A | 4 | |||||||||||||||||
| A | 4 | |||||||||||||||||
| 58 | 0 | |||||||||||||||||
| 58 | 4 | |||||||||||||||||
| 91 | 1 | |||||||||||||||||
| A | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Hongkong Marco Fu | 4 | ||||||||||||||||
| 41 | 4 | |||||||||||||||||
| 108 | 3 | |||||||||||||||||
| 41 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Hongkong Marco Fu | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | Hongkong Marco Fu | 4 | ||||||||||||||||
| 109 | 2 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 111 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 47 | 4 | |||||||||||||||||
| 47 | 4 | |||||||||||||||||
| 102 | 0 | |||||||||||||||||
| 47 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||
| 61 | 3 | |||||||||||||||||
| 92 | 4 | |||||||||||||||||
| 92 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||
| 74 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 29 | 3 | |||||||||||||||||
| 94 | 4 | |||||||||||||||||
| 94 | 4 | |||||||||||||||||
| 65 | 2 | |||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||
| 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 94 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 39 | 4 | |||||||||||||||||
| 83 | 2 | |||||||||||||||||
| 39 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||
| ITC | 2 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 3[Bearbeiten]
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 112 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 63 | 3 | |||||||||||||||||
| 63 | 4 | |||||||||||||||||
| 85 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 36 | 4 | |||||||||||||||||
| 36 | 4 | |||||||||||||||||
| 118 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | 4 | |||||||||||||||||
| 107 | 3 | |||||||||||||||||
| 36 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | 4 | |||||||||||||||||
| 67 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||||||||
| 42 | 4 | |||||||||||||||||
| 42 | 4 | |||||||||||||||||
| 79 | 1 | |||||||||||||||||
| 42 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||
| 35 | 4 | |||||||||||||||||
| A | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||
| 75 | 1 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 4[Bearbeiten]
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||
| 101 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||
| 52 | 0 | |||||||||||||||||
| 52 | kl. | |||||||||||||||||
| A | – | |||||||||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 105 | 0 | |||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 78 | 3 | |||||||||||||||||
| 32 | 1 | |||||||||||||||||
| 78 | 4 | |||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 30 | 4 | |||||||||||||||||
| 103 | 3 | |||||||||||||||||
| 30 | 2 | |||||||||||||||||
| 55 | 4 | |||||||||||||||||
| 55 | 4 | |||||||||||||||||
| 99 | 3 | |||||||||||||||||
| 55 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 54 | 4 | |||||||||||||||||
| A | 0 | |||||||||||||||||
| 54 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 76 | 0 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 115 | 4 | |||||||||||||||||
| 115 | 2 | |||||||||||||||||
| 96 | 4 | |||||||||||||||||
| 59 | 1 | |||||||||||||||||
| 96 | 4 | |||||||||||||||||
| 96 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 37 | 2 | |||||||||||||||||
| 72 | 4 | |||||||||||||||||
| 72 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||
| 106 | 1 | |||||||||||||||||
| 96 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | 4 | |||||||||||||||||
| 104 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 4 | |||||||||||||||||
| 44 | 0 | |||||||||||||||||
| 44 | 4 | |||||||||||||||||
| A | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||
| 45 | 3 | |||||||||||||||||
| 98 | Datei:Flag of Malta.svg Alex Borg | 4 | ||||||||||||||||
| 98 | Datei:Flag of Malta.svg Alex Borg | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||
| 113 | 1 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||
| A | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 80 | 2 | |||||||||||||||||
| 33 | 1 | |||||||||||||||||
| 80 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 73 | 2 | |||||||||||||||||
| 57 | 1 | |||||||||||||||||
| 70 | 4 | |||||||||||||||||
| 70 | 0 | |||||||||||||||||
| 73 | 4 | |||||||||||||||||
| 28 | 3 | |||||||||||||||||
| 73 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||
| A | 2 | |||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||
| 116 | Datei:Flag of Qatar.svg Ahmed Saif | 0 | ||||||||||||||||
| 49 | 0 | |||||||||||||||||
| 116 | Datei:Flag of Qatar.svg Ahmed Saif | 4 | ||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||
| 53 | 0 | |||||||||||||||||
| 53 | 4 | |||||||||||||||||
| A | 0 | |||||||||||||||||
| 53 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 84 | 3 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 3[Bearbeiten]
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 117 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 71 | 2 | |||||||||||||||||
| 60 | 0 | |||||||||||||||||
| 71 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||||||||
| 56 | 3 | |||||||||||||||||
| 89 | 4 | |||||||||||||||||
| 89 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | 4 | |||||||||||||||||
| 100 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||||||
| 110 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||||||
| 34 | 1 | |||||||||||||||||
| 34 | 4 | |||||||||||||||||
| 87 | 1 | |||||||||||||||||
| 27 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 62 | 4 | |||||||||||||||||
| 95 | 2 | |||||||||||||||||
| 62 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 114 | 0 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4[Bearbeiten]
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 97 | 1 | |||||||||||||||||
| 43 | 2 | |||||||||||||||||
| 97 | 4 | |||||||||||||||||
| 66 | 4 | |||||||||||||||||
| A | 0 | |||||||||||||||||
| 48 | 3 | |||||||||||||||||
| A | 4 | |||||||||||||||||
| A | 4 | |||||||||||||||||
| 22 | 1 | |||||||||||||||||
| 22 | 4 | |||||||||||||||||
| 69 | 1 | |||||||||||||||||
| 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 31 | 4 | |||||||||||||||||
| 90 | Datei:Flag of Malta.svg Tony Drago | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | 4 | |||||||||||||||||
| 46 | 1 | |||||||||||||||||
| 46 | 4 | |||||||||||||||||
| 93 | 3 | |||||||||||||||||
| 31 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 50 | 4 | |||||||||||||||||
| 68 | 0 | |||||||||||||||||
| 50 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 77 | 0 | |||||||||||||||||
A = Amateurspieler (während der Saison 2014/15 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
ITC = Invitational Tour Card
Viertelfinale bis Finale[Bearbeiten]
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Viertelfinale Best of 9 Frames |
Halbfinale Best of 11 Frames |
Finale Best of 17 Frames | |||||||||||
| 10 | Hongkong Marco Fu | 1 | |||||||||||
| 18 | 5 | ||||||||||||
| 18 | 5 | ||||||||||||
| 36 | 6 | ||||||||||||
| 36 | 5 | ||||||||||||
| 64 | 2 | ||||||||||||
| 36 | 3 | ||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||
| 15 | 5 | ||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||
| 66 | 4 | ||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||
| 66 | 5 | ||||||||||||
| Finale: Best of 17 Frames Schiedsrichter/in: Motorpoint Arena, Cardiff, Wales, 22. Februar 2015 | ||
| Ben Woollaston |
3:9 | |
| Nachmittagsspiele: 4:120 (84), 71:51 (58), 17:101 (63), 0:105 (105), 74:23 (54), 0:84 (66), 62:19, 59:72 (59 Woollaston) Abendspiele: 5:97, 34:69, 9:88, 8:130 (83) | ||
| 59 | Höchstes Break | 105 |
| – | Century-Breaks | 1 |
| 3 | 50+-Breaks | 6 |
Century-Breaks[Bearbeiten]
Das höchste Break des Turniers erzielte Luca Brecel mit einer 140 in seinem Spiel gegen Tian Pengfei. Von den 128 Teilnehmern erzielten 34 ein Break von 100 oder mehr Punkten. Im Turnierverlauf wurden insgesamt 58 Century Breaks gespielt.<ref name="Centuries" />
Neil Robertson spielte bei seinem 4:0-Erfolg über James Cahill drei Century Breaks in Folge. Damit ist der Australier nach Ronnie O’Sullivan, Stephen Hendry und John Higgins der vierte Snookerspieler, dem mehr als 400 Century Breaks in seiner Profikarriere gelangen.<ref name="Yahoo Sport" />
|
|
Quellen[Bearbeiten]
<references> <ref name="Centuries">Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. CenturiesSkriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Ron Florax, abgerufen am 9. August 2015 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
<ref name="Yahoo Sport">Rolf Kalb: <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Der Wert des Parameters archive-today muss ein Datum der Form YYYYMMDD oder Zeitstempel der Form YYYY.MM.DD-hhmmss bzw. YYYYMMDDhhmmss sein.</ref>
</references>
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
Weltranglistenturniere
Wuxi Classic 2014 |
Australian Goldfields Open 2014 |
Shanghai Masters 2014 |
International Championship 2014 |
UK Championship 2014 |
German Masters 2015 |
Welsh Open 2015 |
Indian Open 2015 |
China Open 2015 |
World Championship 2015
PTC-Serie 2014/15
AT Event 1 |
ET Event 1 |
ET Event 2 |
ET Event 3 |
AT Event 2 |
ET Event 4 |
ET Event 5 |
AT Event 3 |
ET Event 6 |
Grand Finals
Einladungsturniere
6-Red World Championship 2014 |
Champion of Champions 2014 |
Masters 2015 |
Championship League 2015 |
World Seniors Championship 2015 |
Snooker Shoot-Out 2015 |
World Grand Prix 2015
Q School
Q School 2015/1 |
Q School 2015/2
Vorlage:Klappleiste/Ende