6-Red World Championship 2014
| SangSom 6-Red World Championship 2014
| |
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:inherit;" | | |
| Turnierart: | Einladungsturnier / Sonderformat |
| Teilnehmer: | 48 |
| Austragungsort: | Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand |
| Eröffnung: | 1. September 2014 |
| Endspiel: | 6. September 2014 |
| Sieger: | |
← 2013 2015 →
| |
Die SangSom 6-Red World Championship 2014 war ein Six-Red-Snooker-Einladungsturnier der Snooker Main Tour der Saison 2014/15, das vom 1. bis zum 6. September 2014 im Montien Riverside Hotel in Bangkok, Thailand ausgetragen wurde.<ref name="snooker.org" /> Es war die sechste Austragung der 6-Red World Championship.
Titelverteidiger war der Engländer Mark Davis, der in diesem Jahr im Achtelfinale gegen den thailändischen Amateurspieler Kritsanut Lertsattayatthorn ausschied. Sieger des Turniers wurde der Schotte Stephen Maguire, der zum ersten Mal bei dieser Turnierreihe im Finale stand. Zweiter Finalist war Ricky Walden, der das Turnier bei der ersten Austragung 2008 gewann und 2010 im Finale stand.
Preisgeld[Bearbeiten]
| Preisgeld<ref name="Results" /> | |
|---|---|
| Sieger | 2.500.000 ฿ |
| Finalist | 1.000.000 ฿ |
| Halbfinalist | 500.000 ฿ |
| Viertelfinalist | 250.000 ฿ |
| Achtelfinalist | 125.000 ฿ |
| Letzte 32 | 62.500 ฿ |
| Insgesamt | 8.000.000 ฿ |
Gruppenphase[Bearbeiten]
Die Gruppenphase wurde in acht 6er-Gruppen im Round-Robin-Modus auf „Best of 9 Frames“ gespielt.
| Sp. | Anzahl der absolvierten Spiele |
| SG | Anzahl der gewonnenen Spiele |
| SV | Anzahl der verlorenen Spiele |
| Fr. | Anzahl der absolvierten Frames |
| FG | Anzahl der gewonnenen Frames |
| FV | Anzahl der verlorenen Frames |
| FD | Frame-Differenz |
| Punkte | Gesamtpunkte |
| Die vier Gruppenbesten zogen in die Runde der Letzten 32 ein. |
Gruppe A[Bearbeiten]
<ref name="snooker.org" />
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:2 | 5:1 | |||||
| 5:3 | 5:0 | |||||
| 5:3 | 5:0 | |||||
| 5:1 | 5:0 | |||||
| 5:3 | 5:1 | |||||
| 5:1 | 5:1 | |||||
| 5:1 | 5:1 | |||||
| 5:0 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 29 | 25 | 4 | +21 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 37 | 23 | 14 | +9 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 33 | 19 | 14 | +5 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | −3 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 32 | 11 | 21 | −10 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 28 | 3 | 25 | −22 | 0 |
Gruppe B[Bearbeiten]
<ref name="snooker.org" />
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:1 | 5:4 | |||||
| 5:4 | 5:2 | |||||
| 5:2 | 5:0 | |||||
| 5:1 | 5:1 | |||||
| 5:3 | 5:0 | |||||
| 5:4 | 5:4 | |||||
| 5:3 | 5:3 | |||||
| 5:4 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 37 | 23 | 14 | +9 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 38 | 21 | 17 | +4 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 41 | 23 | 18 | +5 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 37 | 20 | 17 | +3 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | −3 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 32 | 7 | 25 | −18 | 0 |
Gruppe C[Bearbeiten]
<ref name="snooker.org" />
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:3 | 5:3 | |||||
| 5:3 | 5:3 | |||||
| 5:3 | 5:4 | |||||
| 5:4 | 5:1 | |||||
| 5:2 | 5:2 | |||||
| 5:4 | 5:4 | |||||
| 5:1 | 5:4 | |||||
| 5:2 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 35 | 22 | 13 | +9 | 4 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 40 | 22 | 18 | +4 | 3 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 41 | 20 | 21 | −1 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 40 | 19 | 21 | −2 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | −4 | 2 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 36 | 15 | 21 | −6 | 2 |
Gruppe D[Bearbeiten]
<ref name="snooker.org" />
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:0 | 5:0 | |||||
| 5:2 | 5:1 | |||||
| 5:3 | 5:2 | |||||
| 5:3 | 5:1 | |||||
| 5:3 | 5:1 | |||||
| 5:2 | 5:4 | |||||
| 5:4 | 5:0 | |||||
| 5:3 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 36 | 23 | 13 | +10 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 37 | 23 | 14 | +9 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 36 | 18 | 18 | 0 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 40 | 21 | 19 | +2 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | −4 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 33 | 8 | 25 | −17 | 0 |
Gruppe E[Bearbeiten]
<ref name="snooker.org" />
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:2 | 5:0 | |||||
| 5:4 | 5:2 | |||||
| 5:2 | 5:0 | |||||
| 5:2 | 5:4 | |||||
| 5:1 | 5:0 | |||||
| 5:3 | 5:3 | |||||
| 5:1 | 5:1 | |||||
| 5:4 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 33 | 24 | 9 | +15 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 29 | 21 | 8 | +13 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 40 | 20 | 20 | 0 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 37 | 18 | 19 | −1 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 37 | 14 | 23 | −9 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 32 | 7 | 25 | −18 | 0 |
Gruppe F[Bearbeiten]
<ref name="snooker.org" />
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:0 | 5:2 | |||||
| 5:3 | 5:2 | |||||
| 5:0 | 5:2 | |||||
| 5:1 | 5:3 | |||||
| 5:4 | 5:2 | |||||
| 5:3 | 5:4 | |||||
| 5:1 | 5:1 | |||||
| 5:3 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 37 | 24 | 13 | +11 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 40 | 23 | 17 | +6 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 38 | 22 | 16 | +6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 35 | 18 | 17 | +1 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | −4 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 30 | 5 | 25 | −20 | 0 |
Gruppe G[Bearbeiten]
<ref name="snooker.org" />
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:4 | 5:3 | |||||
| 5:2 | 5:1 | |||||
| 5:1 | 5:4 | |||||
| 5:1 | 5:2 | |||||
| 5:1 | 5:2 | |||||
| 5:2 | 5:2 | |||||
| 5:3 | 5:2 | |||||
| 5:3 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 37 | 25 | 12 | +13 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 34 | 22 | 12 | +10 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 35 | 20 | 15 | +5 | 3 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 38 | 16 | 22 | −6 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 39 | 15 | 14 | −9 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 33 | 10 | 23 | −13 | 1 |
Gruppe H[Bearbeiten]
<ref name="snooker.org" />
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:0 | 5:0 | |||||
| 5:1 | 5:4 | |||||
| 5:3 | 5:3 | |||||
| 5:2 | 5:1 | |||||
| 5:3 | 5:1 | |||||
| 5:1 | 5:2 | |||||
| 5:0 | 5:0 | |||||
| 5:4 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 30 | 23 | 7 | +16 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 35 | 24 | 11 | +13 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 37 | 19 | 18 | +1 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 28 | 11 | 17 | −6 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 36 | 14 | 22 | −8 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 34 | 9 | 25 | −16 | 0 |
Hauptrunde[Bearbeiten]
<ref name="snooker.org" />
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Finale[Bearbeiten]
| Finale: Best of 15 Frames Schiedsrichter/in: Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, 6. September 2014<ref name="snooker.org" /> | ||
| Ricky Walden |
7:8 | |
| 38:0, 33:0, 10:55, 0:73 (73), 42:35, 66:0 (66), 63:0, 18:48, 65:5, 0:68 (68), 5:60, 43:20, 0:46, 0:54 (53), 21:55 | ||
| 73 | Höchstes Break | 66 |
| – | Century-Breaks | – |
| 1 | 50+-Breaks | 3 |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references> <ref name="snooker.org"> SangSom 6 Red World Championship 2014. In: snooker.org. Abgerufen am 5. Juni 2015 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref> <ref name="Results"> 2014 Results. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 6. September 2014, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 10. September 2014; abgerufen am 5. Juni 2015. </ref> </references>
Weblinks[Bearbeiten]
- SangSom 6-RED World Championship 2014 bei der Billiard Sports Association of Thailand
- 2014 6-Reds World Championship bei CueTracker
Vorlage:Klappleiste/Ende
Vorlage:Klappleiste/Anfang
Weltranglistenturniere
Wuxi Classic 2014 |
Australian Goldfields Open 2014 |
Shanghai Masters 2014 |
International Championship 2014 |
UK Championship 2014 |
German Masters 2015 |
Welsh Open 2015 |
Indian Open 2015 |
China Open 2015 |
World Championship 2015
PTC-Serie 2014/15
AT Event 1 |
ET Event 1 |
ET Event 2 |
ET Event 3 |
AT Event 2 |
ET Event 4 |
ET Event 5 |
AT Event 3 |
ET Event 6 |
Grand Finals
Einladungsturniere
6-Red World Championship 2014 |
Champion of Champions 2014 |
Masters 2015 |
Championship League 2015 |
World Seniors Championship 2015 |
Snooker Shoot-Out 2015 |
World Grand Prix 2015
Q School
Q School 2015/1 |
Q School 2015/2
Vorlage:Klappleiste/Ende